根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2025〕2号)、《洛阳师范学院2026年硕士研究生复试录取工作办法》等文件精神,我院于2026年3月28日组织开展了2026年硕士研究生复试工作。经专业课笔试、外语能力测试、综合素质面试等环节,已全部完成2026年我院研究生招生复试(第一志愿)工作,复试成绩已报学校审核备案,现公示如下:
洛阳师范学院地理与旅游学院2026年硕士研究生复试成绩公示(一志愿) |
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩总分 | 复试成绩总分 | 总成绩 | 加试成绩1 | 加试成绩2 | 备注 |
1 | 104826012010536 | 李萌恩 | 045110 | 学科教学(地理) | 371 | 87.28 | 78.12 |
|
|
|
2 | 104826012010531 | 辛东梅 | 045110 | 学科教学(地理) | 375 | 84.9 | 77.97 |
|
|
|
3 | 104826012010532 | 刘佳茵 | 045110 | 学科教学(地理) | 359 | 81.78 | 74.79 |
|
|
|
4 | 104826012010546 | 王梦圆 | 045110 | 学科教学(地理) | 353 | 78.66 | 73.02 |
|
|
|
5 | 104826012010539 | 武帅宇 | 045110 | 学科教学(地理) | 353 | 77.7 | 72.73 |
|
|
|
6 | 104826022011253 | 任玉冰 | 125400 | 旅游管理 | 209 | 79.14 | 72.51 | 91.00 | 86.00 |
|
7 | 104826022011275 | 汪晓敏 | 125400 | 旅游管理 | 198 | 78.4 | 69.72 |
|
|
|
8 | 104826022011239 | 张旭想 | 125400 | 旅游管理 | 176 | 84.5 | 66.42 |
|
|
|
9 | 104826022011243 | 段依丁 | 125400 | 旅游管理 | 170 | 82.66 | 64.46 |
|
|
|
10 | 104826022011306 | 张瞳 | 125400 | 旅游管理 | 158 | 73.7 | 58.98 | 79.00 | 85.00 |
|
11 | 104826022021288 | 王枫超 | 125400 | 旅游管理 | 204 | 84.16 | 72.85 |
|
|
|
12 | 104826022021249 | 雷彩云 | 125400 | 旅游管理 | 205 | 83.08 | 72.76 |
|
|
|
13 | 104826022021244 | 豆永丽 | 125400 | 旅游管理 | 201 | 82.4 | 71.62 |
|
|
|
14 | 104826022021286 | 于帅飞 | 125400 | 旅游管理 | 194 | 81.9 | 69.84 |
|
|
|
15 | 104826022021271 | 李芳菲 | 125400 | 旅游管理 | 183 | 86.54 | 68.66 |
|
|
|
16 | 104826022021264 | 张晓男 | 125400 | 旅游管理 | 185 | 78.18 | 66.62 |
|
|
|
17 | 104826022021235 | 刘佳 | 125400 | 旅游管理 | 175 | 85.76 | 66.56 |
|
|
|
18 | 104826022021258 | 康媛媛 | 125400 | 旅游管理 | 171 | 83.52 | 64.96 |
|
|
|
19 | 104826022021270 | 李芬 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 85.32 | 63.4 |
|
|
|
20 | 104826022021252 | 任淑晖 | 125400 | 旅游管理 | 166 | 82.04 | 63.35 |
|
|
|
21 | 104826022021232 | 崔子豪 | 125400 | 旅游管理 | 167 | 80.96 | 63.25 |
|
|
|
22 | 104826022021266 | 张虓 | 125400 | 旅游管理 | 165 | 81.8 | 63.04 |
|
|
|
23 | 104826022021309 | 王晨宇 | 125400 | 旅游管理 | 160 | 85.66 | 63.03 |
|
|
|
24 | 104826022021293 | 周远 | 125400 | 旅游管理 | 160 | 82.26 | 62.01 |
|
|
|
25 | 104826022021281 | 耿佳佳 | 125400 | 旅游管理 | 161 | 80.78 | 61.8 |
|
|
|
26 | 104826022021287 | 汪琪琪 | 125400 | 旅游管理 | 151 | 81.42 | 59.66 |
|
|
|
27 | 104826022021303 | 蒋屹轩 | 125400 | 旅游管理 | 169 | 0 | 39.43 |
|
| 复试缺考 |
公示时间:2026年4月2日至2026年4月6日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可通过书面形式地理与旅游学院反映,反映情况应实事求是,以便调查核实。
学院研究生招生办公室电话:0379-68618419
联系邮箱: 2399764235@qq.com
2026年4月2日