时间:2025年11月11日
项目名称:RV2400000643中部省份教育强省建设战略建议与实施路径 | 课题来源、类别:纵向科研类/社科间接 |
项目立项时间及研究周期:2024年4月 2年 | 经费到账时间:2024年 |
项目实施进度 | 项目执行第 2年 | 项目是否结项 是þ 否¨ |
项目绩效预算(万元):0.64 | 申请发放金额(万元):0.64 |
课题负责人:(签字) | 经办人:(签字) |
院系审批意见:(主管领导签字、院系盖章) 年 月 日 |
绩效发放明细 |
序号 | 财务号 | 姓名 | 在项目中承担工作 | 发放金额 |
1 | 240088 | 杨红军 | 研究设计与指导 | 1100 |
2 | 20211021 | 黄非非 | 项目调研、资料搜集、整理 | 1500 |
3 | 20221111 | 张玉豪 | 资料搜集、整理 | 3000 |
4 | 2401012218 | 关世雯 | 问卷调查发放和分析 | 800 |
合计金额 | 6400 |
说明:1.项目绩效发放应在项目执行的第2年开始;2.项目绩效的发放应平均到研究周期的每个年度,每年只能发放一次。