时间:2025年11月11日
项目名称:RV2500000523新时代中西部地方高校教师职业迁移研究 | 课题来源、类别:纵向科研类/社科间接 |
项目立项时间及研究周期:2020年9月 5年 | 经费到账时间:2025年 |
项目实施进度 | 项目执行第 5年 | 项目是否结项 是þ 否¨ |
项目绩效预算(万元):1.2 | 申请发放金额(万元):0.96 |
课题负责人:(签字) | 经办人:(签字) |
院系审批意见:(主管领导签字、院系盖章) 年 月 日 |
绩效发放明细 |
序号 | 财务号 | 姓名 | 在项目中承担工作 | 发放金额 |
1 | 240088 | 杨红军 | 研究设计与指导 | 5000 |
2 | 2301012220 | 韦佳宁ⳉ | 资料搜集、整理 | 1600 |
3 | 2301012228 | 张琪琦 | 资料搜集、整理 | 1500 |
4 | 2301012230 | 仲海燕 | 问卷调查发放和分析 | 1500 |
合计金额 | 9600 |
说明:1.项目绩效发放应在项目执行的第2年开始;2.项目绩效的发放应平均到研究周期的每个年度,每年只能发放一次。