卫国路24号院现有空置住房出租,出租房屋不能用作危险物品的存储仓库、不能用于污染大、噪音大等经营性商业活动以及其他违法行为。房屋管理服务费收取采用先收后用原则,一年一次。合同签订后,预缴一年屋管理服务费,方可交付房屋。房屋管理服务费面议,有意者可咨询物业办公室或电话联系0379-69801168,欢迎咨询!
出租房屋明细 |
序号 | 房屋地址 | 证载用途 | 权属面积(平方米) | 房屋使用状态 |
1 | 洛阳市老城区黄梅路41号6幢3-601 | 住宅 | 73.43 | 正常 |
2 | 洛阳市西工区洛龙路71号1幢4-401 | 住宅 | 58.07 | 正常 |
3 | 洛阳市西工区洛龙路71号2幢5-101 | 住宅 | 49.61 | 正常 |
4 | 洛阳市西工区洛龙路71号2幢5-401 | 住宅 | 49.61 | 正常 |
5 | 洛阳市西工区洛龙路71号2幢5-402 | 住宅 | 47.86 | 正常 |
6 | 洛阳市西工区洛龙路71号3幢3-201 | 住宅 | 53.00 | 正常 |
7 | 洛阳市西工区洛龙路71号3幢3-202 | 住宅 | 52.97 | 正常 |
8 | 洛阳市西工区洛龙路71号5幢1-403 | 住宅 | 53.01 | 正常 |
9 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢2-202 | 住宅 | 41.48 | 正常 |
10 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢2-403 | 住宅 | 41.26 | 正常 |
11 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢2-603 | 住宅 | 41.26 | 正常 |
12 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢2-304 | 住宅 | 40.54 | 正常 |
13 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢3-201 | 住宅 | 40.54 | 正常 |
14 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢3-102 | 住宅 | 41.26 | 正常 |
15 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢3-403 | 住宅 | 41.45 | 正常 |
16 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢4-301 | 住宅 | 40.72 | 正常 |
17 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢4-403 | 住宅 | 41.48 | 正常 |
18 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢5-501 | 住宅 | 59.20 | 正常 |
19 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢5-601 | 住宅 | 59.20 | 正常 |
20 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢5-602 | 住宅 | 29.55 | 正常 |
21 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢5-503 | 住宅 | 59.20 | 正常 |
22 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢5-603 | 住宅 | 59.20 | 正常 |
23 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢1-401 | 住宅 | 59.20 | 正常 |
24 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢1-603 | 住宅 | 59.20 | 正常 |
25 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢1-202 | 住宅 | 29.55 | 正常 |
26 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢1-402 | 住宅 | 29.55 | 正常 |
27 | 洛阳市西工区洛龙路71号8幢1-602 | 住宅 | 94.71 | 正常 |
28 | 洛阳市西工区洛龙路71号11幢2-502 | 住宅 | 156.17 | 正常 |
29 | 洛阳市西工区洛龙路71号13幢2-602 | 住宅 | 156.17 | 正常 |
30 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院14幢2-201 | 住宅 | 99.98 | 正常 |
31 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院14幢2-301 | 住宅 | 99.98 | 正常 |
32 | 洛阳市洛龙区龙门路71号14幢1-601 | 住宅 | 75.84 | 正常 |
33 | 洛阳市洛龙区龙门路71号14幢1-101 | 住宅 | 75.84 | 正常 |
34 | 洛阳市洛龙区龙门路71号5幢2-401 | 住宅 | 54.07 | 正常 |
35 | 洛阳市洛龙区龙门路71号院6幢1-201 | 住宅 | 59.20 | 正常 |
36 | 龙门大道399号 鸿儒小区 | 住宅 | 175 | 毛坯 |
37 | 龙门大道399号 鸿儒小区 | 住宅 | 175 | 毛坯 |
物业服务中心
2025年10月23日