按照《共青团洛阳师范学院委员会发展团员工作细则》的通知,经过个人(团支部)申请、各团支部民主评议、学院团委研究,拟确定以下结果,现将具体情况公示如下(排名不分先后):
| 2024年下半年九月入团积极分子考核通过名单 | ||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 性别 | 专业 | 拟发展入团支部名称 |
| 1 | 音乐学院 | 吕欣艾 | 23级 | 女 | 舞蹈学 | 23级舞蹈学一班团支部 |
| 2 | 音乐学院 | 石佳娴 | 23级 | 女 | 舞蹈学 | 23级舞蹈学一班团支部 |
| 3 | 音乐学院 | 纪祥如意 | 23级 | 女 | 舞蹈学 | 23级舞蹈学二班团支部 |
| 4 | 音乐学院 | 李梦洁 | 22级 | 女 | 音乐学院 | 22级音乐表演二班团支部 |
| 5 | 音乐学院 | 高琳凯 | 23级 | 男 | 音乐学 | 23级音乐学二班团支部 |
| 6 | 音乐学院 | 苗李筱雅 | 23级 | 女 | 音乐表演 | 23级音乐表演一班团支部 |
| 7 | 音乐学院 | 张天灏 | 22级 | 男 | 音乐表演 | 22级音乐表演一班团支部 |
| 8 | 音乐学院 | 王泓洋 | 22级 | 男 | 音乐表演 | 22级音乐表演三班团支部 |
| 9 | 音乐学院 | 王怡欣 | 23级 | 女 | 舞蹈学 | 23级舞蹈学一班团支部 |
| 10 | 音乐学院 | 于道颍 | 22级 | 女 | 音乐表演 | 22级音乐表演三班团支部 |
| 11 | 音乐学院 | 王思懿 | 23级 | 女 | 音乐表演 | 23级音乐表演一班团支部 |
| 12 | 音乐学院 | 余兰 | 23级 | 女 | 音乐表演 | 23级音乐表演三班团支部 |
| 13 | 音乐学院 | 刘洋 | 23级 | 男 | 音乐学 | 23级音乐学二班团支部 |
| 14 | 音乐学院 | 张蒙 | 22级 | 女 | 音乐学 | 22级音乐学一班团支部 |
| 15 | 音乐学院 | 詹梦瑶 | 22级 | 女 | 音乐学 | 22级音乐学一班团支部 |
| 16 | 音乐学院 | 徐文航 | 22级 | 女 | 音乐学 | 22级音乐学四班团支部 |
| 17 | 音乐学院 | 姜蓓 | 22级 | 女 | 音乐表演 | 22级音乐表演一班团支部 |
| 18 | 音乐学院 | 兰天博 | 22级 | 女 | 音乐学 | 22级音乐学一班团支部 |
| 19 | 音乐学院 | 梁敬茹 | 23级 | 女 | 音乐学 | 23级音乐学二班团支部 |
| 20 | 音乐学院 | 韩璐 | 22级 | 女 | 音乐学 | 22级音乐学三班团支部 |
| 21 | 音乐学院 | 艾欣儒 | 23级 | 女 | 舞蹈学 | 23级舞蹈学一班团支部 |
| 22 | 音乐学院 | 刘姝灵 | 23级 | 女 | 音乐表演 | 23级音乐表演一班团支部 |
| 23 | 音乐学院 | 李梦恬 | 23级 | 女 | 音乐表演 | 23级音乐表演三班团支部 |
| 24 | 音乐学院 | 刘紫妍 | 23级 | 女 | 舞蹈学 | 23级舞蹈学一班团支部 |
| 25 | 音乐学院 | 张博艺 | 23级 | 女 | 舞蹈学 | 23级舞蹈学一班团支部 |
| 26 | 音乐学院 | 李潼 | 23级 | 女 | 音乐学 | 23级音乐学三班团支部 |
| 27 | 音乐学院 | 李知奕 | 23级 | 女 | 音乐学 | 23级音乐学一班团支部 |
| 28 | 音乐学院 | 高伟怡 | 22级 | 女 | 音乐学 | 22级音乐学三班团支部 |
| 29 | 音乐学院 | 解正凯 | 23级 | 男 | 音乐学 | 23级音乐学二班团支部 |
现对拟推荐2024年九月拟发展团员进行公示,公示期为2024年9月8日至9月10日,如对公示结果有异议,可以实名通过电话或到鸿都书院1102办公室提出意见和建议。联系方式:0379-68618359
音乐学院
2024年9月8日