根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2025〕2号)、《洛阳师范学院2026年硕士研究生复试录取工作办法》等文件精神,我院于2026年3月28日组织开展了2026年硕士研究生复试工作。经专业课笔试、外语能力测试、综合素质面试等环节,已全部完成2026年我院研究生招生复试(第一志愿)工作,复试成绩已报学校审核备案,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩总分 | 复试成绩总分 | 总成绩 |
1 | 104826010910596 | 程茹 | 045111 | 学科教学(音乐) | 391 | 86.5 | 80.69 |
2 | 104826010910591 | 崔津瑜 | 045111 | 学科教学(音乐) | 388 | 81.8 | 78.86 |
3 | 104826010910567 | 王龙飞 | 045111 | 学科教学(音乐) | 377 | 82.2 | 77.44 |
4 | 104826010910604 | 李晓乐 | 045111 | 学科教学(音乐) | 370 | 84.9 | 77.27 |
5 | 104826010910600 | 陶今雅 | 045111 | 学科教学(音乐) | 369 | 85.3 | 77.25 |
6 | 104826010910580 | 司文艺 | 045111 | 学科教学(音乐) | 390 | 73.2 | 76.56 |
7 | 104826010910592 | 左静怡 | 045111 | 学科教学(音乐) | 356 | 87.3 | 76.03 |
8 | 104826010910585 | 杜蓥洋 | 045111 | 学科教学(音乐) | 360 | 85 | 75.9 |
9 | 104826010910617 | 杨锐 | 045111 | 学科教学(音乐) | 368 | 79.7 | 75.43 |
10 | 104826010910589 | 刘文雅 | 045111 | 学科教学(音乐) | 367 | 79.5 | 75.23 |
11 | 104826010910620 | 刘祉岐 | 045111 | 学科教学(音乐) | 363 | 81.2 | 75.18 |
12 | 104826010910597 | 肖源 | 045111 | 学科教学(音乐) | 350 | 85.6 | 74.68 |
13 | 104826010910599 | 郭馨岳 | 045111 | 学科教学(音乐) | 355 | 82.5 | 74.45 |
14 | 104826010910590 | 刘晶晶 | 045111 | 学科教学(音乐) | 353 | 83.4 | 74.44 |
15 | 104826010910554 | 宣宇欣 | 045111 | 学科教学(音乐) | 349 | 77.7 | 72.17 |
公示时间:2026年4月2日至2026年4月6日。如对公示成绩有异议,在公示期内,可通过书面形式向音乐学院反映,反映情况应实事求是,以便调查核实。
学院研究生招生办公室电话:0379-68618362
联系邮箱:389011729@qq.com
2026年4月2日