依据《洛阳师范学院横向科研经费管理办法》规定,根据项目申请执行过程中项目组成员的实际贡献情况,项目组成员完成了调研报告撰写、市场数据收集等工作;现将项目《高质量语音数据库数据采集项目》(负责人李姗姗)(项目财务号RH2600000651)科研绩效支出分配方案予以公示。
姓名 | 工资号 | 立项时间 | 项目名称 | 财务号 | 工作区间 | 本次发放金额 (元) |
李姗姗 | 100070 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 12000 |
刘淏 | 100086 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 11688.4 |
冯夏 | 100085 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 6929.3 |
王子芃 | 20221103 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 6878.6 |
石莉莉 | 20231020 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 6714.1 |
雷芷苑 | 20221104 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 6204.8 |
李瑶 | 241020 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 7181.25 |
高雅 | 20221105 | 2026年3月25日 | 高质量语音数据库数据采集项目 | RH2600000651 | 2026年3月至2026年6月 | 685 |
合计 | 伍万捌仟贰佰捌拾壹元肆角伍分(¥58281.45) |
公示时间:2026年7月14日至2026年7月20日,如有异议请在公示期内以书面形式实名向新闻与传播学院行政办公室A9-409姜老师反映,联系电话0379-68618412。
新闻与传播学院
2026年7月14日