我院本着公平、公正、公开的原则,经学生自主申请、班级认定评议小组、年级认定评议小组和学院认定工作组审核讨论决定,拟定马克思主义学院2026-2027年度家庭经济困难学生。公示结果如下:
马克思主义学院家庭经济困难学生2026-2027年度公示结果
2026年马克思主义学院入库名单公示 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 困难档次 |
1 | 230014042 | 尹*思 | 思想政治教育 | 特别困难 |
2 | 230014102 | 郎*霄 | 思想政治教育 | 特别困难 |
3 | 230014138 | 张*笑 | 思想政治教育 | 特别困难 |
4 | 230014154 | 太*琦 | 思想政治教育 | 特别困难 |
5 | 240014165 | 曾*妍 | 思想政治教育 | 特别困难 |
6 | 240014151 | 程*歌 | 思想政治教育 | 特别困难 |
7 | 240014166 | 吕*雯 | 思想政治教育 | 特别困难 |
8 | 240014160 | 王*艺 | 思想政治教育 | 特别困难 |
9 | 240014008 | 雷*娟 | 思想政治教育 | 特别困难 |
10 | 240014136 | 许*园 | 思想政治教育 | 特别困难 |
11 | 240014037 | 姚* | 思想政治教育 | 特别困难 |
12 | 240014042 | 张*蕾 | 思想政治教育 | 特别困难 |
13 | 250014117 | 陆*丹 | 思想政治教育 | 特别困难 |
14 | 250014103 | 肖*南 | 思想政治教育 | 特别困难 |
15 | 250014083 | 谢*瑶 | 思想政治教育 | 特别困难 |
16 | 250014058 | 杨*婷 | 思想政治教育 | 特别困难 |
17 | 250014055 | 康* | 思想政治教育 | 特别困难 |
18 | 250764212 | 陈*然 | 思想政治教育 | 特别困难 |
19 | 250014082 | 贾* | 思想政治教育 | 特别困难 |
20 | 260014018 | 周*雯 | 思想政治教育 | 特别困难 |
21 | 230014128 | 赵*新 | 思想政治教育 | 特别困难 |
22 | 230014132 | 魏*钰 | 思想政治教育 | 特别困难 |
23 | 250014011 | 侯*妍 | 思想政治教育 | 特别困难 |
24 | 250014107 | 杜*莹 | 思想政治教育 | 特别困难 |
25 | 250014045 | 朱*可 | 思想政治教育 | 特别困难 |
26 | 260014027 | 宋* | 思想政治教育 | 特别困难 |
27 | 230014085 | 郭*渔 | 思想政治教育 | 特别困难 |
28 | 230014134 | 龙*美 | 思想政治教育 | 特别困难 |
29 | 230014032 | 李*丽 | 思想政治教育 | 特别困难 |
30 | 230014008 | 杨* | 思想政治教育 | 特别困难 |
31 | 230014034 | 张* | 思想政治教育 | 特别困难 |
32 | 230014033 | 罗*谊 | 思想政治教育 | 特别困难 |
33 | 230014044 | 周*鑫 | 思想政治教育 | 特别困难 |
34 | 240764024 | 李*政 | 思想政治教育 | 特别困难 |
35 | 230014161 | 闫*蕾 | 思想政治教育 | 特别困难 |
36 | 230014149 | 刘*晗 | 思想政治教育 | 特别困难 |
37 | 230014173 | 丁*欣 | 思想政治教育 | 特别困难 |
38 | 230014027 | 杨*祎 | 思想政治教育 | 特别困难 |
39 | 260014015 | 郭*欣 | 思想政治教育 | 特别困难 |
40 | 240014036 | 刘*琼 | 思想政治教育 | 特别困难 |
41 | 240014170 | 朱*娴 | 思想政治教育 | 特别困难 |
42 | 250014095 | 郭*好 | 思想政治教育 | 特别困难 |
43 | 241414025 | 杨*红 | 思想政治教育 | 特别困难 |
44 | 240014090 | 王* | 思想政治教育 | 特别困难 |
45 | 230014094 | 魏*宁 | 思想政治教育 | 特别困难 |
46 | 230014021 | 廖* | 思想政治教育 | 特别困难 |
47 | 240014084 | 李*笑 | 思想政治教育 | 特别困难 |
48 | 240014171 | 朱*雯 | 思想政治教育 | 特别困难 |
49 | 240014138 | 张*佳 | 思想政治教育 | 特别困难 |
50 | 230014096 | 白*威 | 思想政治教育 | 特别困难 |
51 | 240014145 | 赵*珂 | 思想政治教育 | 特别困难 |
52 | 260014002 | 潘*柠 | 思想政治教育 | 特别困难 |
53 | 260014013 | 潘*冉 | 思想政治教育 | 特别困难 |
54 | 240014029 | 王* | 思想政治教育 | 特别困难 |
55 | 230014074 | 师*诺 | 思想政治教育 | 特别困难 |
56 | 241414165 | 李*锦 | 思想政治教育 | 特别困难 |
57 | 250714403 | 梁*婷 | 思想政治教育 | 特别困难 |
58 | 250014077 | 周* | 思想政治教育 | 比较困难 |
59 | 240014031 | 李* | 思想政治教育 | 比较困难 |
60 | 230014059 | 杨*玄 | 思想政治教育 | 比较困难 |
61 | 240014114 | 路*莹 | 思想政治教育 | 比较困难 |
62 | 240014152 | 常*琳 | 思想政治教育 | 比较困难 |
63 | 240014125 | 梁*楠 | 思想政治教育 | 比较困难 |
64 | 250014028 | 石*柔 | 思想政治教育 | 比较困难 |
65 | 240014099 | 徐*静 | 思想政治教育 | 比较困难 |
66 | 250014004 | 侯*怡 | 思想政治教育 | 比较困难 |
67 | 250014099 | 王*阳 | 思想政治教育 | 比较困难 |
68 | 250014070 | 曹*灵 | 思想政治教育 | 比较困难 |
69 | 250714128 | 赵*瑜 | 思想政治教育 | 比较困难 |
70 | 240014028 | 陈* | 思想政治教育 | 比较困难 |
71 | 240014096 | 谷*菲 | 思想政治教育 | 比较困难 |
72 | 240014027 | 张*璇 | 思想政治教育 | 比较困难 |
73 | 240014104 | 郭*心 | 思想政治教育 | 比较困难 |
74 | 230014111 | 王*杰 | 思想政治教育 | 比较困难 |
75 | 240014102 | 李*恒 | 思想政治教育 | 比较困难 |
76 | 240014127 | 于*田 | 思想政治教育 | 比较困难 |
77 | 230014105 | 冀*甜 | 思想政治教育 | 比较困难 |
78 | 240014150 | 任*乐 | 思想政治教育 | 比较困难 |
79 | 230014107 | 丁* | 思想政治教育 | 比较困难 |
80 | 230014098 | 陈*帆 | 思想政治教育 | 比较困难 |
81 | 230014135 | 刘*美 | 思想政治教育 | 比较困难 |
82 | 230014081 | 彭*惠 | 思想政治教育 | 比较困难 |
83 | 250014071 | 王*甲 | 思想政治教育 | 比较困难 |
84 | 230014065 | 李*霄 | 思想政治教育 | 比较困难 |
85 | 230014007 | 王*曈 | 思想政治教育 | 比较困难 |
86 | 230014005 | 吕*谊 | 思想政治教育 | 比较困难 |
87 | 250014098 | 丁* | 思想政治教育 | 比较困难 |
88 | 230014052 | 袁* | 思想政治教育 | 比较困难 |
89 | 230014012 | 任*佳 | 思想政治教育 | 比较困难 |
90 | 240014092 | 连*娇 | 思想政治教育 | 比较困难 |
91 | 230014140 | 李*曼 | 思想政治教育 | 比较困难 |
92 | 230014143 | 宋* | 思想政治教育 | 比较困难 |
93 | 230014150 | 王*雨 | 思想政治教育 | 比较困难 |
94 | 230014029 | 段*萌 | 思想政治教育 | 比较困难 |
95 | 240014110 | 刘*瑞 | 思想政治教育 | 比较困难 |
96 | 240014072 | 方*臻 | 思想政治教育 | 比较困难 |
97 | 250014108 | 倪*祺 | 思想政治教育 | 比较困难 |
98 | 240014135 | 陆* | 思想政治教育 | 比较困难 |
99 | 231414100 | 赵*美 | 思想政治教育 | 比较困难 |
100 | 232084028 | 赵*宇 | 思想政治教育 | 比较困难 |
101 | 230014142 | 杨*萍 | 思想政治教育 | 比较困难 |
102 | 230014122 | 尚*莹 | 思想政治教育 | 比较困难 |
103 | 230014170 | 苏*迪 | 思想政治教育 | 比较困难 |
104 | 230014104 | 王* | 思想政治教育 | 比较困难 |
105 | 240014065 | 李*爽 | 思想政治教育 | 比较困难 |
106 | 250014006 | 苗*晗 | 思想政治教育 | 比较困难 |
107 | 230014039 | 崔*婷 | 思想政治教育 | 比较困难 |
108 | 230014040 | 康*萍 | 思想政治教育 | 比较困难 |
109 | 250014063 | 赵*洁 | 思想政治教育 | 比较困难 |
110 | 230014022 | 王*怡 | 思想政治教育 | 比较困难 |
111 | 250014062 | 张*舒 | 思想政治教育 | 比较困难 |
112 | 240014023 | 韩*灿 | 思想政治教育 | 比较困难 |
113 | 240014117 | 王* | 思想政治教育 | 比较困难 |
114 | 240014120 | 南*娜 | 思想政治教育 | 比较困难 |
115 | 240014055 | 付*菲 | 思想政治教育 | 一般困难 |
116 | 250014022 | 刘*涵 | 思想政治教育 | 一般困难 |
117 | 240764027 | 张*嘉 | 思想政治教育 | 一般困难 |
118 | 250014027 | 张*盈 | 思想政治教育 | 一般困难 |
119 | 251274020 | 李*男 | 思想政治教育 | 一般困难 |
120 | 240014111 | 王*玲 | 思想政治教育 | 一般困难 |
121 | 240714029 | 朱* | 思想政治教育 | 一般困难 |
122 | 240014122 | 节*涵 | 思想政治教育 | 一般困难 |
123 | 230014144 | 吕*然 | 思想政治教育 | 一般困难 |
124 | 250014087 | 黄*现 | 思想政治教育 | 一般困难 |
125 | 250014085 | 郭*艺 | 思想政治教育 | 一般困难 |
126 | 240014128 | 王*画 | 思想政治教育 | 一般困难 |
127 | 242244095 | 付* | 思想政治教育 | 一般困难 |
128 | 250014025 | 王*越 | 思想政治教育 | 一般困难 |
129 | 240014069 | 艾*迪 | 思想政治教育 | 一般困难 |
130 | 250014043 | 巩*馨 | 思想政治教育 | 一般困难 |
131 | 240014157 | 李*格 | 思想政治教育 | 一般困难 |
132 | 240014006 | 陈*冰 | 思想政治教育 | 一般困难 |
133 | 250014044 | 杨*婷 | 思想政治教育 | 一般困难 |
134 | 230014076 | 张*燕 | 思想政治教育 | 一般困难 |
135 | 241414170 | 代*红 | 思想政治教育 | 一般困难 |
136 | 230014103 | 郭*涵 | 思想政治教育 | 一般困难 |
137 | 230014106 | 丁*甜 | 思想政治教育 | 一般困难 |
138 | 230014152 | 宋*燕 | 思想政治教育 | 一般困难 |
139 | 230014133 | 贺*莹 | 思想政治教育 | 一般困难 |
140 | 230014166 | 张* | 思想政治教育 | 一般困难 |
141 | 250014035 | 李*欣 | 思想政治教育 | 一般困难 |
142 | 230014089 | 白*苗 | 思想政治教育 | 一般困难 |
143 | 230014080 | 宋* | 思想政治教育 | 一般困难 |
144 | 230014028 | 王*玉 | 思想政治教育 | 一般困难 |
145 | 230014025 | 李*雪 | 思想政治教育 | 一般困难 |
146 | 250014005 | 武*汝 | 思想政治教育 | 一般困难 |
147 | 250014008 | 孙*多 | 思想政治教育 | 一般困难 |
148 | 260014007 | 孙*忆 | 思想政治教育 | 一般困难 |
149 | 260014030 | 肖*萱 | 思想政治教育 | 一般困难 |
150 | 260014005 | 赵*菲 | 思想政治教育 | 一般困难 |
现于全院予以公示,公示日期为2026年9月14日至2026年9月18日,如有异议者,请在公示期内向学院学生资助工作领导小组(问礼书院二号学生社区5130办公室,问礼书院三号学生社区2104办公室)反映。
马克思主义学院学生资助工作领导小组
2026年9月14日