我院本着公平公正公开的原则,经学生自主申请、班级认定评议小组、年级认定评议小组和学院认定工作组审核讨论决定,拟定马克思主义学院2025-2026年度家庭经济困难学生。公示结果如下:
马克思主义学院家庭经济困难学生2025-2026年度公示结果
2025年马克思主义学院入库名单公示 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 困难档次 |
1 | 240014151 | 程*歌 | 思想政治教育 | 特别困难 |
2 | 250014101 | 郑*歌 | 思想政治教育 | 特别困难 |
3 | 250014058 | 杨*婷 | 思想政治教育 | 特别困难 |
4 | 240014037 | 姚* | 思想政治教育 | 特别困难 |
5 | 240014166 | 吕*雯 | 思想政治教育 | 特别困难 |
6 | 230014102 | 郎*霄 | 思想政治教育 | 特别困难 |
7 | 220014205 | 逯* | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
8 | 250014103 | 肖*南 | 思想政治教育 | 特别困难 |
9 | 250014082 | 贾* | 思想政治教育 | 特别困难 |
10 | 230014042 | 尹*思 | 思想政治教育 | 特别困难 |
11 | 250014055 | 康* | 思想政治教育 | 特别困难 |
12 | 240014160 | 王*艺 | 思想政治教育 | 特别困难 |
13 | 240014165 | 曾*妍 | 思想政治教育 | 特别困难 |
14 | 230014138 | 张*笑 | 思想政治教育 | 特别困难 |
15 | 250014117 | 陆*丹 | 思想政治教育 | 特别困难 |
16 | 220014252 | 冯*云 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
17 | 240014100 | 李*静 | 思想政治教育 | 特别困难 |
18 | 220014237 | 杨*丹 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
19 | 220014015 | 韦*迪 | 思想政治教育 | 特别困难 |
20 | 240014042 | 张*蕾 | 思想政治教育 | 特别困难 |
21 | 220014225 | 李*亚 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
22 | 240014136 | 许*园 | 思想政治教育 | 特别困难 |
23 | 240014008 | 雷*娟 | 思想政治教育 | 特别困难 |
24 | 250014011 | 侯*妍 | 思想政治教育 | 特别困难 |
25 | 250014045 | 朱*可 | 思想政治教育 | 特别困难 |
26 | 250014099 | 王*阳 | 思想政治教育 | 特别困难 |
27 | 250014077 | 周* | 思想政治教育 | 特别困难 |
28 | 250014004 | 侯*怡 | 思想政治教育 | 特别困难 |
29 | 220014256 | 段*亮 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
30 | 230014074 | 师*诺 | 思想政治教育 | 特别困难 |
31 | 230014094 | 魏*宁 | 思想政治教育 | 特别困难 |
32 | 230014107 | 丁* | 思想政治教育 | 特别困难 |
33 | 230014096 | 白*威 | 思想政治教育 | 特别困难 |
34 | 230014059 | 杨*玄 | 思想政治教育 | 特别困难 |
35 | 230014032 | 李*丽 | 思想政治教育 | 特别困难 |
36 | 220014268 | 李*莹 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
37 | 220014257 | 郝* | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
38 | 230014034 | 张* | 思想政治教育 | 特别困难 |
39 | 220014005 | 陶*懿 | 思想政治教育 | 特别困难 |
40 | 230014008 | 杨* | 思想政治教育 | 特别困难 |
41 | 230014132 | 魏*钰 | 思想政治教育 | 特别困难 |
42 | 230014098 | 陈*帆 | 思想政治教育 | 特别困难 |
43 | 220014277 | 李*冉 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
44 | 220014239 | 杜*萱 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
45 | 230014111 | 王*杰 | 思想政治教育 | 特别困难 |
46 | 230014105 | 冀*甜 | 思想政治教育 | 特别困难 |
47 | 230014044 | 周*鑫 | 思想政治教育 | 特别困难 |
48 | 240014145 | 赵*珂 | 思想政治教育 | 特别困难 |
49 | 220014235 | 张*炫 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
50 | 220014006 | 杨*萌 | 思想政治教育 | 特别困难 |
51 | 240014170 | 朱*娴 | 思想政治教育 | 特别困难 |
52 | 220014053 | 于*蒙 | 思想政治教育 | 特别困难 |
53 | 250014107 | 杜*莹 | 思想政治教育 | 特别困难 |
54 | 240014090 | 王* | 思想政治教育 | 特别困难 |
55 | 230014128 | 赵*新 | 思想政治教育 | 特别困难 |
56 | 240014036 | 刘*琼 | 思想政治教育 | 特别困难 |
57 | 220014290 | 刘*灵 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
58 | 241414025 | 杨*红 | 思想政治教育 | 特别困难 |
59 | 240014028 | 陈* | 思想政治教育 | 特别困难 |
60 | 240014171 | 朱*雯 | 思想政治教育 | 特别困难 |
61 | 230014134 | 龙*美 | 思想政治教育 | 特别困难 |
62 | 230014161 | 闫*蕾 | 思想政治教育 | 特别困难 |
63 | 220014047 | 洪*芝 | 思想政治教育 | 特别困难 |
64 | 220014210 | 朱*芊 | 思想政治教育(公费师范生) | 特别困难 |
65 | 240014104 | 郭*心 | 思想政治教育 | 特别困难 |
66 | 240014152 | 常*琳 | 思想政治教育 | 特别困难 |
67 | 240014029 | 王* | 思想政治教育 | 特别困难 |
68 | 240014099 | 徐*静 | 思想政治教育 | 特别困难 |
69 | 241414165 | 李*锦 | 思想政治教育 | 比较困难 |
70 | 220014215 | 刘*阳 | 思想政治教育(公费师范生) | 比较困难 |
71 | 240014125 | 梁*楠 | 思想政治教育 | 比较困难 |
72 | 230014021 | 廖* | 思想政治教育 | 比较困难 |
73 | 220014270 | 朱* | 思想政治教育(公费师范生) | 比较困难 |
74 | 240014138 | 张*佳 | 思想政治教育 | 比较困难 |
75 | 230014104 | 王* | 思想政治教育 | 比较困难 |
76 | 231414100 | 赵*美 | 思想政治教育 | 比较困难 |
77 | 250014071 | 王*甲 | 思想政治教育 | 比较困难 |
78 | 240014150 | 任*乐 | 思想政治教育 | 比较困难 |
79 | 230014143 | 宋* | 思想政治教育 | 比较困难 |
80 | 220014067 | 孙*敏 | 思想政治教育 | 比较困难 |
81 | 220014260 | 王* | 思想政治教育(公费师范生) | 比较困难 |
82 | 222024040 | 王*琦 | 思想政治教育 | 比较困难 |
83 | 230014027 | 杨*祎 | 思想政治教育 | 比较困难 |
84 | 220014054 | 刘*晴 | 思想政治教育 | 比较困难 |
85 | 220014289 | 梁*基 | 思想政治教育(公费师范生) | 比较困难 |
86 | 230014029 | 段*萌 | 思想政治教育 | 比较困难 |
87 | 240014110 | 刘*瑞 | 思想政治教育 | 比较困难 |
88 | 240014135 | 陆* | 思想政治教育 | 比较困难 |
89 | 230014052 | 袁* | 思想政治教育 | 比较困难 |
90 | 250014027 | 张*盈 | 思想政治教育 | 比较困难 |
91 | 220014051 | 王*存 | 思想政治教育 | 比较困难 |
92 | 240014072 | 方*臻 | 思想政治教育 | 比较困难 |
93 | 230014076 | 张*燕 | 思想政治教育 | 比较困难 |
94 | 230014140 | 李*曼 | 思想政治教育 | 比较困难 |
95 | 230014080 | 宋* | 思想政治教育 | 比较困难 |
96 | 220014230 | 罗*倩 | 思想政治教育(公费师范生) | 比较困难 |
97 | 220014008 | 李*红 | 思想政治教育 | 比较困难 |
98 | 240714029 | 朱* | 思想政治教育 | 比较困难 |
99 | 220014269 | 徐* | 思想政治教育(公费师范生) | 比较困难 |
100 | 232084028 | 赵*宇 | 思想政治教育 | 比较困难 |
101 | 240014065 | 李*爽 | 思想政治教育 | 比较困难 |
102 | 240014001 | 段*涵 | 思想政治教育 | 比较困难 |
103 | 230014142 | 杨*萍 | 思想政治教育 | 比较困难 |
104 | 230014135 | 刘*美 | 思想政治教育 | 比较困难 |
105 | 222024050 | 陈*琪 | 思想政治教育 | 比较困难 |
106 | 230014089 | 白*苗 | 思想政治教育 | 比较困难 |
107 | 220014035 | 候*琳 | 思想政治教育 | 比较困难 |
108 | 220014009 | 邹*丽 | 思想政治教育 | 比较困难 |
109 | 230014133 | 贺*莹 | 思想政治教育 | 比较困难 |
110 | 230014085 | 郭*渔 | 思想政治教育 | 比较困难 |
111 | 230014103 | 郭*涵 | 思想政治教育 | 比较困难 |
112 | 240014122 | 节*涵 | 思想政治教育 | 比较困难 |
113 | 230014106 | 丁*甜 | 思想政治教育 | 比较困难 |
114 | 240014157 | 李*格 | 思想政治教育 | 一般困难 |
115 | 220014057 | 罗*戴 | 思想政治教育 | 一般困难 |
116 | 240014023 | 韩*灿 | 思想政治教育 | 一般困难 |
117 | 220014255 | 李*柔 | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
118 | 220014219 | 黄*婷 | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
119 | 220014216 | 杜*娇 | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
120 | 220014229 | 王*琪 | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
121 | 230014039 | 崔*婷 | 思想政治教育 | 一般困难 |
122 | 230014012 | 任*佳 | 思想政治教育 | 一般困难 |
123 | 230014170 | 苏*迪 | 思想政治教育 | 一般困难 |
124 | 230014122 | 尚*莹 | 思想政治教育 | 一般困难 |
125 | 220014020 | 刘* | 思想政治教育 | 一般困难 |
126 | 220014069 | 景*伟 | 思想政治教育 | 一般困难 |
127 | 240014117 | 王* | 思想政治教育 | 一般困难 |
128 | 240014055 | 付*菲 | 思想政治教育 | 一般困难 |
129 | 222024049 | 张*慧 | 思想政治教育 | 一般困难 |
130 | 220014240 | 李*倩 | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
131 | 230014144 | 吕*然 | 思想政治教育 | 一般困难 |
132 | 230014081 | 彭*慧 | 思想政治教育 | 一般困难 |
133 | 230014022 | 王*怡 | 思想政治教育 | 一般困难 |
134 | 240014127 | 于*田 | 思想政治教育 | 一般困难 |
135 | 220014072 | 邓* | 思想政治教育 | 一般困难 |
136 | 220014016 | 周* | 思想政治教育 | 一般困难 |
137 | 220014024 | 冯*杰 | 思想政治教育 | 一般困难 |
138 | 220014206 | 赵* | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
139 | 250014006 | 苗*晗 | 思想政治教育 | 一般困难 |
140 | 250014028 | 石*柔 | 思想政治教育 | 一般困难 |
141 | 250014025 | 王*越 | 思想政治教育 | 一般困难 |
142 | 230014028 | 王*玉 | 思想政治教育 | 一般困难 |
143 | 220014002 | 薛*飘 | 思想政治教育 | 一般困难 |
144 | 230014040 | 康*萍 | 思想政治教育 | 一般困难 |
145 | 230014152 | 宋*燕 | 思想政治教育 | 一般困难 |
146 | 230014083 | 阮*珂 | 思想政治教育 | 一般困难 |
147 | 240014003 | 韩*运 | 思想政治教育 | 一般困难 |
148 | 250014063 | 赵*洁 | 思想政治教育 | 一般困难 |
149 | 250014062 | 张*舒 | 思想政治教育 | 一般困难 |
150 | 240014006 | 陈*冰 | 思想政治教育 | 一般困难 |
151 | 240014092 | 连*娇 | 思想政治教育 | 一般困难 |
152 | 240014085 | 赵*雨 | 思想政治教育 | 一般困难 |
153 | 240014096 | 谷*菲 | 思想政治教育 | 一般困难 |
154 | 240014126 | 周*静 | 思想政治教育 | 一般困难 |
155 | 220014285 | 杨*平 | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
156 | 220014011 | 孙*雨 | 思想政治教育 | 一般困难 |
157 | 240014128 | 王*画 | 思想政治教育 | 一般困难 |
158 | 240764024 | 李*政 | 思想政治教育 | 一般困难 |
159 | 230014007 | 王*瞳 | 思想政治教育 | 一般困难 |
160 | 230014086 | 侯*男 | 思想政治教育 | 一般困难 |
161 | 220014292 | 赵*洋 | 思想政治教育(公费师范生) | 一般困难 |
162 | 240014114 | 路*莹 | 思想政治教育 | 一般困难 |
163 | 250014005 | 武*汝 | 思想政治教育 | 一般困难 |
164 | 250014044 | 杨*婷 | 思想政治教育 | 一般困难 |
165 | 250014098 | 丁* | 思想政治教育 | 一般困难 |
166 | 240014094 | 王*芳 | 思想政治教育 | 一般困难 |
167 | 240014027 | 张*璇 | 思想政治教育 | 一般困难 |
168 | 250014087 | 黄*现 | 思想政治教育 | 一般困难 |
169 | 240014060 | 肖*斐 | 思想政治教育 | 一般困难 |
170 | 221414154 | 黄* | 思想政治教育 | 一般困难 |
171 | 230014002 | 徐*艾 | 思想政治教育 | 一般困难 |
172 | 250014043 | 巩*馨 | 思想政治教育 | 一般困难 |
173 | 240014081 | 王*雨 | 思想政治教育 | 一般困难 |
174 | 240014137 | 李* | 思想政治教育 | 一般困难 |
175 | 240014147 | 朱*楠 | 思想政治教育 | 一般困难 |
176 | 230014112 | 常*慧 | 思想政治教育 | 一般困难 |
177 | 230014166 | 张* | 思想政治教育 | 一般困难 |
178 | 240014073 | 王*念 | 思想政治教育 | 一般困难 |
179 | 250014085 | 郭*艺 | 思想政治教育 | 一般困难 |
180 | 250014108 | 倪*祺 | 思想政治教育 | 一般困难 |
181 | 250014035 | 李*欣 | 思想政治教育 | 一般困难 |
现于全院予以公示,公示日期为2025年9月8日至2025年9月12日,如有异议者,请在公示期内向学院学生资助工作领导小组(问礼书院二号院5121办公室,问礼书院三号院2106办公室)反映。
马克思主义学院学生资助工作领导小组
二零二五年九月八日