根据洛阳师范学院《关于做好我校2026年度学生奖助学金评审工作的通知》(洛师学〔2025〕20号)文件精神和《洛阳师范学院国家奖助学金管理暂行办法》,化学化工学院洛师奖学金评选经个人申请、班级评议、年级审核、学院资助工作领导小组初评,最终确定2025-2026学年洛师奖学金邹梦雪等140人推荐人员,名单附后。
公示时间为2026年9月29日—10月3日。在此期间若有异议请以书面形式反映至榴园办公室1130,联系人:李老师,联系电话0379-68618728。
洛师奖学金拟获名单
(一)洛师一等奖学金
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 邹梦雪 | 230614034 | 2023级化学一班 |
2 | 韩炫 | 230614080 | 2023级化学二班 |
3 | 朱姗姗 | 230614091 | 2023级化学二班 |
4 | 毋梦鑫 | 220614136 | 2023级化学三班 |
5 | 莫凡 | 230614130 | 2023级化学三班 |
6 | 吕梦珂 | 230614185 | 2023级化学四班 |
7 | 郑琪 | 230614183 | 2023级化学四班 |
8 | 刘怡静 | 230624045 | 2023级应用化学班 |
9 | 张佳慧 | 230644067 | 2023级化学工程与工艺班 |
10 | 张馨月
| 230644059 | 2023级化学工程与工艺班 |
11 | 丁瑛颖 | 240614115 | 2024级化学一班 |
12 | 艾笑宇 | 240614042 | 2024级化学一班 |
13 | 魏霖 | 240614116 | 2024级化学二班 |
14 | 胡梦娜 | 240614152 | 2024级化学二班 |
15 | 李宁 | 240614221 | 2024级化学三班 |
16 | 王金秋 | 240614191 | 2024级化学三班 |
17 | 赵诺 | 240614013 | 2024级化学四班 |
18 | 陈俏霏 | 240614005 | 2024级化学四班 |
19 | 杨佳欣 | 240624035 | 2024级应用化学班 |
20 | 裴莹 | 240624026 | 2024级应用化学班 |
21 | 丁艺棋 | 240644075 | 2024级化学工程与工艺一班 |
22 | 宋雨涵 | 240644056 | 2024级化学工程与工艺二班 |
23 | 张云琪 | 250614186 | 2025级化学一班 |
24 | 刘艺 | 250614051 | 2025级化学二班 |
25 | 马玉爽 | 250614018 | 2025级化学二班 |
26 | 贾照彦 | 250614011 | 2025级化学三班 |
27 | 徐晓杰 | 250614028 | 2025级化学三班 |
28 | 李畅 | 250614041 | 2025级化学四班 |
29 | 周婷 | 250614077 | 2025级化学四班 |
30 | 李盈萱 | 250624007 | 2025级应用化学班 |
31 | 席睿仪 | 250624005 | 2025级应用化学班 |
32 | 张明娟 | 250634026 | 2025级能源化学工程班 |
33 | 高才雅 | 250634036 | 2025级能源化学工程班 |
34 | 赵佳伟 | 250644033 | 2025级化学工程与工艺班 |
35 | 曾婧涵 | 250644053 | 2025级化学工程与工艺班 |
(二)洛师二等奖学金
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 李新欣 | 230614033 | 2023级化学一班 |
2 | 杜尚芾 | 230614045 | 2023级化学一班 |
3 | 李一鸣 | 230614077 | 2023级化学二班 |
4 | 常佳梦 | 230614099 | 2023级化学二班 |
5 | 仵宣萱 | 230614124 | 2023级化学三班 |
6 | 陈雨洁 | 230614121 | 2023级化学三班 |
7 | 李佳雨 | 230614170 | 2023级化学四班 |
8 | 周彤兴悦 | 230614205 | 2023级化学四班 |
9 | 周建文 | 230624046 | 2023级应用化学班 |
10 | 冷英姿 | 230624050 | 2023级应用化学班 |
11 | 邢传禹 | 230644035 | 2023级化学工程与工艺班 |
12 | 郭琰琰 | 230644066 | 2023级化学工程与工艺班 |
13 | 韩壮 | 230644011 | 2023级化学工程与工艺班 |
14 | 刘叶 | 240614047 | 2024级化学一班 |
15 | 陈子雨 | 240614119 | 2024级化学一班 |
16 | 李闪 | 240614112 | 2024级化学二班 |
17 | 马静静 | 240614222 | 2024级化学二班 |
18 | 王佩缓 | 240614104 | 2024级化学二班 |
19 | 姚沂琳 | 240614214 | 2024级化学三班 |
20 | 胡晓雅 | 240614081 | 2024级化学三班 |
21 | 张静茹
| 242354033 | 2024级化学三班 |
22 | 白鸽 | 240614179 | 2024级化学四班 |
23 | 刘俊利 | 240614037 | 2024级化学四班 |
24 | 田幸怡 | 240614204 | 2024级化学四班 |
25 | 许梦瑶 | 240624054 | 2024级应用化学班 |
26 | 宋丁丁 | 240624030 | 2024级应用化学班 |
27 | 潘帅亚 | 240644029 | 2024级化学工程与工艺一班 |
28 | 侯淑文 | 240764030 | 2024级化学工程与工艺一班 |
29 | 周彤 | 240644055 | 2024级化学工程与工艺一班 |
30 | 朱晓含 | 240644024 | 2024级化学工程与工艺二班 |
31 | 马露烨 | 240644010 | 2024级化学工程与工艺二班 |
32 | 王烁宇 | 250614013 | 2025级化学一班 |
33 | 刘思彤 | 250614001 | 2025级化学一班 |
34 | 黄兴雯 | 250614062 | 2025级化学一班 |
35 | 许诺 | 250614167 | 2025级化学二班 |
36 | 张鑫娜 | 250614043 | 2025级化学二班 |
37 | 梁瑜心 | 250614180 | 2025级化学三班 |
38 | 王赛文 | 250614015 | 2025级化学三班 |
39 | 李雅如 | 250614037 | 2025级化学四班 |
40 | 张灵叶 | 250614053 | 2025级化学四班 |
41 | 肖嘉雯 | 250624037 | 2025级应用化学班 |
42 | 潘静 | 250624035 | 2025级应用化学班 |
43 | 刘金锋 | 250634046 | 2025级能源化学工程班 |
44 | 兰金晓 | 250634007 | 2025级能源化学工程班 |
45 | 齐志鑫 | 250644002 | 2025级化学工程与工艺班 |
46 | 马欣如 | 250644011 | 2025级化学工程与工艺班 |
47 | 范紫涵 | 250644046 | 2025级化学工程与工艺班 |
(三)洛师三等奖学金
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 申雨田 | 230614024 | 2023级化学一班 |
2 | 宋凌华 | 230614035 | 2023级化学一班 |
3 | 张斐瑶 | 230614070 | 2023级化学二班 |
4 | 魏伊凡 | 230614100 | 2023级化学二班 |
5 | 杜燿汝 | 230614072 | 2023级化学二班 |
6 | 康腾乐
| 230614123 | 2023级化学三班 |
7 | 郭祎晗
| 230614142 | 2023级化学三班 |
8 | 崔燕飞 | 230614126 | 2023级化学三班 |
9 | 毛新磊 | 230614162 | 2023级化学四班 |
10 | 王曼曼 | 230614177 | 2023级化学四班 |
11 | 张琪涵 | 230614174 | 2023级化学四班 |
12 | 任梦琪 | 230624030 | 2023级应用化学班 |
13 | 张凯歌 | 230624007 | 2023级应用化学班 |
14 | 张偌羽 | 230644088 | 2023级化学工程与工艺班 |
15 | 夏宗伟 | 230644081 | 2023级化学工程与工艺班 |
16 | 王怡婷 | 230644078 | 2023级化学工程与工艺班 |
17 | 吴梦 | 230644076 | 2023级化学工程与工艺班 |
18 | 王俞丹 | 240614151 | 2024级化学一班 |
19 | 梁亦馨 | 240614184 | 2024级化学一班 |
20 | 贡羽杉 | 240614108 | 2024级化学二班 |
21 | 戚梦妮 | 240644063 | 2024级化学二班 |
22 | 范嘉晴 | 240614206 | 2024级化学二班 |
23 | 刘新彤 | 240614096 | 2024级化学二班 |
24 | 刘傲雪 | 240614154 | 2024级化学三班 |
25 | 余帆 | 240614113 | 2024级化学三班 |
26 | 王子莹 | 240614093 | 2024级化学三班 |
27 | 李威利 | 240614170 | 2024级化学三班 |
28 | 朱双双 | 240614086 | 2024级化学四班 |
29 | 程果 | 240614078 | 2024级化学四班 |
30 | 王雪 | 240614196 | 2024级化学四班 |
31 | 赵朗 | 240614031 | 2024级化学四班 |
32 | 马昱沛昕 | 240624038 | 2024级应用化学班 |
33 | 张智慧 | 240624027 | 2024级应用化学班 |
34 | 李梦婷 | 240624041 | 2024级应用化学班 |
35 | 李欣 | 240644014 | 2024级化学工程与工艺一班 |
36 | 常幸雨
| 240644053 | 2024级化学工程与工艺一班 |
37 | 王文玺 | 240644048 | 2024级化学工程与工艺二班 |
38 | 李欣欣 | 240644028 | 2024级化学工程与工艺二班 |
39 | 吴慧羽 | 250614082 | 2025级化学一班 |
40 | 方玲慧 | 250614178 | 2025级化学一班 |
41 | 赵月甜 | 250614135 | 2025级化学二班 |
42 | 廖智 | 250614179 | 2025级化学二班 |
43 | 赵金玲 | 250614151 | 2025级化学二班 |
44 | 吴佩 | 250614068 | 2025级化学三班 |
45 | 孙翊晨 | 250614072 | 2025级化学三班 |
46 | 盛硕涵 | 250614104 | 2025级化学三班 |
47 | 张蕊蕊 | 250614049 | 2025级化学四班 |
48 | 孙思雨 | 250614145 | 2025级化学四班 |
49 | 赵郅源 | 250624033 | 2025级应用化学班 |
50 | 王珂 | 250624025 | 2025级应用化学班 |
51 | 武炳贤 | 250624006 | 2025级应用化学班 |
52 | 刘梓萌 | 250634016 | 2025级能源化学工程班 |
53 | 夏予姝 | 250634013 | 2025级能源化学工程班 |
54 | 王文轩 | 250634047 | 2025级能源化学工程班 |
55 | 王淼 | 250644054 | 2025级化学工程与工艺班 |
56 | 梁百俊 | 250644034 | 2025级化学工程与工艺班 |
57 | 李瑞恰 | 250644010 | 2025级化学工程与工艺班 |
58 | 高美婷 | 250644047 | 2025级化学工程与工艺班 |
化学化工学院
2026年9月29日