<#if imgsrc !="">

洛阳师范学院2019-2020学年洛师奖学金发放公示
2019-11-14

序号 姓名 学号 院系 项目 发放标准 备注
1 王浦颖 162244014 电子商务学院 一等 2000
2 石晨星 162244039 电子商务学院 一等 2000
3 杨鑫鑫 162244086 电子商务学院 一等 2000
4 董菁 162244109 电子商务学院 一等 2000
5 杨金叶 182242007 电子商务学院 一等 2000
6 阮雨萱 162244048 电子商务学院 一等 2000
7 孟彦彦 172244069 电子商务学院 一等 2000
8 张馨怡 172244074 电子商务学院 一等 2000
9 白晓雪 172244122 电子商务学院 一等 2000
10 王玉婷 172244127 电子商务学院 一等 2000
11 凌攀 172244031 电子商务学院 一等 2000
12 叶雪晴 172244024 电子商务学院 一等 2000
13 张亚妮 172244257 电子商务学院 一等 2000
14 周怡辰 172244223 电子商务学院 一等 2000
15 王娟 182244020 电子商务学院 一等 2000
16 董妍 182244105 电子商务学院 一等 2000
17 姚瑞鸽 182244133 电子商务学院 一等 2000
18 杨巧玲 182244079 电子商务学院 一等 2000
19 张安琪 182344232 电子商务学院 一等 2000
20 贾若彤 182344211 电子商务学院 一等 2000
21 刘锦 172243029 电子商务学院 一等 2000
22 高义文 172243066 电子商务学院 一等 2000
23 王崇 172243111 电子商务学院 一等 2000
24 任付玲 172243154 电子商务学院 一等 2000
25 李广军 172243247 电子商务学院 一等 2000
26 段书玲 161514001 电子商务学院 一等 2000
27 庄佳佳 161514033 电子商务学院 一等 2000
28 王亚楠 171514006 电子商务学院 一等 2000
29 王雨 171514005 电子商务学院 一等 2000
30 张萌萌 182214033 电子商务学院 一等 2000
31 肖婷 162244006 电子商务学院 二等 1500
32 翟东怡 162244015 电子商务学院 二等 1500
33 王新艳 162244102 电子商务学院 二等 1500
34 王万洁 182242022 电子商务学院 二等 1500
35 赵贝贝 162244021 电子商务学院 二等 1500
36 郭兴毅 162244073 电子商务学院 二等 1500
37 牛丹丹 172244064 电子商务学院 二等 1500
38 张霖琳 172244094 电子商务学院 二等 1500
39 王文丽 172244097 电子商务学院 二等 1500
40 吴昊 172244148 电子商务学院 二等 1500
41 李瑶瑶 172244054 电子商务学院 二等 1500
42 张静蕾 172244025 电子商务学院 二等 1500
43 李招慧 172244260 电子商务学院 二等 1500
44 刘品妍 172244250 电子商务学院 二等 1500
45 刘艺丰 172244217 电子商务学院 二等 1500
46 汤宛银 172244220 电子商务学院 二等 1500
47 蒋永慧 182244089 电子商务学院 二等 1500
48 王菁 182244096 电子商务学院 二等 1500
49 赵一帆 182244045 电子商务学院 二等 1500
50 陈思 182244016 电子商务学院 二等 1500
51 王昱稣 182244028 电子商务学院 二等 1500
52 孙琼 182344216 电子商务学院 二等 1500
53 王镜开 182344254 电子商务学院 二等 1500
54 王烁燃 182344219 电子商务学院 二等 1500
55 张静静 182344231 电子商务学院 二等 1500
56 刘欣雨 172243023 电子商务学院 二等 1500
57 刘萌 172243057 电子商务学院 二等 1500
58 杨琪 172243087 电子商务学院 二等 1500
59 高翠翠 172243110 电子商务学院 二等 1500
60 王雨 172243105 电子商务学院 二等 1500
61 艾冉雪 172243152 电子商务学院 二等 1500
62 贾媛媛 172243142 电子商务学院 二等 1500
63 李茜茜 172243197 电子商务学院 二等 1500
64 夏承理 172243215 电子商务学院 二等 1500
65 吉鑫玉 161514014 电子商务学院 二等 1500
66 裴琳珂 161514010 电子商务学院 二等 1500
67 怀园园 171514003 电子商务学院 二等 1500
68 刘鸽 171514030 电子商务学院 二等 1500
69 岳志琳 182214039 电子商务学院 二等 1500
70 董泉雯 162244002 电子商务学院 三等 800
71 唐文雯 162244005 电子商务学院 三等 800
72 王陆轻 162244046 电子商务学院 三等 800
73 魏钰聪 162244030 电子商务学院 三等 800
74 王倩楠 162244095 电子商务学院 三等 800
75 周迪 162244094 电子商务学院 三等 800
76 薛俊俊 162244141 电子商务学院 三等 800
77 张梦莹 162244106 电子商务学院 三等 800
78 黄云晶 182242012 电子商务学院 三等 800
79 邢梦真 182242009 电子商务学院 三等 800
80 鲍慧 162244098 电子商务学院 三等 800
81 张悦 162244050 电子商务学院 三等 800
82 牛梦伟 172244072 电子商务学院 三等 800
83 王晶晶 172244066 电子商务学院 三等 800
84 刘慧玲 172244106 电子商务学院 三等 800
85 孟倩 172244104 电子商务学院 三等 800
86 张文阅 172244045 电子商务学院 三等 800
87 赵金萍 172244027 电子商务学院 三等 800
88 肖娜 172244243 电子商务学院 三等 800
89 张若晨 172244240 电子商务学院 三等 800
90 方茜 172244212 电子商务学院 三等 800
91 祎璠 172244209 电子商务学院 三等 800
92 蔡明月 182244047 电子商务学院 三等 800
93 李佳琳 182244059 电子商务学院 三等 800
94 相晓龙 182244153 电子商务学院 三等 800
95 于倩倩 182244069 电子商务学院 三等 800
96 张金月 182244099 电子商务学院 三等 800
97 何芳 182244022 电子商务学院 三等 800
98 李思嘉 182244109 电子商务学院 三等 800
99 于蒙晶 182344204 电子商务学院 三等 800
100 赵亚格 182344234 电子商务学院 三等 800
101 李梦颖 182344257 电子商务学院 三等 800
102 宋彦霖 182344223 电子商务学院 三等 800
103 步佳灿 172243026 电子商务学院 三等 800
104 王晓 172243036 电子商务学院 三等 800
105 樊怡 172243082 电子商务学院 三等 800
106 高鑫原 172243075 电子商务学院 三等 800
107 史佳莉 172243123 电子商务学院 三等 800
108 姚莹鸽 172243108 电子商务学院 三等 800
109 普玉荟 172243166 电子商务学院 三等 800
110 杨青青 172243175 电子商务学院 三等 800
111 路娅琳 172243178 电子商务学院 三等 800
112 张永珍 172243199 电子商务学院 三等 800
113 范幸男 161514004 电子商务学院 三等 800
114 李松虹 161514019 电子商务学院 三等 800
115 高世珍 171514027 电子商务学院 三等 800
116 王梦丽 171514012 电子商务学院 三等 800
117 袁梦梦 171514025 电子商务学院 三等 800
118 孙家琨 182214046 电子商务学院 三等 800
119 田苗苗 182214038 电子商务学院 三等 800
120 张明珠 170324019 法学与社会学院 一等 2000
121 景青秀 180324007 法学与社会学院 一等 2000
122 刘航 180324008 法学与社会学院 一等 2000
123 刘依 180324039 法学与社会学院 一等 2000
124 周姚瑶 160334004 法学与社会学院 一等 2000
125 刘梦艳 170334032 法学与社会学院 一等 2000
126 俞清瑶 170334011 法学与社会学院 一等 2000
127 白侠 180334030 法学与社会学院 一等 2000
128 孙红英 170344069 法学与社会学院 一等 2000
129 韩佳雯 180344011 法学与社会学院 一等 2000
130 马慧宇 170344056 法学与社会学院 一等 2000
131 许晓晓 170344065 法学与社会学院 一等 2000
132 尹林 160324006 法学与社会学院 二等 1500
133 何秋红 170324006 法学与社会学院 二等 1500
134 焦淑杨 170324018 法学与社会学院 二等 1500
135 刘平平 170324022 法学与社会学院 二等 1500
136 葛仁龙 180324027 法学与社会学院 二等 1500
137 刘镁 180324040 法学与社会学院 二等 1500
138 刘笑 180324041 法学与社会学院 二等 1500
139 张坤 180324031 法学与社会学院 二等 1500
140 虞捷 160334003 法学与社会学院 二等 1500
141 陈莎莎 170334014 法学与社会学院 二等 1500
142 石娅宁 170334005 法学与社会学院 二等 1500
143 杨昊 180334037 法学与社会学院 二等 1500
144 赵晨阳 180334014 法学与社会学院 二等 1500
145 张建东 170344025 法学与社会学院 二等 1500
146 贺亚君 180344022 法学与社会学院 二等 1500
147 戚紫璇 170344051 法学与社会学院 二等 1500
148 贾宁 160324003 法学与社会学院 三等 800
149 彭程 160324044 法学与社会学院 三等 800
150 李文婷 170324026 法学与社会学院 三等 800
151 刘嘉琪 170334033 法学与社会学院 三等 800
152 张俊玉 170324012 法学与社会学院 三等 800
153 毛明明 180324028 法学与社会学院 三等 800
154 邢金婷 180324005 法学与社会学院 三等 800
155 郭天然 160334009 法学与社会学院 三等 800
156 庞华贵 160334026 法学与社会学院 三等 800
157 雷胜利 170334013 法学与社会学院 三等 800
158 吴明越 170334009 法学与社会学院 三等 800
159 骆家乐 180334022 法学与社会学院 三等 800
160 张鑫洋 180334031 法学与社会学院 三等 800
161 王小雨 170344002 法学与社会学院 三等 800
162 张新宇 170344027 法学与社会学院 三等 800
163 郭倩汝 180344007 法学与社会学院 三等 800
164 班旖旎 170344075 法学与社会学院 三等 800
165 董影 180344065 法学与社会学院 三等 800
166 刘雪蕊 180344059 法学与社会学院 三等 800
167 罗亚聪 162044017 国土与旅游学院 一等 2000
168 刘若水 172044035 国土与旅游学院 一等 2000
169 李坤玉 182044035 国土与旅游学院 一等 2000
170 杨钰婷 182084053 国土与旅游学院 一等 2000
171 杨潇琪 172023232 国土与旅游学院 一等 2000
172 王帅娜 172023223 国土与旅游学院 一等 2000
173 侯茹楠 172023264 国土与旅游学院 一等 2000
174 许佳佳 172023286 国土与旅游学院 一等 2000
175 蔡成浩 172023321 国土与旅游学院 一等 2000
176 杨恬恬 172023061 国土与旅游学院 一等 2000
177 代珂珂 162024034 国土与旅游学院 一等 2000
178 吴卿滢 162024012 国土与旅游学院 一等 2000
179 李思雨 172024044 国土与旅游学院 一等 2000
180 王倩倩 172024050 国土与旅游学院 一等 2000
181 李钦钦 182024055 国土与旅游学院 一等 2000
182 张雯 182024044 国土与旅游学院 一等 2000
183 宋军青 162024111 国土与旅游学院 一等 2000
184 安怡 172024127 国土与旅游学院 一等 2000
185 李石丽 172024106 国土与旅游学院 一等 2000
186 马梦徽 162024243 国土与旅游学院 一等 2000
187 白宇童 172024217 国土与旅游学院 一等 2000
188 韩雨燕 172024204 国土与旅游学院 一等 2000
189 闫潇雅 182024109 国土与旅游学院 一等 2000
190 台灵啸 162064002 国土与旅游学院 一等 2000
191 窦雯馨 172064034 国土与旅游学院 一等 2000
192 闫瑞 182064017 国土与旅游学院 一等 2000
193 苑嘉欣 172044042 国土与旅游学院 二等 1500
194 张昱 172044002 国土与旅游学院 二等 1500
195 任双聪 182044038 国土与旅游学院 二等 1500
196 魏淑萍 182044025 国土与旅游学院 二等 1500
197 苏静文 182084022 国土与旅游学院 二等 1500
198 孙小芬 182084046 国土与旅游学院 二等 1500
199 王鑫 172023112 国土与旅游学院 二等 1500
200 严芳 172023002 国土与旅游学院 二等 1500
201 王心怡 172023213 国土与旅游学院 二等 1500
202 杨素琴 172023143 国土与旅游学院 二等 1500
203 关佳净 172023257 国土与旅游学院 二等 1500
204 许苗苗 172023254 国土与旅游学院 二等 1500
205 张科鑫 172023016 国土与旅游学院 二等 1500
206 周永霞 172023176 国土与旅游学院 二等 1500
207 刘少帅 172023341 国土与旅游学院 二等 1500
208 刘雪 172023280 国土与旅游学院 二等 1500
209 苗静静 162024022 国土与旅游学院 二等 1500
210 张原瑜 162024004 国土与旅游学院 二等 1500
211 冯妮 172024039 国土与旅游学院 二等 1500
212 刘露露 172024043 国土与旅游学院 二等 1500
213 刘志源 172024055 国土与旅游学院 二等 1500
214 张鑫 172024041 国土与旅游学院 二等 1500
215 李孝晨 182024067 国土与旅游学院 二等 1500
216 马雪珂 182024020 国土与旅游学院 二等 1500
217 李园园 162024134 国土与旅游学院 二等 1500
218 谭慕华 162024104 国土与旅游学院 二等 1500
219 李玉洁 172024126 国土与旅游学院 二等 1500
220 陈蕊 162024230 国土与旅游学院 二等 1500
221 杨韩 162024229 国土与旅游学院 二等 1500
222 朱珊珊 172024221 国土与旅游学院 二等 1500
223 代艳蕾 182024112 国土与旅游学院 二等 1500
224 杨琳 162064024 国土与旅游学院 二等 1500
225 172064003 国土与旅游学院 二等 1500
226 王静 182064020 国土与旅游学院 二等 1500
227 裴雅倩 162044019 国土与旅游学院 三等 800
228 王照英 162044027 国土与旅游学院 三等 800
229 李潇雨 172044003 国土与旅游学院 三等 800
230 孙文瑞 172044005 国土与旅游学院 三等 800
231 李金珠 182044036 国土与旅游学院 三等 800
232 马晓晴 182044027 国土与旅游学院 三等 800
233 程耀 182084054 国土与旅游学院 三等 800
234 王倩 182084040 国土与旅游学院 三等 800
235 樊慧男 172023092 国土与旅游学院 三等 800
236 王安琪 172023052 国土与旅游学院 三等 800
237 庞中霞 172023218 国土与旅游学院 三等 800
238 宋金华 172023053 国土与旅游学院 三等 800
239 刘冰迪 172023274 国土与旅游学院 三等 800
240 刘晨辉 172023087 国土与旅游学院 三等 800
241 郭蕊 172023075 国土与旅游学院 三等 800
242 胡欣宇 172023335 国土与旅游学院 三等 800
243 李科 172023161 国土与旅游学院 三等 800
244 汤军伟 172023340 国土与旅游学院 三等 800
245 王月芳 172023251 国土与旅游学院 三等 800
246 程路瑶 162024041 国土与旅游学院 三等 800
247 丁孟丽 162024030 国土与旅游学院 三等 800
248 娄孟芹 162024026 国土与旅游学院 三等 800
249 李智慧 172024045 国土与旅游学院 三等 800
250 杨淑琪 172024016 国土与旅游学院 三等 800
251 曹雪景 182024011 国土与旅游学院 三等 800
252 段虹宇 182024025 国土与旅游学院 三等 800
253 李玉彤 182024043 国土与旅游学院 三等 800
254 李宁 162024135 国土与旅游学院 三等 800
255 薛雅馨 162024149 国土与旅游学院 三等 800
256 赵亚清 162024125 国土与旅游学院 三等 800
257 宋娇娇 172024139 国土与旅游学院 三等 800
258 孙沛 172024124 国土与旅游学院 三等 800
259 李梦雨 162024234 国土与旅游学院 三等 800
260 孙文娟 162024236 国土与旅游学院 三等 800
261 王颖 162024221 国土与旅游学院 三等 800
262 陈春亚 172024211 国土与旅游学院 三等 800
263 厉瑾歌 172024240 国土与旅游学院 三等 800
264 黄家鑫 182024148 国土与旅游学院 三等 800
265 毛冰寒 182024103 国土与旅游学院 三等 800
266 高嘉辉 162064032 国土与旅游学院 三等 800
267 尚幸琳 162064027 国土与旅游学院 三等 800
268 郭书伶 172064005 国土与旅游学院 三等 800
269 胡辰博 172064036 国土与旅游学院 三等 800
270 郭亚婷 182064007 国土与旅游学院 三等 800
271 司兆滢 181254336 河洛学院 二等 1500
272 刘子嘉 180124121 河洛学院 三等 800
273 田雨 181254342 河洛学院 三等 800
274 戚李冉 160614076 化学化工学院 一等 2000
275 王倩 160614015 化学化工学院 一等 2000
276 鄢立兵 160614103 化学化工学院 一等 2000
277 骆江丽 170614039 化学化工学院 一等 2000
278 宋茹梦 170614091 化学化工学院 一等 2000
279 高尚 170614001 化学化工学院 一等 2000
280 李玉娇 170614054 化学化工学院 一等 2000
281 王若琳 170614002 化学化工学院 一等 2000
282 夏欣欣 170644022 化学化工学院 一等 2000
283 黄卓乙 180614005 化学化工学院 一等 2000
284 杨烁 180614113 化学化工学院 一等 2000
285 李中婉 180614084 化学化工学院 一等 2000
286 肖璐瑶 180614051 化学化工学院 一等 2000
287 杜颍 160644003 化学化工学院 一等 2000
288 李晨 160644033 化学化工学院 一等 2000
289 庞婷婷 170644032 化学化工学院 一等 2000
290 李雅 180644025 化学化工学院 一等 2000
291 张哲 180644015 化学化工学院 一等 2000
292 周梦梦 180642004 化学化工学院 一等 2000
293 常江楠 160624023 化学化工学院 一等 2000
294 张俊 160624005 化学化工学院 一等 2000
295 吕倩倩 170624030 化学化工学院 一等 2000
296 倪园园 170624027 化学化工学院 一等 2000
297 杜正好 180624014 化学化工学院 一等 2000
298 贾喜喜 160614044 化学化工学院 二等 1500
299 孙明慧 160614047 化学化工学院 二等 1500
300 万家豪 160614055 化学化工学院 二等 1500
301 江杏杏 170614082 化学化工学院 二等 1500
302 宋茜茜 170614081 化学化工学院 二等 1500
303 张雨莹 170614068 化学化工学院 二等 1500
304 郝瑞华 170614022 化学化工学院 二等 1500
305 李梦含 170644043 化学化工学院 二等 1500
306 史明玉 170614031 化学化工学院 二等 1500
307 程琳美 180614099 化学化工学院 二等 1500
308 靳紫倩 180614023 化学化工学院 二等 1500
309 李娜 180614037 化学化工学院 二等 1500
310 赵灿一 180614096 化学化工学院 二等 1500
311 李雨佳 180614034 化学化工学院 二等 1500
312 王颖丽 180614067 化学化工学院 二等 1500
313 周梦佳 180614078 化学化工学院 二等 1500
314 黄静宜 160644032 化学化工学院 二等 1500
315 李佳奇 160644038 化学化工学院 二等 1500
316 王远洁 160644039 化学化工学院 二等 1500
317 李嘉鑫 170644048 化学化工学院 二等 1500
318 唐雨露 170644041 化学化工学院 二等 1500
319 王雨晴 180644035 化学化工学院 二等 1500
320 郑亚娟 180644018 化学化工学院 二等 1500
321 孙梦格 180642010 化学化工学院 二等 1500
322 何亚洁 160624022 化学化工学院 二等 1500
323 井肖 160624027 化学化工学院 二等 1500
324 燕聪聪 160624002 化学化工学院 二等 1500
325 苏马冰月 170624043 化学化工学院 二等 1500
326 武林娜 170624029 化学化工学院 二等 1500
327 豆小茹 180624020 化学化工学院 二等 1500
328 路欣鑫 180624011 化学化工学院 二等 1500
329 章昆 180624001 化学化工学院 二等 1500
330 董玉双 160614014 化学化工学院 三等 800
331 杨肇桐 160614098 化学化工学院 三等 800
332 张婷婷 160614009 化学化工学院 三等 800
333 霍梦星 160614037 化学化工学院 三等 800
334 梁卢娟子 160614024 化学化工学院 三等 800
335 申金锞 160614018 化学化工学院 三等 800
336 柴银行 170614102 化学化工学院 三等 800
337 王静 170614087 化学化工学院 三等 800
338 文明月 170614099 化学化工学院 三等 800
339 李金月 170614044 化学化工学院 三等 800
340 刘祯 170614034 化学化工学院 三等 800
341 王新新 170614042 化学化工学院 三等 800
342 曹盼盼 180614043 化学化工学院 三等 800
343 郭泳男 180614033 化学化工学院 三等 800
344 王怡琳 180614044 化学化工学院 三等 800
345 熊林园 180614101 化学化工学院 三等 800
346 郭凯欣 180614068 化学化工学院 三等 800
347 郭云燕 180614090 化学化工学院 三等 800
348 谢馨影 180614079 化学化工学院 三等 800
349 张瑜 180614030 化学化工学院 三等 800
350 刘朔含 160644025 化学化工学院 三等 800
351 佘晨星 160644023 化学化工学院 三等 800
352 闫玉艳 160644002 化学化工学院 三等 800
353 应紫茵 160644001 化学化工学院 三等 800
354 白献英 170644019 化学化工学院 三等 800
355 李金遥 170644030 化学化工学院 三等 800
356 李明明 170644055 化学化工学院 三等 800
357 李胜男 180644038 化学化工学院 三等 800
358 李甜甜 180644049 化学化工学院 三等 800
359 张越 180644064 化学化工学院 三等 800
360 黄培强 180642017 化学化工学院 三等 800
361 邓润璇 160624045 化学化工学院 三等 800
362 秦秋沛 160624008 化学化工学院 三等 800
363 杨明婷 160624059 化学化工学院 三等 800
364 李白鸽 170624025 化学化工学院 三等 800
365 凌心怡 170624001 化学化工学院 三等 800
366 杨梦媛 170624044 化学化工学院 三等 800
367 秦旭娅 180624019 化学化工学院 三等 800
368 谢意 180624003 化学化工学院 三等 800
369 张菡 180624031 化学化工学院 三等 800
370 翟营新 161274010 教育科学学院 一等 2000
371 尚涵语 171274002 教育科学学院 一等 2000
372 王洪玉 181274008 教育科学学院 一等 2000
373 161254004 教育科学学院 一等 2000
374 滑兆阳 161254024 教育科学学院 一等 2000
375 李涵 171254041 教育科学学院 一等 2000
376 李诗雨 171254027 教育科学学院 一等 2000
377 刘佳欣 171254044 教育科学学院 一等 2000
378 韩艺雪 181254014 教育科学学院 一等 2000
379 王钰铂 181254025 教育科学学院 一等 2000
380 周怡璇 181254043 教育科学学院 一等 2000
381 李冰冰 161254122 教育科学学院 一等 2000
382 李颖 161254039 教育科学学院 一等 2000
383 王予川 161254149 教育科学学院 一等 2000
384 杜俊颖 171254147 教育科学学院 一等 2000
385 孟迪 171254141 教育科学学院 一等 2000
386 建海彤 171254190 教育科学学院 一等 2000
387 张予阳 171254209 教育科学学院 一等 2000
388 程燕娟 181254122 教育科学学院 一等 2000
389 赵兴娟 181254123 教育科学学院 一等 2000
390 董嘉瑞 181254143 教育科学学院 一等 2000
391 王一格 181254159 教育科学学院 一等 2000
392 陈梦婕 181254203 教育科学学院 一等 2000
393 赵思艺 181254199 教育科学学院 一等 2000
394 王丹利 171213002 教育科学学院 一等 2000
395 赵一飒 171213079 教育科学学院 一等 2000
396 夏雯菲 171213118 教育科学学院 一等 2000
397 韩红洋 171213186 教育科学学院 一等 2000
398 张艺蕾 171213178 教育科学学院 一等 2000
399 王珊 171213222 教育科学学院 一等 2000
400 赵乐佳 171213235 教育科学学院 一等 2000
401 邓凡 171213306 教育科学学院 一等 2000
402 黄雅美 171213275 教育科学学院 一等 2000
403 路畅 171213292 教育科学学院 一等 2000
404 何思帆 181213028 教育科学学院 一等 2000
405 马一鸣 181213054 教育科学学院 一等 2000
406 林霖 181213066 教育科学学院 一等 2000
407 王忆丹 181213079 教育科学学院 一等 2000
408 刘艺昕 181213148 教育科学学院 一等 2000
409 宋孟孟 181213122 教育科学学院 一等 2000
410 杜翠蝶 181213168 教育科学学院 一等 2000
411 王冬伊 181213189 教育科学学院 一等 2000
412 李伊人 181254323 教育科学学院 一等 2000
413 樊秋俊 161224001 教育科学学院 一等 2000
414 于一凡 171224034 教育科学学院 一等 2000
415 郭雨萱 181224004 教育科学学院 一等 2000
416 解梦摇 181224007 教育科学学院 一等 2000
417 刘宛 161274043 教育科学学院 二等 1500
418 屹鑫 161274047 教育科学学院 二等 1500
419 陈美汀 171274010 教育科学学院 二等 1500
420 杨雪 171274014 教育科学学院 二等 1500
421 董欣雨 181274015 教育科学学院 二等 1500
422 孙冰冰 181274035 教育科学学院 二等 1500
423 丁璐 161254035 教育科学学院 二等 1500
424 呼颖慧 161254018 教育科学学院 二等 1500
425 蒋玉洁 161254053 教育科学学院 二等 1500
426 王月月 171254015 教育科学学院 二等 1500
427 张乐 171254046 教育科学学院 二等 1500
428 邹薇 171254026 教育科学学院 二等 1500
429 付玉 181254037 教育科学学院 二等 1500
430 李晨 181254028 教育科学学院 二等 1500
431 李欣宇 181254047 教育科学学院 二等 1500
432 陈曦冉 161254101 教育科学学院 二等 1500
433 金莉 161254175 教育科学学院 二等 1500
434 孙凌云 161254103 教育科学学院 二等 1500
435 蒋心怡 171254133 教育科学学院 二等 1500
436 王晗博 171254142 教育科学学院 二等 1500
437 许艳冰 171254136 教育科学学院 二等 1500
438 程志华 171254185 教育科学学院 二等 1500
439 李婷 171254165 教育科学学院 二等 1500
440 孟拂晓 171254161 教育科学学院 二等 1500
441 李佳 181254106 教育科学学院 二等 1500
442 周月蕾 181254117 教育科学学院 二等 1500
443 牛芸莉 181254151 教育科学学院 二等 1500
444 孙诗帆 181254141 教育科学学院 二等 1500
445 蒙原 181254181 教育科学学院 二等 1500
446 强佩瑶 181254200 教育科学学院 二等 1500
447 武静媛 171213011 教育科学学院 二等 1500
448 董子琪 171213081 教育科学学院 二等 1500
449 王家瑞 171213084 教育科学学院 二等 1500
450 黄琳琳 171213116 教育科学学院 二等 1500
451 宋家俊 171213124 教育科学学院 二等 1500
452 徐萌 171213173 教育科学学院 二等 1500
453 张俊珂 171213184 教育科学学院 二等 1500
454 张靖仪 171213227 教育科学学院 二等 1500
455 赵一卜 171213221 教育科学学院 二等 1500
456 郜园琪 171213316 教育科学学院 二等 1500
457 李晨 171213279 教育科学学院 二等 1500
458 李小静 171213308 教育科学学院 二等 1500
459 高天 181213008 教育科学学院 二等 1500
460 李宇可 181213053 教育科学学院 二等 1500
461 杨梦娜 181213009 教育科学学院 二等 1500
462 李仪 181213065 教育科学学院 二等 1500
463 徐畅 181213072 教育科学学院 二等 1500
464 袁云婷 181213077 教育科学学院 二等 1500
465 何昊明 181213133 教育科学学院 二等 1500
466 马江 181213139 教育科学学院 二等 1500
467 孙玉瑞 181213116 教育科学学院 二等 1500
468 李沂聪 181213185 教育科学学院 二等 1500
469 彭星凡 181213209 教育科学学院 二等 1500
470 乔园琳 181213193 教育科学学院 二等 1500
471 王薇雅 181254331 教育科学学院 二等 1500
472 杨茜羽 181254311 教育科学学院 二等 1500
473 徐霜 161224004 教育科学学院 二等 1500
474 张可心 161224033 教育科学学院 二等 1500
475 王慧颖 171224027 教育科学学院 二等 1500
476 张灿 171224009 教育科学学院 二等 1500
477 马西亚 181224058 教育科学学院 二等 1500
478 周雅文 181224014 教育科学学院 二等 1500
479 董晴晴 161274031 教育科学学院 三等 800
480 李璐 161274028 教育科学学院 三等 800
481 赵阳阳 161274041 教育科学学院 三等 800
482 宋丹丹 171274030 教育科学学院 三等 800
483 杨新茹 171274029 教育科学学院 三等 800
484 朱梦珍 171274035 教育科学学院 三等 800
485 刘庆 181274001 教育科学学院 三等 800
486 王崇欣 181274028 教育科学学院 三等 800
487 宋琪琪 161254008 教育科学学院 三等 800
488 孙菲 161254058 教育科学学院 三等 800
489 张凯丽 161254057 教育科学学院 三等 800
490 白如玉 171254060 教育科学学院 三等 800
491 李若琦 171254059 教育科学学院 三等 800
492 朱红红 171254022 教育科学学院 三等 800
493 巴旭晴 181254062 教育科学学院 三等 800
494 贾丽瑶 181254021 教育科学学院 三等 800
495 李存 181254036 教育科学学院 三等 800
496 杨琦 181254015 教育科学学院 三等 800
497 刘静宜 161254036 教育科学学院 三等 800
498 杨华锐 161254139 教育科学学院 三等 800
499 杨艺硕 161254159 教育科学学院 三等 800
500 李璇 171254101 教育科学学院 三等 800
501 王晨阳 171254112 教育科学学院 三等 800
502 王利姣 171254151 教育科学学院 三等 800
503 杜晓茵 171254211 教育科学学院 三等 800
504 谷亚鸽 171254202 教育科学学院 三等 800
505 赵曼晓 171254181 教育科学学院 三等 800
506 刘莹琦 181254137 教育科学学院 三等 800
507 桑米新 181254102 教育科学学院 三等 800
508 杨椅淋 181254101 教育科学学院 三等 800
509 董梦鸽 181254153 教育科学学院 三等 800
510 裴书琪 181254165 教育科学学院 三等 800
511 王凤娇 181254173 教育科学学院 三等 800
512 李平 181254183 教育科学学院 三等 800
513 王婉玉 181254204 教育科学学院 三等 800
514 王文君 181254178 教育科学学院 三等 800
515 曹萌 171213023 教育科学学院 三等 800
516 王祥 171213006 教育科学学院 三等 800
517 王心茹 171213010 教育科学学院 三等 800
518 郭佩云 171213095 教育科学学院 三等 800
519 郭智乾 171213331 教育科学学院 三等 800
520 李凤鸽 171213092 教育科学学院 三等 800
521 黄向阳 171213111 教育科学学院 三等 800
522 吕亚柳 171213110 教育科学学院 三等 800
523 王怡琛 171213155 教育科学学院 三等 800
524 高雅 171213166 教育科学学院 三等 800
525 杨婷婷 171213162 教育科学学院 三等 800
526 张亚静 171213170 教育科学学院 三等 800
527 李春歌 171213257 教育科学学院 三等 800
528 王一凡 171213228 教育科学学院 三等 800
529 闫丹阳 171213223 教育科学学院 三等 800
530 宋梦瑶 171213281 教育科学学院 三等 800
531 王怡 171213271 教育科学学院 三等 800
532 周心怡 171213276 教育科学学院 三等 800
533 王喜悦 181213005 教育科学学院 三等 800
534 姚梦洁 181213015 教育科学学院 三等 800
535 王毅梅 181213060 教育科学学院 三等 800
536 赵晴 181213062 教育科学学院 三等 800
537 周秀宁 181213068 教育科学学院 三等 800
538 安宁 181213147 教育科学学院 三等 800
539 程婉婷 181213128 教育科学学院 三等 800
540 李晓鸽 181213118 教育科学学院 三等 800
541 苗向交 181213143 教育科学学院 三等 800
542 张一凡 181213123 教育科学学院 三等 800
543 李燕珂 181213184 教育科学学院 三等 800
544 万窈窈 181213166 教育科学学院 三等 800
545 李佳宝 181254316 教育科学学院 三等 800
546 李霄 181254340 教育科学学院 三等 800
547 段雅芳 161224028 教育科学学院 三等 800
548 李俞瑾 161224003 教育科学学院 三等 800
549 杨韩 161224025 教育科学学院 三等 800
550 丁鑫 171224046 教育科学学院 三等 800
551 郭晶 171224047 教育科学学院 三等 800
552 张奥 171224030 教育科学学院 三等 800
553 崔雨亭 181224021 教育科学学院 三等 800
554 王斐 181224055 教育科学学院 三等 800
555 习义然 181224015 教育科学学院 三等 800
556 张俊莹 181224013 教育科学学院 三等 800
557 魏莉 160214027 历史文化学院 一等 2000
558 郑子晗 160214007 历史文化学院 一等 2000
559 高博 180214006 历史文化学院 一等 2000
560 盛思慧 180214009 历史文化学院 一等 2000
561 林义强 170214051 历史文化学院 一等 2000
