依据《洛阳师范学院科研经费间接费用管理办法》规定,根据项目申请及执行过程中项目组成员的实际贡献情况,现将我院科研项目(纵向)绩效支出情况及分配方案予以公示。
序号 | 负责人 | 项目名称 | 立项日期 | 项目编号 | 财务系统绩效项目号 | 项目类别 | 本次发放绩效 (万元) | 发放明细 (万元) |
1 | 曹琰 | WTe2/Fe3GeTe2磁性异质结非常规自旋轨道耦合机理和性能优化研究 | 2024年10月11日 | 25A140012 | RV2500000103 | 河南省高等学校重点科研项目 | 0.2 | 曹琰(141010):0.2 |
2 | 曹琰 | 基于二维范德华Fe3GaTe2磁性异质结的非常规自旋轨道耦合机理研究 | 2025年10月29日 | 252300423518 | RV2500002498 | 河南省自然科学基金项目 | 1 | 曹琰(141010):1 |
3 | 杨小军 | S4对称性室温反斯格明子材料(Fe,Ni,Pd)3P调控和磁性机理研究 | 2024年8月23日 | 12404136 | RV2400001334 | 国家自然科学基金青年项目 | 5 | 杨小军(141003):0.5 潘俊晓(680204):4.5 |
4 | 杨小军 | 室温S4对称性反斯格明子材料(Fe,Ni,Pd)3P磁性机理研究 | 2024年3月22日 | 242300421692 | RV2400000557 | 河南省自然科学基金青年项目 | 0.5 | 杨小军(141003):0.1 潘俊晓(680204):0.4 |
5 | 时永鹏 | 基于物理层安全的低轨卫星互联网保密通信技术研究 | 2024年3月22日 | 242102211079 | RV2400000560 | 河南省科技攻关项目 | 1 | 时永鹏(160030)1.0 |
6 | 余延涛 | 稀土掺杂复合结构的日盲与红外光电调控研究 | 2024年10月11日 | 25CY025 | RV2400001353 | 河南省高等学校重点科研项目 | 3.2 | 余延涛(20221068):1.2 曹琰(141010):1.0 贾红(160121):1.0 |
7 | 向梁 | 内日球层中质子束流不稳定性及其非线性波粒相互作用 | 2023年9月19日 | 24HASTIT033 | RV2400000161 | 河南省高校科技创新人才项目 | 2 | 向梁(20211018):2 |
8 | 李秋幻 | 内日球层中电磁离子回旋波的空间分布及其波粒相互作用 | 2024年3月22日 | 242300421662 | RV2400000613 | 河南省自然科学项目 | 0.5 | 李秋幻(20211016):0.5 |
9 | 李晓凤 | 高压下碱金属、碱土金属掺杂C-H化合物高温超导体的理论设计 | 2023年11月22日 | 24ZX002 | RV2400000147 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2.6 | 李晓凤(160091):1.25 杜军毅(680023):1.35 |
10 | 冯恒强 | 太阳大气及太阳风中的波动和磁结构研究 | 2023年11月30日 | 244200510012 | RV2400000302 | 中原科技创新领军人才 | 5.7 | 冯恒强(160075):1.0 王杰敏(160061):1.0 王桢(20221078):2.0 田占军(160134):1.7 |
11 | 谢雪娇 | 具有复杂对称性的极性分子高次谐波辐射机制理论研究 | 2023年8月24日 | 12304303 | RV2300001372 | 国家自然科学基金青年项目 | 2.8 | 谢雪娇(20221075):2.8 |
12 | 蔡强伟 | 太阳耀斑中扇形结构的等离子体诊断研究 | 2021年1月4日 | 212300410210 | RV2100008318 | 河南省自然科学基金青年项目 | 0.4 | 蔡强伟(141012):0.4 |
13 | 蔡强伟 | 太阳耀斑中拱上扇形结构和终止激波的研究 | 2022年9月7日 | 12203020 | RV2200003404 | 国家自然科学基金青年项目 | 2 | 蔡强伟(141012):2.0 |
14 | 赵建果 | 洛阳市第二届优秀科技领军人才 | 2019年5月1日 | 无 | RZ2100003823 | 洛阳市第二届优秀科技领军人才 | 0.2 | 赵建果(160090):0.21 |
15 | 赵国清 | 近日太阳风中离子回旋波及其与湍流跨尺度物理关系研究 | 2024年8月23日 | 42174211 | RV2400001342 | 国家自然科学基金面上项目 | 2.9 | 赵国清(160118):1.4 杨海峰(160104):1.5 |
16 | 赵国清 | 太阳风中湍动磁结构的物理特性研究 | 2025年2月18日 | 无 | RV2500001491 | 中原科技创新青年拔尖人才 | 5.5 | 赵国清(160118):1.5 赵岩(160130):2 李洪波(141004):2 |
17 | 赵国清 | 太阳活动及其行星际效应研究 | 2024年11月11日 | 25IRTSTHN014 | RV2500000107 | 河南省高校科技创新团队 | 3 | 赵国清(160118):1 李秋幻(20211016):2 |
18 | 彭枫 | 2023年中原英才计划-基础研究领军人才 | 2023年11月30日 | 无 | RV2400000918 | 中原英才计划-基础研究领军人才 | 8 | 王嘉(20221117):3 王殿振(251019):3 彭枫(160057):1 孙伟国(121025):1 |
19 | 彭枫 | 高压下稀土氢化物驱动形成稳定轻质元素氢化物及其超导电性研究 | 2025年9月7日 | 12574018 | RV2500001782 | 国家自然科学基金面上项目 | 2.9 | 王殿振(251019):1 彭枫(160057):1.9 |
20 | 彭枫 | 高压下AB型盐的富氢化合物组分演化及物性研究 | 2021年9月7日 | 12174170 | RV2100009702 | 国家自然科学基金面上项目 | 3.432 | 彭枫(160057):1 孙伟国(121025):1 王嘉(20221117):1.416 |
21 | 彭枫 | 新型功能材料高压设计研究创新团队 | 2023年9月19日 | 24IRTSTHN026 | RV2400000163 | 河南省高校科技创新团队 | 2.4 | 彭枫(160057):1 孙伟国(121025):1.4 |
22 | 褚栋梁 | 硼氧结合剂PCBN的高压制备及物性研究 | 2022年9月7日 | 12204218 | RV2200002684 | 国家自然科学基金青年项目 | 1.3 | 褚栋梁(141011):1.3 |
23 | 高雅 | 差异化时延受限业务驱动的智能超表面通信高谱效传输技术 | 2024年9月1日 | 25HASTIT031 | RV2500000151 | 河南省高校科技创新人才项目 | 2 | 高雅(160096):1 李爽(680251):1 |
24 | 高雅 | 差异化时延受限业务驱动的无线携能通信高谱效传输技 术及理论研究 | 2023年8月14日 | 62301241 | RV2300001411 | 国家自然科学基金青年项目 | 2.5 | 高雅(160096):2.5 |
公示时间: 2026年6月15日—2025年6月21日。
如有异议请在公示期内以书面形式实名向物理与电子信息学院行政办公室(A11-314)反映,联系电话0379-68618310。
物理与电子信息学院
2026年6月15日