数学科学学院
Faculty of Mathematical Sciences
当前位置: 首页>>团学工作>>奖助学金>>正文

数学科学学院2018-2019学年国家奖助学金名单

2019年10月14日 14:02
数学科学学院2018-2019学年国家奖助学金名单
国家奖学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 李肖肖 160424026 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 国家奖学金 8000
2 韩旭阳 170414065 数学与应用数学 17级应数一班 国家奖学金 8000
3 袁瑞 170464041 金融数学 17级金融数学班 国家奖学金 8000
4 张双双 170444036 应用统计学 17级应用统计班 国家奖学金 8000
5 李凌云 170413130 数学教育 17级数教一班 国家奖学金 8000
16级励志奖学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 杨爽 160414005 数学与应用数学 16级应数一班 国家励志奖学金 5000
2 王亚男 160414030 数学与应用数学 16级应数一班 国家励志奖学金 5000
3 宋媛媛 160414025 数学与应用数学 16级应数一班 国家励志奖学金 5000
4 宋颍聪 160414014 数学与应用数学 16级应数一班 国家励志奖学金 5000
5 吕琳琳 160414079 数学与应用数学 16级应数一班 国家励志奖学金 5000
6 栗莹 160414110 数学与应用数学 16级应数一班 国家励志奖学金 5000
7 段梦宇 160414100 数学与应用数学 16级应数二班 国家励志奖学金 5000
8 茹慧慧 160414075 数学与应用数学 16级应数二班 国家励志奖学金 5000
9 袁栗超 160414024 数学与应用数学 16级应数二班 国家励志奖学金 5000
10 赵稳 160414036 数学与应用数学 16级应数二班 国家励志奖学金 5000
11 孙虔 160414047 数学与应用数学 16级应数二班 国家励志奖学金 5000
12 汪文雅 160464024 金融数学 16级金融数学班 国家励志奖学金 5000
13 张宁培 160464033 金融数学 16级金融数学班 国家励志奖学金 5000
14 万小林 160464062 金融数学 16级金融数学班 国家励志奖学金 5000
15 侯亚楠 160464029 金融数学 16级金融数学班 国家励志奖学金 5000
16 冯志伟 160424002 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
17 徐玉婷 160424019 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
18 张亚平 160424020 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
19 吕舒童 160444013 应用统计学 16级应用统计班 国家励志奖学金 5000
20 程丹丹 160444010 应用统计学 16级应用统计班 国家励志奖学金 5000
16级国家助学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 于明月 160414090 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300 建档立卡
2 宋帅辉 160414137 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300 建档立卡
3 沈国艳 160414156 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300 建档立卡
4 黄训秀 160414160 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300 建档立卡
5 王明真 160414057 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300 建档立卡
6 邢延平 160414051 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300 建档立卡
7 吕晓鹰 160414149 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300 建档立卡
8 刘卫芳 160414068 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300
9 李佳洋 160414060 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300
10 张亚珂 160414073 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300
11 刘晓钰 160414129 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300
12 沈月寒 160414116 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300
13 李培钰 160414071 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300
14 徐梦远 160414017 数学与应用数学 16级应数一班 一等 4300
15 万宝璐 160414031 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
16 张廷 160414080 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
17 安玉琪 160414165 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
18 杨会明 160414087 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
19 蒋丽娅 160414009 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
20 付艺欢 160414011 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
21 刘现勤 160414126 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
22 郭莎莎 160414169 数学与应用数学 16级应数一班 二等 3300
23 王珊珊 160414041 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
24 建芒芒 160414016 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
25 叶晓涵 160414067 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
26 李艺鑫 160414053 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
27 薛艳凤 160414086 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
28 曹艳荣 160414066 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
29 赵新 160414004 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
30 刘健 160414127 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
31 张朋锐 160414043 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
32 祁金凤 160414052 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
33 刘佳垚 160414042 数学与应用数学 16级应数一班 三等 2300
34 郭刘杰 160414076 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300
35 梁文娜 160414095 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300
36 牛一伊 160414120 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300
37 魏依曼 160414048 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300
38 张苗 160414021 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300
39 邵宇 160414135 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300
40 郑颖 162344011 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300
41 刘婧 160414148 数学与应用数学 16级应数二班 一等 4300 建档立卡
42 郭一帆 160414035 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
43 许俊歌 160414019 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
44 靳一帆 160414013 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
45 徐淑敏 160414040 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
46 陈梦奇 160414070 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
47 李颖 160414084 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
48 赵旭倩 160414099 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
49 张靖怡 160414108 数学与应用数学 16级应数二班 二等 3300
50 李杰 160414015 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
51 张孟珂 160414029 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
52 刘磊 160414142 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
53 石海霞 160414082 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
54 赵楠楠 160414109 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
55 王虹普 160414074 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
56 郑丽娜 160414122 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
57 魏淑丽 160414077 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
58 周倩 160414044 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
59 袁草 160414118 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
60 马青慧 160414094 数学与应用数学 16级应数二班 三等 2300
61 刘怡 160464013 金融数学 16级金融数学班 一等 4300 建档立卡
62 陈宇 160464049 金融数学 16级金融数学班 一等 4300
63 马亚婷 160464030 金融数学 16级金融数学班 一等 4300
64 王灵 160464061 金融数学 16级金融数学班 一等 4300
65 裴浩琳 160464006 金融数学 16级金融数学班 一等 4300
66 邓晓萌 160464004 金融数学 16级金融数学班 一等 4300
67 田硕 160464011 金融数学 16级金融数学班 二等 3300
68 蔡德芳 160464018 金融数学 16级金融数学班 二等 3300
69 梁明君 160464034 金融数学 16级金融数学班 二等 3300
70 金瑞仙 160464017 金融数学 16级金融数学班 二等 3300
71 王丽欣 160464016 金融数学 16级金融数学班 二等 3300
72 楚巩利 160464031 金融数学 16级金融数学班 三等 2300
73 吴荟瑶 160464015 金融数学 16级金融数学班 三等 2300
74 袁梦雪 160464019 金融数学 16级金融数学班 三等 2300
75 刘源源 160464032 金融数学 16级金融数学班 三等 2300
76 郭悦 160464013 金融数学 16级金融数学班 三等 2300
77 崔慧慧 160464028 金融数学 16级金融数学班 三等 2300
78 李冰欣 160464025 金融数学 16级金融数学班 三等 2300
79 智彩霞 160424018 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
80 孔祥月 160424029 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
81 赵倩 160424012 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
82 张家荣 160424039 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
83 李莹莹 160424017 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300
84 郭梦雅 160424023 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300
85 刘雅婷 160424014 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300
86 王军威 160424004 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 一等 4300
87 陈丹丽 160424007 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 二等 3300
88 沈丽娟 160424010 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 二等 3300
89 李宝霖 160424025 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 二等 3300
90 樊艺锦 160424030 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 二等 3300
91 丁莉 160424013 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 二等 3300
92 直雪瑶 160424021 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 三等 2300
93 韩亚静 160424024 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 三等 2300
94 毛攀攀 160424006 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 三等 2300
95 孙齐焕 160424008 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 三等 2300
96 周颖 160424031 信息与计算科学 16级信息与计算科学班 三等 2300
97 李静瑶 160444009 应用统计学 16级应用统计班 一等 4300
98 邵玉勤 160444001 应用统计学 16级应用统计班 一等 4300
99 宋建波 160444019 应用统计学 16级应用统计班 一等 4300
100 吴怡帆 160444004 应用统计学 16级应用统计班 一等 4300
101 秦晓飞 160444042 应用统计学 16级应用统计班 二等 3300
102 宋欣然 160444043 应用统计学 16级应用统计班 二等 3300
103 牛梦媛 160444007 应用统计学 16级应用统计班 二等 3300
104 薛欢欢 160444006 应用统计学 16级应用统计班 二等 3300
105 祁昌 160444025 应用统计学 16级应用统计班 三等 2300
106 姚换换 160444011 应用统计学 16级应用统计班 三等 2300
107 郭静 160444015 应用统计学 16级应用统计班 三等 2300
108 付贵星 160444016 应用统计学 16级应用统计班 三等 2300
109 武晶晶 160444020 应用统计学 16级应用统计班 三等 2300
17级励志奖学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 申勤勤 170414082 数学与应用数学 17级应数二班 国家励志奖学金 5000
2 袁孟雅 170414096 数学与应用数学 17级应数二班 国家励志奖学金 5000
3 许凯迪 170424026 数学与应用数学 17级应数二班 国家励志奖学金 5000
4 马泽辉 170414144 数学与应用数学 17级应数二班 国家励志奖学金 5000
5 马艺晓 170414070 数学与应用数学 17级应数二班 国家励志奖学金 5000
6 王文青 170414067 数学与应用数学 17级应数一班 国家励志奖学金 5000
7 杨晨 170414063 数学与应用数学 17级应数一班 国家励志奖学金 5000
8 尹惠新 170414003 数学与应用数学 17级应数一班 国家励志奖学金 5000
9 郝佳 170414163 数学与应用数学 17级应数一班 国家励志奖学金 5000
10 郭晓翠 170414099 数学与应用数学 17级应数一班 国家励志奖学金 5000
11 崔晶 170444027 应用统计学 17级应用统计学班 国家励志奖学金 5000
12 杨琳 170444028 应用统计学 17级应用统计学班 国家励志奖学金 5000
13 张亚丽 170424029 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
14 谷雪敏 170424024 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
15 郭亚茹 170424035 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
16 朱海燕 170464044 金融数学 17级金融数学班 国家励志奖学金 5000
17 钱金宇 170464039 金融数学 17级金融数学班 国家励志奖学金 5000
18 王晓佳 170464040 金融数学 17级金融数学班 国家励志奖学金 5000
19 李佳佳 170413124 数学教育 17级数教一班 国家励志奖学金 5000
20 秦月月 170413031 数学教育 17级数教一班 国家励志奖学金 5000
21 郭赛赛 170413067 数学教育 17级数教一班 国家励志奖学金 5000
22 吴晓月 170413034 数学教育 17级数教一班 国家励志奖学金 5000
23 张苗 170413119 数学教育 17级数教二班 国家励志奖学金 5000
24 李晶 170413059 数学教育 17级数教二班 国家励志奖学金 5000
25 张乙 170413152 数学教育 17级数教二班 国家励志奖学金 5000
26 蒋璐杰 170413180 数学教育 17级数教三班 国家励志奖学金 5000
27 卢鑫 170413075 数学教育 17级数教三班 国家励志奖学金 5000
28 张芳 170413069 数学教育 17级数教三班 国家励志奖学金 5000
29 杨莹莹 170413072 数学教育 17级数教三班 国家励志奖学金 5000
17级国家助学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 闫德地 170414145 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300 建档立卡
2 王赛赛 170414037 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300 建档立卡
3 罗荣萍 170414157 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300 建档立卡
4 闫垚垚 172364025 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300 建档立卡
5 王聚奇 172384011 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300
6 白润梓 170414051 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300
7 刘淑毫 170414095 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300
8 张红阳 172044028 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300
9 郭芳芳 170414025 数学与应用数学 17级应数一班 一等 4300
10 卢超 170414117 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
11 王思雨 170424016 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
12 李娜 170414123 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
13 张贝贝 170414133 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
14 闫雪瑞 170414015 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
15 张淑萍 170414041 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
16 任玉茹 170414111 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
17 段志豪 170414141 数学与应用数学 17级应数一班 二等 3300
18 高恬 170414011 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
19 辛悦 170414047 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
20 宁兆然 170414097 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
21 张春杰 170414093 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
22 朱梦茹 170414061 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
23 赵涵 170414031 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
24 王洲 170414165 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
25 范健 170414147 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
26 阳益 170414021 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
27 张婉妮 170414053 数学与应用数学 17级应数一班 三等 2300
28 宋函钰 170414152 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
29 郑媛媛 170414092 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
30 胡艺娟 170414104 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
31 叶佳静 170414106 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
32 张飞龙 170414140 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
33 沈达 170414160 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
34 金方园 120414160 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
35 马艺晓 170414070 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300 建档立卡
36 贺雨菲 170414054 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300
37 刘冉冉 170414086 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300 建档立卡
38 王淑贾 170414110 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300 建档立卡
39 赵艳艳 170414108 数学与应用数学 17级应数二班 一等 4300 建档立卡
40 禹青青 170414058 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
41 封苏珊 170424021 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
42 秦晓宇 170414088 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
43 陈晓钰 170414074 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
44 吴静 170414076 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
45 吉予婷 171314052 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
46 冯怡倩 170414038 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
47 徐艳青 170414116 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
48 董层层 170414036 数学与应用数学 17级应数二班 二等 3300
49 耿孟雪 170414068 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
50 李毅 170414156 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
51 胡越 170424031 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
52 王金鑫 170414142 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
53 孙慧 170414010 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
54 彭淼 170414060 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
55 范会玲 170414040 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
56 王玉 170414098 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
57 郝凌云 170414042 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
58 陈维 170414018 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
59 周晨阳 170414072 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
60 康熙明 170414026 数学与应用数学 17级应数二班 三等 2300
61 崔晶 170444027 应用统计学 17级应用统计班 一等 4300 建档立卡
62 户瑶瑶 170444023 应用统计学 17级应用统计班 一等 4300 建档立卡
63 马林 170444014 应用统计学 17级应用统计班 一等 4300 建档立卡
64 方想 170444010 应用统计学 17级应用统计班 一等 4300 建档立卡
65 庄跃萌 170444019 应用统计学 17级应用统计班 一等 4300
66 郑二丽 170444024 应用统计学 17级应用统计班 一等 4300
67 董林旺 170444004 应用统计学 17级应用统计班 一等 4300
68 郭佳鑫 170444016 应用统计学 17级应用统计班 二等 3300
69 张迪菲 170444032 应用统计学 17级应用统计班 二等 3300
70 杨浩波 170444030 应用统计学 17级应用统计班 二等 3300
71 卫梦琦 170444018 应用统计学 17级应用统计班 三等 2300
72 陈静 170444021 应用统计学 17级应用统计班 三等 2300
73 赵勇霏 170444025 应用统计学 17级应用统计班 三等 2300
74 朱燕歌 170444031 应用统计学 17级应用统计班 三等 2300
75 尚超峰 170424045 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300
76 鲁肖肖 170424042 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300
77 王雅丽 170424034 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
78 张露 170424025 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
79 娄梦雪 170424010 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300
80 任德贵 170424046 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300
81 张家宁 170424030 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
82 唐子清 170424023 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
83 李佳 170424018 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
84 王阳 170424053 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
85 李真 170424001 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
86 陈敏 170424038 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
87 刘亚倩 170424002 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
88 吴玉云 170424020 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
89 张文改 170424012 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
90 张华 170424019 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
91 张亚丽 170424029 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
92 张赛 170464026 金融数学 17级金融数学班 一等 4300
93 彭亮 170464008 金融数学 17级金融数学班 一等 4300
94 王舸 170464034 金融数学 17级金融数学班 一等 4300
95 李浩峰 170464054 金融数学 17级金融数学班 二等 3300
96 吴永潇 170464027 金融数学 17级金融数学班 二等 3300
97 李桃红 170464038 金融数学 17级金融数学班 二等 3300
98 邢翼霄 170464042 金融数学 17级金融数学班 二等 3300
99 魏冰洋 170464024 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
100 陈梦婷 170464043 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
101 崔影佳 170464033 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
102 黄梓萱 170464005 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
103 徐艳霞 170464037 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
104 张苗苗 172384028 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
105 何祯 170464049 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
106 张靖凯 170464051 金融数学 17级金融数学班 三等 2300
107 程欣茹 170464032 金融数学 17级金融数学班 一等 4300 建档立卡
108 裴双玲 170464028 金融数学 17级金融数学班 一等 4300 建档立卡
109 张鹏 170464053 金融数学 17级金融数学班 一等 4300 建档立卡
110 管李瑞 170413004 应用数学 17级数教一班 一等 4300
111 魏肖梦 170413100 数学教育 17级数教一班 一等 4300
112 孙若文 172243072 数学教育 17级数教一班 一等 4300
113 吴晓月 170413034 数学教育 17级数教一班 一等 4300 建档立卡
114 张雅歌 170413139 数学教育 17级数教一班 一等 4300 建档立卡
115 魏敬原 170413184 数学教育 17级数教一班 一等 4300
116 袁勤博 170413187 数学教育 17级数教一班 一等 4300
117 胡海燕 170413127 数学教育 17级数教一班 二等 3300
118 李阳 170413136 数学教育 17级数教一班 二等 3300
119 刘思奇 170413064 数学教育 17级数教一班 二等 3300
120 代松珂 170413121 数学教育 17级数教一班 二等 3300
121 刘璐璐 170413052 数学教育 17级数教一班 二等 3300
122 李秀茹 170413097 数学教育 17级数教一班 三等 2300
123 王焕鑫 170413049 数学教育 17级数教一班 三等 2300
124 李源玮 170413115 数学教育 17级数教一班 三等 2300
125 王璐 170413025 数学教育 17级数教一班 三等 2300
126 宋明珠 170413061 数学教育 17级数教一班 三等 2300
127 杜梦桢 170413139 数学教育 17级数教一班 三等 2300
128 李珊珊 170413142 数学教育 17级数教一班 三等 2300
129 王帅杰 170413019 数学教育 17级数教一班 三等 2300
130 史晓珂 170413115 数学教育 17级数教一班 三等 2300
131 张文静 170413017 数学教育 17级数教二班 一等 4300 建档立卡
132 王美辰 170413047 数学教育 17级数教二班 一等 4300 建档立卡
133 魏金鸽 170413113 数学教育 17级数教二班 一等 4300 建档立卡
134 何梦晴 170413128 数学教育 17级数教二班 一等 4300 建档立卡
135 张冬冬 170413116 数学教育 17级数教二班 一等 4300 建档立卡
136 王志源 170413158 数学教育 17级数教二班 一等 4300 建档立卡
137 张小雨 170413005 数学教育 17级数教二班 一等 4300
138 薛晓 170413026 数学教育 17级数教二班 一等 4300
139 郭慧琴 170413146 数学教育 17级数教二班 一等 4300
140 乔丽娜 170413140 数学教育 17级数教二班 一等 4300
141 刘伟伟 170413176 数学教育 17级数教二班 一等 4300
142 王妙硕 170413170 数学教育 17级数教二班 二等 3300
143 刘燕 170413155 数学教育 17级数教二班 二等 3300
144 周梦雨 170413164 数学教育 17级数教二班 二等 3300
145 王领 170413020 数学教育 17级数教二班 二等 3300
146 李齐齐 170413131 数学教育 17级数教二班 二等 3300
147 韩苗苗 170413065 数学教育 17级数教二班 三等 2300
148 窦晚悦 170413062 数学教育 17级数教二班 三等 2300
149 张涛 170413044 数学教育 17级数教二班 三等 2300
150 刘晓花 170413101 数学教育 17级数教二班 三等 2300
151 孟潇涵 170413083 数学教育 17级数教二班 三等 2300
152 冯瑶瑶 170413107 数学教育 17级数教二班 三等 2300
153 侯仁意 172023026 数学教育 17级数教二班 三等 2300
154 姬星 170413182 数学教育 17级数教二班 三等 2300
155 王珊珊 170413099 数学教育 17级数教三班 一等 4300 建档立卡
156 任小花 170413108 数学教育 17级数教三班 一等 4300 建档立卡
157 王格子 170413159 数学教育 17级数教三班 一等 4300 建档立卡
158 赵艳君 170413024 数学教育 17级数教三班 一等 4300 建档立卡
159 赵淑翠 170413132 数学教育 17级数教三班 一等 4300 建档立卡
160 秦雪桂 170413018 数学教育 17级数教三班 一等 4300
161 谷晓霏 170413081 数学教育 17级数教三班 一等 4300
162 王爱芳 170413087 数学教育 17级数教三班 一等 4300
163 岳晨情 170413051 数学教育 17级数教三班 一等 4300
164 安佳佳 170413015 数学教育 17级数教三班 一等 4300
165 郭娇娇 170413114 数学教育 17级数教三班 二等 3300
166 赵林枫 170413186 数学教育 17级数教三班 二等 3300
167 曹露 170413060 数学教育 17级数教三班 二等 3300
168 景亚琪 170413042 数学教育 17级数教三班 二等 3300
169 张静 170413009 数学教育 17级数教三班 二等 3300
170 郭俊丽 170413036 数学教育 17级数教三班 二等 3300
171 王蕊 170413135 数学教育 17级数教三班 三等 2300
172 郭花蕊 170413129 数学教育 17级数教三班 三等 2300
173 陈描绘 170413066 数学教育 17级数教三班 三等 2300
174 雷琼华 170413084 数学教育 17级数教三班 三等 2300
175 刘嘉馨 170413168 数学教育 17级数教三班 三等 2300
176 徐娜娜 170413120 数学教育 17级数教三班 三等 2300
177 刘雪晴 170413105 数学教育 17级数教三班 三等 2300
178 李莹莹 170413162 数学教育 17级数教三班 三等 2300
179 王聪影 170413078 数学教育 17级数教三班 三等 2300
18级励志奖学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 马腾华 180414055 数学与应用数学 18级应数一班 国家励志奖学金 5000
2 刘甜甜 180414050 数学与应用数学 18级应数一班 国家励志奖学金 5000
3 尚裕欣 180414052 数学与应用数学 18级应数一班 国家励志奖学金 5000
4 任二丹 180414040 数学与应用数学 18级应数一班 国家励志奖学金 5000
5 崔秋月 180414113 数学与应用数学 18级应数二班 国家励志奖学金 5000
6 邢亚洁 180414084 数学与应用数学 18级应数二班 国家励志奖学金 5000
7 张宇逸 180414006 数学与应用数学 18级应数二班 国家励志奖学金 5000
8 孙艺璇 180414074 数学与应用数学 18级应数二班 国家励志奖学金 5000
9 范亚静 180414025 数学与应用数学 18级应数三班 国家励志奖学金 5000
10 陈建华 180414185 数学与应用数学 18级应数三班 国家励志奖学金 5000
11 胡江徽 180414010 数学与应用数学 18级应数三班 国家励志奖学金 5000
12 李思逸 180414042 数学与应用数学 18级应数三班 国家励志奖学金 5000
13 赵丽 180464027 金融数学 18级金融数学班 国家励志奖学金 5000
14 陈盼盼 180464018 金融数学 18级金融数学班 国家励志奖学金 5000
15 卢红 180464025 金融数学 18级金融数学班 国家励志奖学金 5000
16 闫瑶瑶 180424010 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
17 霍冰儒 180424009 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
18 王潇莉 180424019 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
19 郭嘉韵 180444024 应用统计学 18级应用统计班 国家励志奖学金 5000
20 王盼盼 180444027 应用统计学 18级应用统计班 国家励志奖学金 5000
21 毛艺培 180412008 数学与应用数学 18级专升本班 国家励志奖学金 5000
22 贾炎敏 180412014 数学与应用数学 18级专升本班 国家励志奖学金 5000
18级国家助学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 马陇花 180414018 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300 建档立卡
2 刘万石 180414017 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300 建档立卡
3 樊红珊 180414014 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300 建档立卡
4 寇德欣 180414019 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300 建档立卡
5 聂君熠 180414023 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300
6 郑予婷 180584002 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300
7 李文静 180414111 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300
8 丁趁 180414177 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300
9 丁金凤 180414090 数学与应用数学 18级应数一班 一等 4300
10 左浩莹 180414054 数学与应用数学 18级应数一班 二等 3300
11 吴金月 180414092 数学与应用数学 18级应数一班 二等 3300
12 李明霞 180414135 数学与应用数学 18级应数一班 二等 3300
13 李盈 180414034 数学与应用数学 18级应数一班 二等 3300
14 杨朋帅 180414145 数学与应用数学 18级应数一班 二等 3300
15 赵梦梦 180414104 数学与应用数学 18级应数一班 二等 3300
16 葛星星 180414126 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
17 周源 180414028 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
18 王思甜 180414013 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
19 徐佳玥 180414036 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
20 李晨晨 180414043 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
21 李笑千 180414029 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
22 王颖 180414044 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
23 邵淑媛 180414133 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
24 朱梦瑶 180414030 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
25 李星星 180414026 数学与应用数学 18级应数一班 三等 2300
26 崔秋月 180414113 数学与应用数学 18级应数二班 一等 4300 建档立卡
27 李悦 180414091 数学与应用数学 18级应数二班 一等 4300 建档立卡
28 常睿莎 180414073 数学与应用数学 18级应数二班 一等 4300
