数学科学学院
Faculty of Mathematical Sciences
当前位置: 首页>>学生工作>>学生资助>>正文

数学科学学院学院2019-2020学年奖助学金初审名单

2020年09月23日 16:11
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 张亚丽 170424029 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 国家奖学金 8000
2 胡江徽 180414010 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 国家奖学金 8000
3 李金 180464032 金融数学 18级金融数学班 国家奖学金 8000
4 石启博 190444003 应用统计学 19级应用统计班 国家奖学金 8000
5 王倚盟 190464031 金融数学 19级金融数学班 国家奖学金 8000
17级励志奖学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 韩旭阳 170414065 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
2 白润梓 170414051 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
3 高恬 170414011 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
4 王聚奇 172384011 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
5 尹惠新 170414003 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
6 辛悦 170414047 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
7 王文青 170414067 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
8 马泽辉 170414144 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
9 单彤 170414130 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
10 许凯迪 170424026 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
11 徐艳青 170414116 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
12 吉予婷 171314052 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
13 董层层 170414036 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
14 张双双 170444036 应用统计学 17级应用统计学班 国家励志奖学金 5000
15 金薇 170444001 应用统计学 17级应用统计学班 国家励志奖学金 5000
16 张迪菲 170444032 应用统计学 17级应用统计学班 国家励志奖学金 5000
17 朱海燕 170464044 金融数学 17级金融数学班 国家励志奖学金 5000
18 袁瑞 170464041 金融数学 17级金融数学班 国家励志奖学金 5000
19 郭亚茹 170424035 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
20 张家宁 170424030 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
21 唐子清 170424023 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
17级国家助学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 罗荣萍 170414157 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
2 闫德地 170414145 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
3 闫垚垚 172364025 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
4 王赛赛 170414037 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
5 张敏 170414005 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 低保
6 张红阳 172044028 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 低保
7 郭芳芳 170414025 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 孤儿
8 耿永超 170414139 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 受疫情影响和父亲心脏手术
9 王柳琪 170414115 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 父母残疾
10 李前芳 170464025 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 一等 4300 父亲重病
11 杨晨 170414063 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
12 郝佳 170414163 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
13 郭晓翠 170414099 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
14 王思雨 170424016 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
15 张春杰 170414093 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
16 李娜 170414123 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
17 张婉妮 170414053 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
18 宁兆然 170414097 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
19 任玉茹 170414111 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
20 闫雪瑞 170414015 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
21 陈凤 170414007 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
22 朱梦茹 170414061 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 二等 3300
23 刘宗萱 170414137 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
24 阳益 170414021 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
25 张贝贝 170414133 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
26 赵涵 170414031 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
27 曹亚萍 170414121 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
28 卢超 170414117 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
29 刘晶晶 170414161 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
30 刘雪洋 170414135 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
31 崔迎鑫 170414119 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
32 张琳琳 170414083 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
33 刘强德 170414027 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
34 范健 170414147 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
35 段志豪 170414141 数学与应用数学 17级数学与应用数学一班 三等 2300
36 马艺晓 170414070 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300 建档立卡
37 王淑贾 170414110 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300 建档立卡
38 刘冉冉 170414086 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300 建档立卡
39 赵艳艳 170414108 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300 建档立卡
40 金方园 120414160 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300 退伍军人
41 贺雨菲 170414054 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300
42 叶佳静 170414106 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300
43 胡艺娟 170414104 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300
44 张飞龙 170414140 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300
45 沈达 170414160 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300
46 宋函钰 170414152 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 一等 4300
47 王依琳 170414126 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
48 彭淼 170414060 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
49 秦晓宇 170414088 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
50 申勤勤 170414082 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
51 封苏珊 170424021 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
52 陈梦瑶 170414128 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
53 吴静 170414076 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
54 范会玲 170414040 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
55 张莹 170414062 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
56 冯怡倩 170414038 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
57 袁孟雅 170414096 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
58 范静雅 170414084 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 二等 3300
59 周晨阳 170414072 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
60 耿孟雪 170414068 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
61 孙慧 170414010 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
62 王梦琴 170424036 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
63 王凯歌 170414080 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
64 胡越 170424031 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
65 韩玥 170414014 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
66 陈维 170414018 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
67 耿瑾 170414078 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
68 李咨莹 170414032 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
69 王玉 170414098 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
70 席梦雨 170414162 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
71 王金鑫 170414142 数学与应用数学 17级数学与应用数学二班 三等 2300
72 方想 170444010 应用统计学 17级应用统计学班 一等 4300 建档立卡
73 马林 170444014 应用统计学 17级应用统计学班 一等 4300 建档立卡
74 户瑶瑶 170444023 应用统计学 17级应用统计学班 一等 4300 建档立卡
75 崔晶 170444027 应用统计学 17级应用统计学班 一等 4300 建档立卡
76 庄跃萌 170444019 应用统计学 17级应用统计学班 一等 4300 低保
77 董林旺 170444004 应用统计学 17级应用统计学班 一等 4300
78 郭佳鑫 170444016 应用统计学 17级应用统计学班 二等 3300
79 朱燕歌 170444031 应用统计学 17级应用统计学班 二等 3300
80 杨琳 170444028 应用统计学 17级应用统计学班 二等 3300
81 赵勇霏 170444025 应用统计学 17级应用统计学班 二等 3300
82 卫梦琦 170444018 应用统计学 17级应用统计学班 二等 3300
83 陈静 170444021 应用统计学 17级应用统计学班 二等 3300
84 张婵娟 170444029 应用统计学 17级应用统计学班 二等 3300
85 杨浩波 170444030 应用统计学 17级应用统计学班 三等 2300
86 周婷婷 170444013 应用统计学 17级应用统计学班 三等 2300
87 郑二丽 170444024 应用统计学 17级应用统计学班 三等 2300
88 冯媛玲 170444026 应用统计学 17级应用统计学班 三等 2300
89 王兰 170444034 应用统计学 17级应用统计学班 三等 2300
90 雷晓奕 170444033 应用统计学 17级应用统计学班 三等 2300
91 张赛 170464026 金融数学 17金融数学班 一等 4300 建档立卡
92 程欣茹 170464032 金融数学 17金融数学班 一等 4300 建档立卡
93 裴双玲 170464028 金融数学 17金融数学班 一等 4300 建档立卡
94 张鹏 170464053 金融数学 17金融数学班 一等 4300 建档立卡
95 彭亮 170464008 金融数学 17金融数学班 一等 4300 低保
96 吴永潇 170464027 金融数学 17金融数学班 一等 4300 低保
97 李浩峰 170464054 金融数学 17金融数学班 一等 4300 低保
98 王晓佳 170464040 金融数学 17金融数学班 二等 3300
99 钱金宇 170464039 金融数学 17金融数学班 二等 3300
100 魏冰洋 170464024 金融数学 17金融数学班 二等 3300
101 李桃红 170464038 金融数学 17金融数学班 二等 3300
102 邢翼霄 170464042 金融数学 17金融数学班 二等 3300
103 张苗苗 172384028 金融数学 17金融数学班 二等 3300
104 陈梦婷 170464043 金融数学 17金融数学班 三等 2300
105 李令蒙 170464055 金融数学 17金融数学班 三等 2300
106 崔影佳 170464033 金融数学 17金融数学班 三等 2300
107 徐艳霞 170464037 金融数学 17金融数学班 三等 2300
108 张靖凯 170464051 金融数学 17金融数学班 三等 2300
109 王舸 170464034 金融数学 17金融数学班 三等 2300
110 王雅丽 170424034 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
111 张露 170424025 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
112 尚超峰 170424045 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300 低保
113 鲁肖肖 17042042 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300 低保
114 孙明辉 170424052 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 一等 4300
115 王阳 170424053 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300 低保
116 苏欢欢 170424005 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300 低保
117 谷雪敏 170424024 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
118 李真 170424001 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
119 黄桢焱 170424006 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
120 娄梦雪 170424010 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
121 任德贵 170424046 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 二等 3300
122 焦锦鹏 170424051 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
123 李佳 170424018 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
124 张依 170424056 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
125 张华 170424019 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
126 崔文晓 170424014 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
127 吴玉云 170424020 信息与计算科学 17级信息与计算科学班 三等 2300
18级国家励志奖学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 任二丹 180414040 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
2 刘盼盼 180414080 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
3 刘甜甜 180414050 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
4 马腾华 180414055 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
5 杨赵宇 180414085 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
6 常睿莎 180414073 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
7 崔秋月 180414113 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
8 李小露 180414086 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
9 李兰萍 180414114 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
10 李思逸 180414042 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
11 张晨茜 180414138 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
12 武梦绮 180414022 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
13 王盼盼 180444027 应用统计学 18级应用统计班 国家励志奖学金 5000
14 刘阳 180444028 应用统计学 18级应用统计班 国家励志奖学金 5000
15 张丽洁 180424007 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
16 刘硕 180424048 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
17 王潇莉 180424019 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 国家励志奖学金 5000
18 陈盼盼 180464018 金融数学 18级金融数学班 国家励志奖学金 5000
19 卢红 180464025 金融数学 18级金融数学班 国家励志奖学金 5000
20 赵丽 180464027 金融数学 18级金融数学班 国家励志奖学金 5000
18级国家助学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 刘万石 180414017 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
2 樊红珊 180414014 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
3 马陇花 180414018 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
4 寇德欣 180414019 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
5 李佳成 180414147 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300
6 管李瑞 170413004 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300
7 丁金凤 180414090 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300
8 丁趁 180414177 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300
9 李文静 180414111 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 一等 4300
10 郑予婷 180584002 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
11 尚裕欣 180414052 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
12 贺颖羽 180414065 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
13 王菲 180414077 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
14 左浩莹 180414054 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
15 王瀛 180414056 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
16 廖贝贝 182244082 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
17 葛星星 180414126 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
18 徐佳玥 180414036 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 二等 3300
19 田琳 180414046 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
20 白洁 180414179 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
21 王思甜 180414013 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
22 聂君熠 180414023 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
23 李星星 180414026 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
24 吴金月 180414092 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
25 李明霞 180414135 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
26 周源 180414028 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
27 李盈 180414034 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300
28 曹晓意 180414037 数学与应用数学 18级数学与应用数学一班 三等 2300 单亲家庭
29 崔秋月 180414113 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 一等 4300 建档立卡
30 李悦 180414091 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 一等 4300 建档立卡
31 高鸿斌 180414154 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 一等 4300 低保
32 牛志强 180414156 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 一等 4300 低保
33 黄玉玺 180414088 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 一等 4300 家里有长期患大病病人
34 崔霞丽 180414109 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 一等 4300 家里有长期患大病病人
35 李龙章 180414159 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300 最低生活保障
36 宋佳毅 180414141 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300 孤残学生
37 张佳甜 181344044 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300 残疾人子女
38 张贝思 180414079 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300 家里有长期患大病病人
39 朱晓琳 180414057 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300 家里有长期患大病病人
40 刘浪 180414152 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300
41 郑文丽 180414123 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300
42 王明杰 180414153 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300
43 刘禹廷 180414112 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 二等 3300
44 孙艺璇 180414074 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
45 李政君 180414174 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
46 王佳乐 180414039 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
47 张超亚 180414178 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
48 孙佳瑜 180414071 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
49 鲍婉君 180414117 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
50 肖慧茹 180414120 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
51 宋瑞杉 180414072 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
52 常欢 180414068 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300 负债严重,父母无劳动力
53 高艺博 180414155 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300 单亲贫困
54 包菡香 180414076 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300 负债严重,父母无劳动力
55 李兆毅 180414024 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300 单亲贫困
56 张金金 180584013 数学与应用数学 18级数学与应用数学二班 三等 2300
57 王光然 180414007 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 建档立卡
58 梁蓉 180414168 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 建档立卡
59 张星宇 180414182 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 建档立卡
60 张莹莹 180414059 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 建档立卡
61 李惠琳 180414132 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 低保
62 姚远 180414118 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 低保
63 石浩祯 180414134 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 单亲家庭
64 张辉 180414110 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 一等 4300 残疾人子女
65 付丽彤 180414038 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
66 胡明 180414100 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
67 范亚静 180414025 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
68 王彦迪 180414128 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
69 陈建华 180414185 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300 单亲家庭
70 陈泽坤 180414119 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
71 吴念鹏 180414167 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
72 张英姿 180414115 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
73 师庆林 180414093 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 二等 3300
74 史倩倩 180414058 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
75 杨睿宇 180414129 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
76 吴冰 180414136 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
77 李雨函 180414116 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
78 韩智豪 180414165 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
79 舒龙灵 180414102 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
80 王晓凡 180414124 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
81 马冉 180414101 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
82 王倩倩 180414127 数学与应用数学 18级数学与应用数学三班 三等 2300
83 刘阳 180444028 应用统计学 18级应用统计班 一等 4300 建档立卡
84 陈嘉娟 180444008 应用统计学 18级应用统计班 一等 4300 建档立卡
85 张玉琳 180444012 应用统计学 18级应用统计班 一等 4300 建档立卡
86 郭嘉韵 180444024 应用统计学 18级应用统计班 一等 4300
87 张巧巧 180444029 应用统计学 18级应用统计班 一等 4300
88 孙学敏 180444003 应用统计学 18级应用统计班 二等 3300
89 秦亚萍 180444002 应用统计学 18级应用统计班 二等 3300
90 樊小萌 180444005 应用统计学 18级应用统计班 二等 3300
91 张青娟 180444023 应用统计学 18级应用统计班 二等 3300
92 仲雨晴 180444025 应用统计学 18级应用统计班 二等 3300
93 张永一 180444031 应用统计学 18级应用统计班 三等 2300
94 霍帅博 180444036 应用统计学 18级应用统计班 三等 2300
95 李伊蕊 180444015 应用统计学 18级应用统计班 三等 2300
96 王亚培 180444030 应用统计学 18级应用统计班 三等 2300
97 刘晨雨 180444023 应用统计学 18级应用统计班 三等 2300
98 刘言言 180424018 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
99 秦燕洁 180424026 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 一等 4300 建档立卡
100 路晗雪 180424024 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 一等 4300
101 申佳铭 180424041 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 一等 4300 低保
102 杨洁 180424025 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 一等 4300
103 刘娇娇 180424037 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 一等 4300
104 张小藏 170424037 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 一等 4300 重大疾病
105 王梦雨 180424017 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 二等 3300
106 霍冰儒 180424009 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 二等 3300
107 魏一帆 180424036 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 二等 3300
108 史禹铭 180424003 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 二等 3300
109 杨晓菊 180424005 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 二等 3300
110 刘俊 180424027 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 二等 3300
111 张惠杰 180424033 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 二等 3300
112 刘玉凤 180424012 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 三等 2300
113 马鑫汇 180424004 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 三等 2300
114 彭宝艺 180424055 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 三等 2300
115 闫少勤 180424029 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 三等 2300
116 杨茹月 180424020 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 三等 2300
117 乔燕琳 180424006 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 三等 2300
118 张笑榕 180424034 信息与计算科学 18级信息与计算科学班 三等 2300
119 程汉音 180464038 金融数学 18级金融数学班 一等 4300 建档立卡
120 赵美茹 180464007 金融数学 18级金融数学班 一等 4300 建档立卡
121 王亚琳 180464044 金融数学 18级金融数学班 一等 4300 建档立卡
122 梁伟 180464042 金融数学 18级金融数学班 一等 4300 建档立卡
123 文超 180464043 金融数学 18级金融数学班 一等 4300
124 宋士昌 180464034 金融数学 18级金融数学班 一等 4300
125 王玉虎 180464049 金融数学 18级金融数学班 一等 4300
126 李澳旗 180464012 金融数学 18级金融数学班 二等 3300
127 贾一含 180464020 金融数学 18级金融数学班 二等 3300
128 张伟波 180464046 金融数学 18级金融数学班 二等 3300
129 兰会姣 180464056 金融数学 18级金融数学班 二等 3300
130 王惠铎 180464001 金融数学 18级金融数学班 二等 3300
131 蒋文思 180464024 金融数学 18级金融数学班 二等 3300
132 许润洁 180464022 金融数学 18级金融数学班 二等 3300
133 岳名扬 180464014 金融数学 18级金融数学班 三等 2300
134 周秀洁 180464048 金融数学 18级金融数学班 三等 2300
135 刘聪聪 180464035 金融数学 18级金融数学班 三等 2300
136 谢田田 180464033 金融数学 18级金融数学班 三等 2300
137 康甜甜 180464009 金融数学 18级金融数学班 三等 2300
138 吴婷 180464050 金融数学 18级金融数学班 三等 2300
19级励志奖学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 李彬倩 190414153 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
2 赵雯雅 190414085 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
3 尚晓梦 190414125 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
4 李洋洋 190414045 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 国家励志奖学金 5000
5 张慧雯 190414098 数学与应用数学 19级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
6 蔡萌 190414118 数学与应用数学 19级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
7 王一心 190414142 数学与应用数学 19级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
8 马园园 190414022 数学与应用数学 19级数学与应用数学二班 国家励志奖学金 5000
9 孟雨洁 190414199 数学与应用数学 19级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
10 崔亚鑫 190414039 数学与应用数学 19级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
11 吴高凤 190414159 数学与应用数学 19级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
12 李欣颖 190414075 数学与应用数学 19级数学与应用数学三班 国家励志奖学金 5000
13 肖乔文 190414116 数学与应用数学 19级数学与应用数学四班 国家励志奖学金 5000
14 胡欣雨 190414200 数学与应用数学 19级数学与应用数学四班 国家励志奖学金 5000
15 马瑞 190414100 数学与应用数学 19级数学与应用数学四班 国家励志奖学金 5000
16 安明慧 190444035 应用统计学 19级应用统计班 国家励志奖学金 5000
17 周晓钰 190444030 应用统计学 19级应用统计班 国家励志奖学金 5000
18 岳媛 190444025 应用统计学 19级应用统计班 国家励志奖学金 5000
19 边梦蝶 190464029 金融数学 19级金融数学班 国家励志奖学金 5000
20 耿利影 190464020 金融数学 19级金融数学班 国家励志奖学金 5000
21 卫以欣 190464030 金融数学 19级金融数学班 国家励志奖学金 5000
22 张玉潇 190464023 金融数学 19级金融数学班 国家励志奖学金 5000
19级国家助学金初审名单
序号 姓名 学号 专业 班级 等级 金额 备注
1 方海东 190444059 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
2 高翔 190414013 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
3 赵智敏 190414061 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300
4 杨淑增 190414169 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300
5 魏荣荣 190414001 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
6 李洋洋 190414045 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
7 陈宇杰 190414177 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300
8 赵薇 190414029 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300
9 陈淑琳 190414097 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
10 赵妹丹 190414053 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 一等 4300 建档立卡
11 李梦珂 190414121 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 二等 3300
12 冯晓烁 190414181 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 二等 3300
13 李洋涛 190414185 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 二等 3300
14 冯佳欣 190414109 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 二等 3300
15 王乐 190414117 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 二等 3300
16 闫蕊 190414089 数学与应用数学 19级数学与应用数学一班 二等 3300
