| 数学科学学院2021-2022学年家庭经济困难学生信息库 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 困难程度(特别/比较/一般困难) | 
| 1 | 任*花 | 200412051 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 2 | 段*倩 | 200412043 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 3 | 崔*月 | 180414113 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 4 | 李* | 180414091 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 5 | 刘*彤 | 210444034 | 21级应用统计班 | 特别困难 | 
| 6 | 宋*迪 | 210414039 | 21级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 7 | 朱*勋 | 190414208 | 19级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 8 | 常*莎 | 180414073 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 9 | 张*莹 | 180414059 | 18级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 10 | 申*铭 | 180424041 | 18级信息与计算科学 | 特别困难 | 
| 11 | 杨*范 | 200414036 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 12 | 段*蓝 | 200414190 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 13 | 张*洁 | 200414083 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 14 | 任*欢 | 190414195 | 19级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 15 | 田*前 | 190414024 | 19级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 16 | 石*博 | 190444003 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 17 | 武*颖 | 210444042 | 21级应用统计班 | 特别困难 | 
| 18 | 张*慧 | 200414009 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 19 | 熊*洁 | 200414053 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 20 | 刘*盼 | 200414058 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 21 | 王*瑶 | 200414037 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 22 | 冀*蒙 | 200464022 | 20级金融数学班 | 特别困难 | 
| 23 | 付* | 200464019 | 20级金融数学班 | 特别困难 | 
| 24 | 吴*月 | 200412050 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 25 | 王*辰 | 200412049 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 26 | 王*茜 | 210444019 | 21级应用统计班 | 特别困难 | 
| 27 | 李*兴 | 210414537 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 28 | 张*倩 | 190414152 | 19级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 29 | 陆*珍 | 190444027 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 30 | 申*雪 | 190444015 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 31 | 张* | 190414131 | 19级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 32 | 姚* | 180414118 | 18级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 33 | 牛*彩 | 190414115 | 19级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 34 | 崔*丽 | 180414109 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 35 | 王*然 | 180414007 | 18级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 36 | 常* | 180414068 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 37 | 张*宇 | 180414182 | 18级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 38 | 何*过 | 200414146 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 39 | 关*丽 | 200412061 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 40 | 米*丹 | 200414022 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 41 | 王*瑶 | 200534031 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 42 | 张*雅 | 200414202 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 43 | 赵*秀 | 200414018 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 44 | 张*宝 | 200414116 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 45 | 王* | 200444056 | 20级应用统计班 | 特别困难 | 
| 46 | 付*娇 | 200414153 | 20级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 47 | 雷*霞 | 200414147 | 20级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 48 | 刘* | 210412035 | 21级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 49 | 郭*琳 | 210464045 | 21级金融数学班 | 特别困难 | 
| 50 | 王*莹 | 210414012 | 21级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 51 | 余* | 190414146 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 52 | 何*瑶 | 190414204 | 19级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 53 | 周* | 190414107 | 19级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 54 | 卢* | 180464025 | 18级金融数学班 | 特别困难 | 
| 55 | 李*琳 | 180414132 | 18级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 56 | 马*花 | 180414018 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 57 | 林*暄 | 180414137 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 58 | 丁* | 180414177 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 59 | 牛*强 | 180414156 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 60 | 李*雅 | 210444062 | 21级应用统计班 | 特别困难 | 
| 61 | 周*俐 | 210414564 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 62 | 朱*彤 | 210414103 | 21级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 63 | 李*颖 | 190414075 | 19级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 64 | 李*涛 | 210444001 | 21级应用统计班 | 特别困难 | 
| 65 | 杨*成 | 210414054 | 21级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 66 | 朱*林 | 190464056 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 67 | 赵*光 | 190414179 | 19级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 68 | 张* | 210414550 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 69 | 刘*石 | 180414017 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 70 | 张*甜 | 181344044 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 71 | 仲*晴 | 180444025 | 18级应用统计班 | 特别困难 | 
| 72 | 方*东 | 190444059 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 73 | 高* | 190414013 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 74 | 张*涵 | 190414206 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 75 | 王*林 | 181224037 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 76 | 宋*毅 | 180414141 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 77 | 秦*洁 | 180424026 | 18级信息与计算科学 | 特别困难 | 
| 78 | 史*和 | 180444019 | 18级应用统计班 | 特别困难 | 
| 79 | 李*章 | 180414159 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 80 | 刘*言 | 180424018 | 18级信息与计算科学 | 特别困难 | 
| 81 | 李*静 | 180414111 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 82 | 魏*心 | 190464003 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 83 | 赵*琦 | 190464004 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 84 | 程*音 | 180464038 | 18级金融数学班 | 特别困难 | 
| 85 | 高*斌 | 180414154 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 86 | 何*鑫 | 200414155 | 20级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 87 | 宣*辰 | 200414054 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 88 | 许*宇 | 200414102 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 89 | 岳*雅 | 200412058 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 90 | 周*钰 | 190444030 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 91 | 林* | 210412001 | 21级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 92 | 周*月 | 210414097 | 21级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 93 | 岳* | 210412033 | 21级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 94 | 李*芳 | 210414529 | 21级应用数学与数学四班 | 
   特别困难 | 
| 95 | 徐* | 210444035 | 21级应用统计班 | 特别困难 | 
| 96 | 秦*桂 | 200412010 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 97 | 胡*平 | 200412045 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 98 | 魏*蔓 | 200464048 | 20级金融数学班 | 特别困难 | 
| 99 | 赵*珠 | 200464040 | 20级金融数学班 | 特别困难 | 
| 100 | 何* | 200414011 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 101 | 甘*立 | 200414110 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 102 | 杜*媛 | 200414068 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 103 | 崔*堂 | 200414120 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 104 | 赵* | 200444042 | 20级应用统计班 | 特别困难 | 
| 105 | 翁*慧 | 200412042 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 106 | 朱*鑫 | 200412067 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 107 | 张*飞 | 200414047 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 108 | 张* | 200414072 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 109 | 刘*宁 | 200412022 | 20级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 110 | 王*丽 | 200414052 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 111 | 宋*奇 | 210412040 | 21级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 112 | 郭*霖 | 210412031 | 21级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 113 | 韩*冉 | 210464048 | 21级金融数学班 | 特别困难 | 
| 114 | 李*鑫 | 210414064 | 21级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 115 | 赵*丹 | 190414053 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 116 | 陈*琳 | 190414097 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 117 | 顾*超 | 190464062 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 118 | 吴*珂 | 200464024 | 20级金融数学班 | 特别困难 | 
| 119 | 张*子 | 200414025 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 120 | 王*洁 | 200414170 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 121 | 郭*菲 | 200414179 | 20级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 122 | 罗*冉 | 200414071 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 123 | 李*成 | 180414147 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 124 | 黄*玺 | 180414088 | 18级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 125 | 聂*熠 | 180414023 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 126 | 路*雪 | 180424024 | 18级信息与计算科学 | 特别困难 | 
| 127 | 张*琳 | 180444012 | 18级应用统计班 | 特别困难 | 
| 128 | 王*琳 | 180464044 | 18级金融数学班 | 特别困难 | 
| 129 | 曹*意 | 180414037 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 130 | 郭*韵 | 180444023 | 18级应用统计班 | 特别困难 | 
| 131 | 寇*欣 | 180414019 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 132 | 张*巧 | 180444029 | 18级应用统计班 | 特别困难 | 
| 133 | 张*藏 | 170424037 | 18级信息与计算科学 | 特别困难 | 
| 134 | 宋*昌 | 180464034 | 18级金融数学班 | 特别困难 | 
| 135 | 刘* | 180444028 | 18级应用统计班 | 特别困难 | 
| 136 | 樊*珊 | 180414014 | 18级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 137 | 梁* | 180464042 | 18级金融数学班 | 特别困难 | 
| 138 | 赵*茹 | 180464007 | 18级金融数学班 | 特别困难 | 
| 139 | 徐* | 200414013 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 140 | 朱*怡 | 200414021 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 141 | 金*雲 | 210414574 | 21级应用数学与数学四班 | 
   特别困难 | 
| 142 | 郭*烟 | 210414522 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 143 | 薄*珂 | 210464037 | 21级金融数学班 | 特别困难 | 
| 144 | 魏* | 210414101 | 21级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 145 | 于*森 | 210414588 | 21级应用数学与数学四班 | 
   特别困难 | 
| 146 | 唐*峰 | 190414172 | 19级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 147 | 王* | 190414026 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 148 | 毕*洁 | 190464035 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 149 | 李* | 200414104 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 150 | 李*琪 | 200444006 | 20级应用统计班 | 特别困难 | 
| 151 | 李*彬 | 200414119 | 20级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 152 | 孔*颖 | 202244026 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 153 | 赵*贤 | 200464061 | 20级金融数学班 | 特别困难 | 
| 154 | 苏*琪 | 200464052 | 20级金融数学班 | 特别困难 | 
| 155 | 郭*茹 | 190414134 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 156 | 陈* | 190414042 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 157 | 刘* | 190464059 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 158 | 高*璐 | 210412022 | 21级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 159 | 李* | 210414595 | 21级应用数学与数学四班 | 
   特别困难 | 
| 160 | 徐*敏 | 210464033 | 21级金融数学班 | 特别困难 | 
| 161 | 王*佳 | 210412011 | 21级数学与应用数学专升本班 | 特别困难 | 
| 162 | 李*洋 | 190414045 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 163 | 乔*鹏 | 210414600 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 164 | 魏*荣 | 190414001 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 165 | 张*怡 | 210464001 | 21级金融数学班 | 特别困难 | 
| 166 | 唐*婷 | 190464010 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 167 | 周*燕 | 190414070 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 168 | 潘*晨 | 190464051 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 169 | 刘* | 190464052 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 170 | 李*容 | 190444007 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 171 | 杨*燕 | 190414128 | 19级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 172 | 黄*茹 | 210444050 | 21级应用统计学班 | 特别困难 | 
| 173 | 鲍*雪 | 210414089 | 21级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 174 | 赵* | 190414029 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 175 | 卢*夕 | 190414149 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 176 | 罗*欣 | 190414020 | 19级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 177 | 吴*梅 | 190444017 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 178 | 李*曼 | 210414521 | 21级应用数学与数学四班 | 
   特别困难 | 
| 179 | 张*月 | 190414190 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 180 | 袁*娟 | 190414210 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 181 | 马*硕 | 210414507 | 21级应用数学与数学四班 | 
   特别困难 | 
| 182 | 刘*倩 | 190414086 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 183 | 汪* | 190464022 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 184 | 杨*青 | 190444041 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 185 | 杨*珂 | 190414041 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 186 | 彭*菲 | 210414526 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 187 | 程*瑜 | 210414568 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 188 | 刘*怡 | 210414573 | 21级数学与应用数学三班 | 特别困难 | 
| 189 | 邹* | 210414052 | 21级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 190 | 张*雯 | 190414098 | 19级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 191 | 王* | 190444044 | 19级应用统计班 | 特别困难 | 
| 192 | 赵*红 | 190414129 | 19级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 193 | 张*潇 | 190464023 | 19级金融数学班 | 特别困难 | 
| 194 | 李*宇 | 200614012 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 195 | 陆* | 202364028 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 196 | 刘* | 200414182 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 197 | 杨*晴 | 200414176 | 20级数学与应用数学二班 | 特别困难 | 
| 198 | 金*业 | 200414002 | 20级数学与应用数学四班 | 特别困难 | 
| 199 | 王*婕 | 200444026 | 20级应用统计班 | 特别困难 | 
| 200 | 黄*林 | 210414080 | 21级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 201 | 方* | 210414042 | 21级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 202 | 郑*宛 | 210414019 | 21级数学与应用数学一班 | 特别困难 | 
| 203 | 丁*凤 | 180414090 | 18级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 204 | 李*千 | 180414029 | 18级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 205 | 鲍*君 | 180414117 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 206 | 陈* | 182244088 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 207 | 任* | 180414048 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 208 | 宋*杉 | 180414072 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 209 | 高*博 | 180414155 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 210 | 张*思 | 180414079 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 211 | 张*亚 | 180414178 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 212 | 李*露 | 180414086 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 213 | 朱*琳 | 180414057 | 18级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 214 | 王*雨 | 180424017 | 18级信息与计算科学 | 比较困难 | 
| 215 | 刘* | 180424027 | 18级信息与计算科学 | 比较困难 | 
| 216 | 张*娟 | 180444023 | 18级应用统计班 | 比较困难 | 
| 217 | 霍*博 | 180444036 | 18级应用统计班 | 比较困难 | 
| 218 | 穆*飞 | 180444020 | 18级应用统计班 | 比较困难 | 
| 219 | 刘*华 | 180444014 | 18级应用统计班 | 比较困难 | 
| 220 | 何*美 | 180444040 | 18级应用统计班 | 比较困难 | 
| 221 | 刘*雨 | 180444016 | 18级应用统计班 | 比较困难 | 
| 222 | 贾*含 | 180464020 | 18级金融数学班 | 比较困难 | 
| 223 | 文* | 180464843 | 18级金融数学班 | 比较困难 | 
| 224 | 李*旗 | 180464012 | 18级金融数学班 | 比较困难 | 
| 225 | 梁* | 180464036 | 18级金融数学班 | 比较困难 | 
| 226 | 莫*如 | 190414008 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 227 | 梁*丹 | 190414188 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 228 | 裴*慧 | 190414028 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 229 | 董*鑫 | 190414048 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 230 | 周*婷 | 190414088 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 231 | 郜* | 190414031 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 232 | 蔡*艳 | 190414044 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 233 | 杨* | 190564028 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 234 | 刘* | 190414112 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 235 | 肖*文 | 190414116 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 236 | 段* | 190414040 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 237 | 李*儒 | 192244025 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 238 | 韩* | 190414164 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 239 | 马* | 190414100 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 240 | 孔*敏 | 190414056 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 241 | 罗*婷 | 192244106 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 242 | 刘*婷 | 191524024 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 243 | 杜*冉 | 190414060 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 244 | 范* | 190414036 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 245 | 胡*雨 | 190414200 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 246 | 刘*菡 | 190414108 | 19级数学与应用数学四班 | 比较困难 | 
| 247 | 葛*彤 | 190464024 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 248 | 耿*影 | 190464020 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 249 | 吴*萌 | 190464043 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 250 | 王*盟 | 190464031 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 251 | 赵* | 190464053 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 252 | 张*亚 | 190564026 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 253 | 李*雨 | 190464028 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 254 | 余*坪 | 190464060 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 255 | 赵*培 | 190464049 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 256 | 郭* | 190464037 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 257 | 仝*茹 | 190464042 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 258 | 边*蝶 | 190464029 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 259 | 金* | 190464041 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 260 | 苏*伟 | 190464007 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 261 | 李* | 190464045 | 19级金融数学班 | 比较困难 | 
| 262 | 范*莹 | 190444028 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 263 | 王*圆 | 190444045 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 264 | 吕*婷 | 190444019 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 265 | 白*灵 | 190444031 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 266 | 张*婷 | 190444043 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 267 | 周* | 190444057 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 268 | 高* | 190444054 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 269 | 王* | 190444061 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 270 | 范*莹 | 190444028 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 271 | 郑*芳 | 190444002 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 272 | 任*琳 | 190444018 | 19级应用统计班 | 比较困难 | 
| 273 | 王*心 | 190414142 | 19级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 274 | 褚* | 190414174 | 19级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 275 | 李*庆 | 190414170 | 19级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 276 | 刘* | 190414166 | 19级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 277 | 马*园 | 190414022 | 19级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 278 | 刘*兰 | 190414214 | 19级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 279 | 李*艳 | 190414110 | 19级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 280 | 朱*琴 | 190414019 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 281 | 宋*晴 | 190414147 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 282 | 牛* | 190414015 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 283 | 韩*彬 | 190414171 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 284 | 贾*森 | 190414183 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 285 | 张* | 190414071 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 286 | 黄*珊 | 190414099 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 287 | 刘*献 | 190414079 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 288 | 徐*格 | 190414091 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 289 | 任*雪 | 190414123 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 290 | 孟*洁 | 190414199 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 291 | 王*爽 | 190414203 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 292 | 姬*洋 | 190414059 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 293 | 吴*凤 | 190414159 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 294 | 余*梅 | 190414155 | 19级数学与应用数学三班 | 比较困难 | 
| 295 | 李*倩 | 190414153 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 296 | 尚*梦 | 190414125 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 297 | 张*敏 | 190414141 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 298 | 陈*杰 | 190414177 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 299 | 冯*欣 | 190414109 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 300 | 李*贺 | 190414105 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 301 | 闫* | 190414089 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 302 | 李*英 | 190414057 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 303 | 赵*雅 | 190414085 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 304 | 王* | 190414201 | 19级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 305 | 陈*楠 | 200414163 | 20级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 306 | 王*凡 | 200414133 | 20级数学与应用数学一班 | 比较困难 | 
| 307 | 上*春蓉 | 200444009 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 308 | 姜*丽 | 200444021 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 309 | 申*瑾 | 200444022 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 310 | 魏*琳 | 200444050 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 311 | 李*淼 | 200444038 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 312 | 高*柔 | 200444023 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 313 | 曾*文 | 200444027 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 314 | 黎*玲 | 200444013 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 315 | 杜*广 | 200444002 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 316 | 赵*莹 | 200444005 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 317 | 余*静 | 200444020 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 318 | 胡*峻 | 201344003 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 319 | 牛*晓 | 200444001 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 320 | 买*玉 | 200444019 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 321 | 马*艺 | 200624044 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 322 | 姚*丽 | 200444029 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 323 | 吴* | 200444051 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 324 | 卢*娜 | 200444007 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 325 | 王*葛 | 200444046 | 20级应用统计班 | 比较困难 | 
| 326 | 刘* | 200524062 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 327 | 李* | 200414166 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 328 | 赵*琳 | 200444041 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 329 | 马*珂 | 200414184 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 330 | 周*蒙 | 200414174 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 331 | 杨*心 | 200464059 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 332 | 范*冰 | 200414188 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 333 | 金*蓉 | 200414144 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 334 | 刘*丹 | 200544023 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 335 | 徐*雯 | 200414168 | 20级数学与应用数学二班 | 比较困难 | 
| 336 | 张*雪 | 200464030 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 337 | 陈*丽 | 200464016 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 338 | 崔*冉 | 200464056 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 339 | 王*仙 | 200464025 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 340 | 刘*燕 | 200464049 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 341 | 袁* | 200464026 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 342 | 赵*青 | 200464055 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 343 | 申*娟 | 200464058 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 344 | 曹*琴 | 200464044 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
| 345 | 陈*晴 | 200464028 | 20级金融数学班 | 比较困难 | 
