食品与药品学院学生会成员 | ||||
文艺部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 胡培欣 | 15药用化妆品 | 1481275674 | 18438651715 |
副部 | 赵秋云 | 15功能食品 | 1455176817 | 18438559869 |
干事 | 张婷婷 | 15功能食品 | 1450871234 | 17737466929 |
干事 | 魏藏藏 | 15药用化妆品 | 1925579699 | 18438560089 |
干事 | 李自情 | 15药用化妆品 | 3297553769 | 18438560759 |
部员 | 闫晶晶 | 16食品一班 | 2209260757 | 18438589901 |
部员 | 游青青 | 16食品一班 | 729703404 | 18438596557 |
部员 | 李云 | 16食品二班 | 331301629 | 18438596101 |
部员 | 冯诗华 | 16食品二班 | 1399757904 | 15093764413 |
部员 | 胡晓盈 | 16药妆二班 | 2505464995 | 15038573013 |
部员 | 卢彩虹 | 16食品二班 | 1969738352 | 18438631697 |
纪检部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 兰利杰 | 15食品一班 | 2353354301 | 18438653752 |
副部 | 王仪威 | 15食品一班 | 761532147 | 18438651161 |
干事 | 刘涵 | 16食品一班 | 981724748 | 18438559907 |
部员 | 毛佳琪 | 16食品一班 | 2565988949 | 18438590932 |
部员 | 牛牧青 | 16食品一班 | 482313215 | 17796757249 |
部员 | 马菽涓 | 16食品二班 | 1511506456 | 17796758071 |
部员 | 陈根雷 | 16药妆二班 | 2831719456 | 15290522473 |
外联部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 张金 | 15功能食品 | 1305309053 | 18438638837 |
副部 | 赵贞贞 | 15功能食品 | 1349757979 | 18438650820 |
部员 | 张巧灵 | 16药妆二班 | 2576359970 | 18437918772 |
部员 | 冯雨晴 | 16食品二班 | 1825061454 | 18438595739 |
部员 | 康悦悦 | 16药妆二班 | 1695830358 | 18437928637 |
部员 | 荀梦涵 | 16药妆一班 | 272848573 | 15713887422 |
部员 | 王孟欢 | 16食品二班 | 1141642464 | 18337170085 |
女生部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 刘亦婷 | 15功能食品 | 1837799327 | 18438651036 |
副部 | 陈亚乐 | 15功能食品 | 1989222044 | 18438560952 |
干事 | 王文华 | 16药妆一班 | 2728434815 | 18438592526 |
部员 | 李雪慧 | 16食品一班 | 3396815619 | 17796756561 |
部员 | 刘可慧 | 16药妆一班 | 3413420353 | 15249697281 |
心理部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 王耿新 | 15药用化妆品 | 455461971 | 18236130573 |
副部 | 张念念 | 15功能食品 | 1679486897 | 18438651003 |
部员 | 李欣欣 | 16药妆二班 | 2764035686 | 18737248360 |
部员 | 郑鹏娜 | 16食品二班 | 3241335519 | 18538593963 |
部员 | 赵倩倩 | 16药妆二班 | 2991142169 | 15038640203 |
部员 | 陆亚平 | 16食品二班 | 1295347522 | 13838492835 |
学习部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 崔亚新 | 15功能食品 | 2794844708 | 18438560063 |
副部 | 靳萌萌 | 15功能食品 | 943697037 | 15139119192 |
部员 | 郑颖 | 16食品一班 | 1445682278 | 15039353828 |
部员 | 张文文 | 16食品二班 | 2060770021 | 18437926612 |
部员 | 宋玉飞 | 16食品二班 | 1659050842 | 17796757315 |
体育部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 刘田田 | 15功能食品 | 2396362645 | 18438560120 |
副部 | 李航 | 15功能食品 | 2258373286 | 18438651216 |
副部 | 孙北京 | 15药用化妆品 | 3291410086 | 18438650116 |
部员 | 符淑鑫 | 16药妆二班 | 1259465306 | 17796756491 |
部员 | 潘金梦 | 16食品二班 | 2220233550 | 17772165229 |
部员 | 周园园 | 16食品一班 | 854202077 | 17796756705 |
部员 | 陈翠娟 | 16食品一班 | 2970648874 | 18438595698 |
生活部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 王静 | 15药用化妆品 | 1178259954 | 18438655178 |
副部 | 张玮芳 | 15药用化妆品 | 646339150 | 13014744282 |
部员 | 李航 | 16药妆二班 | 1721475695 | 18438595587 |
部员 | 董雪娜 | 16食品一班 | 2216113532 | 18437917551 |
部员 | 吴亚婷 | 16食品一班 | 270437971 | 17796757192 |
权益部 | ||||
职位 | 姓名 | 班级 | 电话 | |
部长 | 王逍迪 | 15功能食品 | 1226484581 | 18438560772 |
副部 | 王振苹 | 15功能食品 | 1269905351 | 18438651052 |
部员 | 张鼎男 | 16食品二班 | 2440505775 | 17796756706 |
部员 | 杜明慧 | 16药妆二班 | 1781198751 | 17796756273 |
部员 | 裴莺莺 | 16药妆二班 | 2026785171 | 18437926976 |
上一条:【团学工作】团总支成员名单
下一条:【团学工作】学生会工作管理制度