食品与药品学院党委 (共71名党员,教工40名,学生31名) |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 入党日期 | 类别 | 人员类别 | 所在党支部 |
教工党员40人,食品13人,化妆品9人,制药一9人,制药二9人 | |||||||
1 | 李朋收 | 男 | 汉族 | 2019/6/12 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
2 | 朱耀磊 | 男 | 汉族 | 2021/11/26 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
3 | 陈叶 | 女 | 汉族 | 2009.9.18 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
4 | 张海宁 | 男 | 汉族 | 2018/1/11 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
5 | 王晓婷 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 教工 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
6 | 张小帆 | 女 | 汉族 | 2010/12/2 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
7 | 王素军 | 女 | 汉 | 2010.4.13 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
8 | 许美秋 | 女 | 汉族 | 2011/12/20 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
9 | 王立业 | 男 | 汉族 | 2009/4/10 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
10 | 押辉远 | 男 | 汉族 | 1999/1/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
11 | 马永杰 | 女 | 汉族 | 2002/7/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
12 | 贾礼 | 男 | 汉族 | 2014/5/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
13 | 王晓婷 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 教工 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
14 | 袁铭 | 女 | 汉族 | 2011/12/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
15 | 周银平 | 女 | 汉 | 2012/4/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
16 | 刘献明 | 男 | 汉族 | 2018/12/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
17 | 张岩松 | 女 | 汉族 | 1998/10/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
18 | 齐月恒 | 男 | 汉族 | 2017/12/13 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
19 | 范艳利 | 女 | 汉族 | 2018/1/18 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
20 | 谢炎福 | 男 | 汉族 | 2006/12/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
21 | 刘向慧 | 女 | 汉族 | 2019/12/20 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
22 | 陈冲冲 | 男 | 汉族 | 2019/6/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
23 | 陈贯安 | 男 | 汉族 | 1998/12/24 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
24 | 张静晓 | 女 | 汉族 | 2011/5/15 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
25 | 李静玉 | 女 | 汉族 | 2018/6/3 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
26 | 王聚财 | 女 | 汉族 | 2011/11/25 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
27 | 朱梅 | 女 | 汉族 | 2002/5/24 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
28 | 段英 | 女 | 汉族 | 2005/3/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
29 | 陈洪 | 男 | 汉族 | 2008/5/29 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
30 | 郭文博 | 女 | 汉族 | 2005/11/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
31 | 陈婷婷 | 女 | 汉族 | 2010/8/14 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
32 | 邓萌 | 男 | 汉族 | 2015/12/8 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
33 | 马宁宁 | 女 | 汉 | 2007/6/20 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
34 | 胡惜朝 | 男 | 汉 | 2007.9.30 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
35 | 李自永 | 男 | 汉 | 2006/12 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
36 | 李珂 | 女 | 汉 | 2009/9/1 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
37 | 蔡云改 | 女 | 汉族 | 2006/11/16 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
38 | 薛丽平 | 女 | 汉 | 2007.11.30 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
39 | 陈维良 | 男 |
汉 |
1998/1/2 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
40 | 王璐 | 女 | 汉 | 2012.12.25 | 教工 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
食品科学与工程党支部(学生党员9人,正式1人,预备8人) | |||||||
1 | 冯煜博 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
2 | 汪薇 | 女 | 汉 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
3 | 张昕昕 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
4 | 柴旭燕 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
5 | 张新雨 | 女 | 汉族 | 2022/5/19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
6 | 孟婷 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
7 | 邓亚苹 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
8 | 张玉晴 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
9 | 路林染 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院食品科学与工程党支部 |
化妆品技术与工程党支部(学生党员6人,正式1人,预备5人) | |||||||
1 | 王粤粤 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
2 | 高双 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
3 | 李珂莹 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
4 | 孙佳佳 | 女 | 汉族 | 2002/1/17 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
5 | 赵梦格 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
6 | 刘辰夏 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院化妆品技术与工程党支部 |
制药工程第二党支部(学生党员11人,正式5人,预备6人) | |||||||
1 | 宋晓杰 | 男 | 汉族 | 2022/5/19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
2 | 吕平 | 女 | 汉族 | 2022/5/19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
3 | 王雪 | 女 | 汉族 | 2022/5/19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
4 | 王雅彤 | 女 | 汉族 | 2022/5/19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
5 | 谢冰方 | 女 | 汉族 | 2022/5/19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
6 | 刘淑静 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
7 | 胡春苗 | 女 | 汉族 | 2022/11/17 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
8 | 任美霖 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
9 | 曹肖寒 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
10 | 杨慧雨 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
11 | 白凯月 | 女 | 汉族 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第二党支部 |
制药工程第一党支部(学生党员5人,正式2人,预备3人) | |||||||
1 | 刘瑶 | 女 | 汉 | 2022.5.19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
2 | 王艺涵 | 女 | 汉 | 2022.5.19 | 学生 | 正式党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
3 | 刘柯雨 | 女 | 汉 | 2023.5.20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
4 | 杨嘉琦 | 女 | 汉 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |
5 | 田莹莹 | 女 | 汉 | 2023/5/20 | 学生 | 预备党员 | 食品与药品学院制药工程第一党支部 |