依据《洛阳师范学院学生荣誉称号评定办法》(校政发〔2025〕66号),经学生本人申请、班级民主评议、学院学生工作领导小组研究讨论,决定择优推荐王小娇等109名同学为三好学生人选,王小娇等36名同学为三好学生标兵人选,2025级生物科学(学科教师)班等4个班级为先进班集体。
现将此次生命科学学院推选洛阳师范学院2025-2026学年三好学生、三好学生标兵的情况进行公示。
学生名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 类别 |
1 | 王小娇 | 231314013 | 2023级生物科学一班 | 三好学生 |
2 | 马一鸣 | 231314029 | 2023级生物科学一班 | 三好学生 |
3 | 贾晶华 | 231314006 | 2023级生物科学一班 | 三好学生 |
4 | 隋灿桦 | 231314034 | 2023级生物科学一班 | 三好学生 |
5 | 莫冰洁 | 231314016 | 2023级生物科学一班 | 三好学生 |
6 | 郭林雨 | 231314015 | 2023级生物科学一班 | 三好学生 |
7 | 李旭枫 | 231314043 | 2023级生物科学二班 | 三好学生 |
8 | 赵康琳 | 231314046 | 2023级生物科学二班 | 三好学生 |
9 | 朱梦迎 | 231314062 | 2023级生物科学二班 | 三好学生 |
10 | 庞紫霞 | 231314047 | 2023级生物科学二班 | 三好学生 |
11 | 李炎妍 | 231314057 | 2023级生物科学二班 | 三好学生 |
12 | 陈佳新 | 231314059 | 2023级生物科学二班 | 三好学生 |
13 | 李姿娴 | 231314083 | 2023级生物科学三班 | 三好学生 |
14 | 刘颖 | 231314079 | 2023级生物科学三班 | 三好学生 |
15 | 许敏 | 231314088 | 2023级生物科学三班 | 三好学生 |
16 | 杨慧敏 | 231314089 | 2023级生物科学三班 | 三好学生 |
17 | 史慧晶 | 231314097 | 2023级生物科学三班 | 三好学生 |
18 | 谷亚凡 | 231314078 | 2023级生物科学三班 | 三好学生 |
19 | 马俊茹 | 231314123 | 2023级生物科学四班 | 三好学生 |
20 | 贺梦晗 | 231314111 | 2023级生物科学四班 | 三好学生 |
21 | 陈婷瑄 | 231314122 | 2023级生物科学四班 | 三好学生 |
22 | 董佳妮 | 231314131 | 2023级生物科学四班 | 三好学生 |
23 | 闫冰雨 | 231314117 | 2023级生物科学四班 | 三好学生 |
24 | 龙天雨 | 231314129 | 2023级生物科学四班 | 三好学生 |
25 | 孔艺璇 | 231314239 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
26 | 韩雅祺 | 231314240 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
27 | 李佳芯 | 211314503 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
28 | 张润孜 | 231314208 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
29 | 李家琪 | 231314229 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
30 | 蔡佳蕊 | 231314225 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
31 | 张艺展 | 231344019 | 2023级生物技术班 | 三好学生 |
32 | 张婷 | 231344044 | 2023级生物技术班 | 三好学生 |
33 | 朱思思 | 231344048 | 2023级生物技术班 | 三好学生 |
34 | 李海燕 | 231344050 | 2023级生物技术班 | 三好学生 |
35 | 张瑶佳 | 231344020 | 2023级生物技术班 | 三好学生 |
36 | 张静雯 | 231344034 | 2023级生物技术班 | 三好学生 |
37 | 赵梦琳 | 231344045 | 2023级生物技术班 | 三好学生 |
38 | 靳千慧 | 241314044 | 2024级生物科学一班 | 三好学生 |
39 | 王问问 | 241314081 | 2024级生物科学一班 | 三好学生 |
40 | 孟潇茜 | 241314050 | 2024级生物科学一班 | 三好学生 |
41 | 段梦雨 | 241314095 | 2024级生物科学一班 | 三好学生 |
42 | 王宇涛 | 241314107 | 2024级生物科学一班 | 三好学生 |
43 | 卓姝宇 | 241314158 | 2024级生物科学一班 | 三好学生 |
44 | 崔玉洁 | 241314091 | 2024级生物科学二班 | 三好学生 |
45 | 王晓静 | 241314068 | 2024级生物科学二班 | 三好学生 |
46 | 江信洁 | 241314127 | 2024级生物科学二班 | 三好学生 |
47 | 郝佳琪 | 241314062 | 2024级生物科学二班 | 三好学生 |
48 | 司润 | 241314056 | 2024级生物科学二班 | 三好学生 |
49 | 范梓悦 | 241314108 | 2024级生物科学二班 | 三好学生 |
50 | 吕伊旋 | 241314012 | 2024级生物科学三班 | 三好学生 |
51 | 苏晓双 | 241314152 | 2024级生物科学三班 | 三好学生 |
52 | 胡思佳 | 241314114 | 2024级生物科学三班 | 三好学生 |
53 | 姚雨蝶 | 241314138 | 2024级生物科学三班 | 三好学生 |
54 | 毛雨含 | 241314126 | 2024级生物科学三班 | 三好学生 |
55 | 马枞露 | 241314065 | 2024级生物科学三班 | 三好学生 |
56 | 仝心怡 | 241314136 | 2024级生物科学四班 | 三好学生 |
57 | 张一涵 | 241314143 | 2024级生物科学四班 | 三好学生 |
58 | 钱欢欢 | 241314045 | 2024级生物科学四班 | 三好学生 |
59 | 徐燕姿 | 241314067 | 2024级生物科学四班 | 三好学生 |
60 | 李梦玲 | 241314149 | 2024级生物科学四班 | 三好学生 |
61 | 刘源青 | 241314144 | 2024级生物科学四班 | 三好学生 |
62 | 郭圆梦 | 241344014 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
63 | 许书涵 | 241344049 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
64 | 祝琴 | 241344018 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
65 | 徐倩 | 241344017 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
66 | 刘君尧 | 241344003 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
67 | 冯佳艺 | 241344052 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
68 | 董盈秀 | 241344046 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
69 | 王传思 | 241344029 | 2024级生物技术班 | 三好学生 |
70 | 吴秋晗 | 241314524 | 2024级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
71 | 郭沛然 | 241314501 | 2024级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
72 | 苏鹏萱 | 241314511 | 2024级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
73 | 王佳慧 | 241314507 | 2024级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
74 | 何文灿 | 241314513 | 2024级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
75 | 姚丽莉 | 251314023 | 2025级生物科学一班 | 三好学生 |
76 | 杨川峰 | 251314014 | 2025级生物科学一班 | 三好学生 |
77 | 芮明珠 | 251314037 | 2025级生物科学一班 | 三好学生 |
78 | 崔柳迪 | 251314031 | 2025级生物科学一班 | 三好学生 |
79 | 张军军 | 251314042 | 2025级生物科学一班 | 三好学生 |
80 | 李一菲 | 251314021 | 2025级生物科学一班 | 三好学生 |
81 | 戚馨心 | 251314047 | 2025级生物科学一班 | 三好学生 |
82 | 李紫怡 | 251314076 | 2025级生物科学二班 | 三好学生 |
83 | 霍一欣 | 251314081 | 2025级生物科学二班 | 三好学生 |
84 | 李骄阳 | 251314072 | 2025级生物科学二班 | 三好学生 |
85 | 马文露 | 251314096 | 2025级生物科学二班 | 三好学生 |
86 | 管子贺 | 251314091 | 2025级生物科学二班 | 三好学生 |
87 | 王欣雅 | 251314094 | 2025级生物科学二班 | 三好学生 |
88 | 刘金轩 | 251314064 | 2025级生物科学二班 | 三好学生 |
89 | 荣可馨 | 251314141 | 2025级生物科学三班 | 三好学生 |
90 | 谭冉冉 | 251314147 | 2025级生物科学三班 | 三好学生 |
91 | 王双双 | 251314132 | 2025级生物科学三班 | 三好学生 |
92 | 罗敏 | 251314152 | 2025级生物科学三班 | 三好学生 |
93 | 韩雨洁 | 251314124 | 2025级生物科学三班 | 三好学生 |
94 | 刘敏君 | 251314131 | 2025级生物科学三班 | 三好学生 |
95 | 刘蕊 | 251314150 | 2025级生物科学三班 | 三好学生 |
96 | 王艺洁 | 251314509 | 2025级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
97 | 祁金珠 | 251314528 | 2025级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
98 | 杨雨晨 | 251314530 | 2025级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
99 | 郭雨璐 | 251314525 | 2025级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
100 | 陈怡鸣 | 251314515 | 2025级生物科学学科教师班 | 三好学生 |
101 | 王月茹 | 251344052 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
102 | 曾景 | 251344042 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
103 | 陈佳琪 | 251344049 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
104 | 陈浩宇 | 251344005 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
105 | 张良 | 251344031 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
106 | 郭胜强 | 251344027 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
107 | 刘瑶滢 | 251344036 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
108 | 郑好 | 251344059 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
109 | 王景顺 | 251344032 | 2025级生物技术班 | 三好学生 |
110 | 王小娇 | 231314013 | 2023级生物科学一班 | 三好学生标兵 |
111 | 马一鸣 | 231314029 | 2023级生物科学一班 | 三好学生标兵 |
112 | 李旭枫 | 231314043 | 2023级生物科学二班 | 三好学生标兵 |
113 | 赵康琳 | 231314046 | 2023级生物科学二班 | 三好学生标兵 |
114 | 李姿娴 | 231314083 | 2023级生物科学三班 | 三好学生标兵 |
115 | 许敏 | 231314088 | 2023级生物科学三班 | 三好学生标兵 |
116 | 马俊茹 | 231314123 | 2023级生物科学四班 | 三好学生标兵 |
117 | 陈婷瑄 | 231314122 | 2023级生物科学四班 | 三好学生标兵 |
118 | 孔艺璇 | 231314239 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生标兵 |
119 | 韩雅祺 | 231314240 | 2023级生物科学学科教师班 | 三好学生标兵 |
120 | 张艺展 | 231344019 | 2023级生物技术班 | 三好学生标兵 |
121 | 张婷 | 231344044 | 2023级生物技术班 | 三好学生标兵 |
122 | 靳千慧 | 241314044 | 2024级生物科学一班 | 三好学生标兵 |
123 | 孟潇茜 | 241314050 | 2024级生物科学一班 | 三好学生标兵 |
124 | 崔玉洁 | 241314091 | 2024级生物科学二班 | 三好学生标兵 |
125 | 王晓静 | 241314068 | 2024级生物科学二班 | 三好学生标兵 |
126 | 吕伊旋 | 241314012 | 2024级生物科学三班 | 三好学生标兵 |
127 | 苏晓双 | 241314152 | 2024级生物科学三班 | 三好学生标兵 |
128 | 仝心怡 | 241314136 | 2024级生物科学四班 | 三好学生标兵 |
129 | 钱欢欢 | 241314045 | 2024级生物科学四班 | 三好学生标兵 |
130 | 吴秋晗 | 241314524 | 2024级生物科学学科教师班 | 三好学生标兵 |
131 | 郭沛然 | 241314501 | 2024级生物科学学科教师班 | 三好学生标兵 |
132 | 郭圆梦 | 241344014 | 2024级生物技术班 | 三好学生标兵 |
133 | 许书涵 | 241344049 | 2024级生物技术班 | 三好学生标兵 |
134 | 祝琴 | 241344018 | 2024级生物技术班 | 三好学生标兵 |
135 | 姚丽莉 | 251314023 | 2025级生物科学一班 | 三好学生标兵 |
136 | 杨川峰 | 251314014 | 2025级生物科学一班 | 三好学生标兵 |
137 | 李紫怡 | 251314076 | 2025级生物科学二班 | 三好学生标兵 |
138 | 霍一欣 | 251314081 | 2025级生物科学二班 | 三好学生标兵 |
139 | 荣可馨 | 251314141 | 2025级生物科学三班 | 三好学生标兵 |
140 | 谭冉冉 | 251314147 | 2025级生物科学三班 | 三好学生标兵 |
141 | 王艺洁 | 251314509 | 2025级生物科学学科教师班 | 三好学生标兵 |
142 | 祁金珠 | 251314528 | 2025级生物科学学科教师班 | 三好学生标兵 |
143 | 王月茹 | 251344052 | 2025级生物技术班 | 三好学生标兵 |
144 | 曾景 | 251344042 | 2025级生物技术班 | 三好学生标兵 |
145 | 陈佳琪 | 251344049 | 2025级生物技术班 | 三好学生标兵 |
149 | 2025级生物科学(学科教师)班 | 先进班集体 |
150 | 2025级生物科学一班 | 先进班集体 |
151 | 2024级生物科学二班 | 先进班集体 |
152 | 2024级生物科学四班 | 先进班集体 |
公示期内如有异议,请以书面形式将意见送至学院党委副书记室或学生意见箱,电子邮箱:ky2sjxx@126.com,公示时间:2026年9月22日---2026年9月24日。
联系电话:0379-68618092
学生处监督举报电话及邮箱:0379-68618092 xsc@lynu.edu.cn
生命科学学院
2026年9月22日