当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 正文

2024年硕士研究生复试名单(二)(持续更新)

发布作者:yjs |  发布时间:2024-04-10 17:52:28 |  访问量:

各招生学院调剂复试考生名单公示,持续更新中


洛阳师范学院2024年硕士研究生复试考生名单(调剂)4月10日
考生编号 姓名 调剂学院代码 调剂学院名称 调剂专业代码 调剂专业名称 学习形式 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
104764001420070 王捷如 009 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 57 73 121 124 375
104464123403035 戚文旭 009 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 66 63 132 123 384
102004210102826 张玉 009 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 62 80 117 114 373
104464123403033 张梦 009 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 65 58 128 140 391
105424614119577 刘思琪 009 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 58 74 116 110 358
104764000520145 陈佶喆 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 71 79 102 106 358
111174210016691 吕金梦 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 74 77 126 88 365
104764000520521 孟培 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 78 70 95 124 367
104764000520486 宋沛航 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 75 73 97 112 357
104764000520575 王改青 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 78 80 106 92 356
104764000520187 魏瑞钧 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 76 75 103 110 364
104764000520649 郭光耀 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 78 71 101 109 359
104464123402234 成如 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 79 63 114 117 373
103704210002034 孙富威 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 57 60 243 0 360
104754045201231 刘子铂 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 58 67 250 0 375
110794045200443 金志鹏 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 66 70 220 0 356
100274998090642 马倩 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 63 53 248 0 364
101834211510408 宋清林 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 53 78 238 0 369
103194412319414 冯秀丽 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 58 61 237 0 356
101184050104857 邢文博 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 56 59 235 0 350
103704210001694 陈圆圆 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 70 66 227 0 363
100524101111519 袁之川 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 53 67 233 0 353
106564045201016 明朝 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 54 70 230 0 354
104594410220067 韩金玺 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 59 78 217 0 354
100714170300313 黄冉 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 55 61 237 0 353
104974400345361 杨杰 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 65 64 240 0 369
103724130200010 徐文彬 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 57 61 241 0 359
103194413219549 王一然 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 53 62 238 0 353
104754045201209 杨继景 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 67 65 255 0 387
104754045201106 姚芳芳 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 59 70 244 0 373
101184050105039 申清康 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 54 69 239 0 362
100944425108815 赵丰博 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 54 64 236 0 354
106354307020545 李红飞 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 67 64 225 0 356
101764000001234 赵雯清 008 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制 52 67 232 0 351
104754045107086 韦至洁 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 72 79 121 86 358
103204210014689 杨璐 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 55 61 117 117 350
106634520101216 孙奇 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 54 67 120 120 361
102704000002257 王天 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 67 61 110 112 350
103454210003515 黄嘉明 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 74 74 117 95 360
105744000005522 邢佳佳 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 57 65 130 107 359
105744000005779 吕迎昕 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 60 72 119 107 358
103704210010468 王秀 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 65 76 127 119 387
104764000720219 张瑞彩 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 70 77 114 111 372
105424410615847 江迟 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 70 82 123 99 374
104774410020258 张飞燕 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 59 69 99 124 351
104774410020234 吕实诺 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 67 78 100 125 370
104764000720105 李心怡 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 61 69 108 113 351
106364045102144 丁榆 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 62 72 121 115 370
101354006003520 邹吉龙 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 56 74 118 114 362
103944003011203 赵丽君 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 60 67 116 121 364
103704210005624 李宝怡 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 57 74 124 112 367
103704210005462 程璞 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 51 68 127 117 363
103944014011014 扈雪宁 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 59 74 108 118 359
103194412319407 张瑞 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 66 74 120 107 367
103704210005616 乔翠 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 53 68 119 125 365
103704210005613 魏欣彤 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 62 71 121 106 360
103704210005518 张恬恬 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 55 66 124 116 361
106634520202532 陈嘉虹 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 63 74 120 103 360
107204614101091 何小嫚 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 59 63 126 113 361
103704210005584 范雪冰 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 68 70 114 110 362
103704210005539 李桐 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 82 70 108 97 357
100944130707344 高龙雪 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 60 67 103 135 365
104454202406651 刘媛 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 63 67 117 118 365
103704210005650 李思怡 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 54 69 122 113 358
103944014003766 赵微 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 76 71 112 124 383
102854210025594 杨子欣 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 66 61 122 108 357
105424142016685 赵姗姗 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 73 66 115 117 371
103194141201145 王嘉欣 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 71 66 126 95 358
111174210018750 毕玉杰 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 57 71 118 114 360
102034210404498 杨兵奇 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 54 79 107 118 358
103514451305777 周紫欣 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 65 72 118 121 376
104144045115232 周丽艳 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 73 111 130 375
105134000001416 周冰璇 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 56 68 126 125 375
103704210000926 郑思语 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 69 65 130 110 374
105114004203148 张宇苹 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 62 67 120 107 356
105424412317679 张雅楠 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 68 69 115 118 370
111174210012429 张心怡 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 64 127 113 374
100654006502176 张冰洁 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 60 72 119 122 373
102004210102765 殷佳新 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 65 82 116 115 378
103204210000802 姚赛龙 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 62 55 116 121 354
103194411318882 杨妮 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 75 68 129 119 391
107184140906347 杨麟淇 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 63 121 123 378
103464210009226 杨佳杰 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 65 72 113 109 359
112584045115155 闫鑫茹 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 62 133 120 378
105244000006561 徐苏雅 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 54 68 127 125 374
105244000006365 向姣姣 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 68 132 115 377
103194614923457 王雅欣 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 57 74 120 123 374
106794000003352 王雪 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 56 62 118 126 362
103704210001290 王建晖 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 67 130 117 381
106354305016870 汪靖文 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 73 69 113 119 374
103704210001307 宋梦兰 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 74 126 108 379
103464210008314 毛新宁 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 62 73 115 109 359
100654010202116 吕冉 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 58 68 127 112 365
112584045115087 吕明璇 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 74 131 121 387
103204210013248 刘子柯 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 64 63 115 117 359
104774410213920 刘梦林 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 57 78 113 110 358
102954212015200 李雨洁 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 58 70 124 131 383
101354001001041 蒋晗 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 73 70 120 96 359
102004210103122 贾珊珊 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 79 118 112 376
104144045115248 胡圆圆 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 67 110 130 378
101084210002964 胡雅蓓 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 70 125 124 381
102954212013600 郝艺涵 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 68 119 136 386
105244000006334 韩可心 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 64 72 128 127 391
104894520221961 郭睿 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 55 70 124 127 376
107244110303002 杜鑫 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 75 67 124 112 378
112584045115017 杜利苹 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 70 136 128 401
105244000006505 陈慧玲 012 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 54 66 128 130 378
103524210010024 包旭 012 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 71 67 98 132 368



洛阳师范学院2024年硕士研究生复试考生名单(调剂)4月11日
考生编号 姓名 调剂学院代码 调剂学院名称 调剂专业代码 调剂专业名称 学习形式 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
103514413605227 李季扬 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 76 71 109 111 367
101194140001383 张新月 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 52 64 126 130 372
100524100909854 冯紫瑞 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 72 69 108 117 366
104464123401651 李梦琪 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 52 53 142 121 368
104774410040998 王芳 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 73 80 111 118 382
101184050105604 卫桐桐 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 65 63 120 130 378
104274371406386 庞晓悦 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 51 63 117 134 365
107194000000379 张丹丹 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 52 65 123 137 377
106384045102627 李蝶 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 67 66 116 116 365
103204210009942 王雅 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 79 71 108 108 366
111174210018415 仝玉娜 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 64 70 115 121 370
101654000005655 闫新月 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 51 65 133 117 366
101194140001289 雒小萱 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 66 65 120 116 367
104274370804895 董好文 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 58 68 110 134 370
104144045103536 宋孟遥 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 63 69 121 122 375
104824410110218 刘景迎 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 52 75 98 130 355
104824410110354 李诗雨 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 60 76 99 123 358
105464416000877 张蕊 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 60 75 110 129 374
101194140001382 李雨荷 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 66 58 118 126 368
104824410110433 程文慧 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 61 59 115 124 359
113184045103102 李江萍 001 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 57 65 127 119 368
102324702002970 李勇 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 50 69 132 101 352
104764000220294 朱怡嘉 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 66 70 109 128 373
104774410041188 李恒 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 65 73 102 110 350
101664000000191 王笑 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 64 69 124 112 369
104454202408312 窦金珂 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 59 66 91 139 355
105744000003722 崔佳莹 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 77 70 124 120 391
100944132307878 白雪萌 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 67 63 125 139 394
104764000220289 胡晓珂 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 54 74 115 114 357
105744000005598 王意乐 005 物理与电子信息学院 045105 学科教学(物理) 全日制 76 73 118 95 362
102314045104509 张金影 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 52 73 119 120 364
106374207009608 朱晓彤 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 65 74 115 102 356
103204210013112 黄一桐 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 62 57 119 126 364
105324431613677 贺钰涵 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 64 74 102 124 364
101184050105765 程雪静 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 56 54 124 124 358
105324431813704 李斯然 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 58 65 112 121 356
100944135807490 谢馨萍 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 72 61 111 107 351
103204210002107 侍小龙 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 71 71 116 106 364
102314045104114 陈彦汝 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 63 69 128 110 370
105324432413825 黄玉瑶 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 67 54 114 120 355
103204210002134 张汉年 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 70 68 118 114 370
105324431813697 肖运梅 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 58 63 115 130 366
103704210012918 叶瑶箐 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 64 120 106 358
100654010402108 李雅钦 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 60 64 123 118 365
100274998150364 王曼茜 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 63 67 119 120 369
100654005002101 董新悦 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 64 127 112 371
105134000001073 陈冰 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 51 66 98 144 359
102314045104221 李欢 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 54 70 112 130 366
104454202410934 李岱瑶 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 62 102 118 351
110784123414699 张悦 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 60 72 111 116 359
102314045104421 王一涵 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 56 70 111 123 360
101184050105753 索睿 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 61 110 125 365
113184045104086 钟萍 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 58 59 121 112 350
100654006202172 李芮函 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 68 122 111 369
101654000010788 赵欣茹 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 72 122 89 351
104454202401373 王佳明 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 67 66 122 134 389
101654000010864 马露瑶 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 62 77 129 107 375
100654004702132 纪晓娜 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 56 72 124 124 376
101184050105756 常亚婷 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 81 67 112 105 365
103204210012877 展培培 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 57 68 113 115 353
102314045104309 马建茹 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 59 79 125 103 366
101184050105763 王鹏飞 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 51 64 126 122 363
103204210003588 吴嘉妮 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 75 67 125 95 362
104024210002723 侯樟滔 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 66 78 90 117 351
106034009002943 王文丽 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 67 68 106 132 373
106634141509379 侯淑芳 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 60 72 130 108 370
104754045107086 韦至洁 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 72 79 121 86 358
103194370717528 王敏 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 63 69 131 87 350
105744000016515 李柯蒙 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 60 72 117 111 360
102004211416307 常晴 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 75 71 114 97 357
104024210002808 曾惜红 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 72 72 113 101 358
105744000000516 刘子云 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 58 79 112 109 358
103204210014689 杨璐 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 55 61 117 117 350
106634520101216 孙奇 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 54 67 120 120 361
102704000002257 王天 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 67 61 110 112 350
106634460512413 李波娴 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 58 75 116 102 351
103454210003515 黄嘉明 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 74 74 117 95 360
105614021006504 王焱鑫 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 77 73 109 103 362
105744000005522 邢佳佳 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 57 65 130 107 359
105744000005779 吕迎昕 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 60 72 119 107 358
107184321209368 王丹 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 53 64 117 121 355
103904350902028 曾诗婕 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 68 70 109 133 380
103514330100737 朱烛雯 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 70 72 111 122 375
103454210004607 张思琦 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 57 67 105 129 358
103854001258130 王培育 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 46 64 131 142 383
104454202410779 刘爽 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 55 57 110 132 354
107184411312774 徐晓熙 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 72 64 124 119 379
107184411512901 王安琪 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 59 66 124 112 361
107184142407731 王彰轩 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 69 65 108 120 362
106364045115209 万淑夷 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 63 70 99 123 355
107184410212122 李姝 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 59 69 119 121 368
103454210004522 徐谣 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 51 68 109 123 351
103854001259130 施明慧 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 47 65 135 136 383
103454210004497 臧文鑫 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 51 71 112 127 361
100284130800021 于淼 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 58 63 114 117 352
103904410303540 李闪闪 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 65 68 122 129 384
103454210004613 王蕊 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 52 65 112 127 356
103454210004653 高沛儒 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 66 71 106 131 374
103854001246130 吴原策 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 64 62 141 125 392
113184135600154 毛晓烽 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 59 63 139 132 393
103454210004592 严锦 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 52 72 112 136 372
103454210004612 黄孟雅 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 54 75 109 135 373
107184511016104 龚麒麟 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 53 56 125 117 351
105114018215034 张萌 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 52 71 107 128 358
111174210008042 刘迪 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 57 69 117 124 367
104464123403410 刘晨明 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 63 59 113 124 359
112584045115138 王晓彤 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 53 57 135 127 372
103454210004543 何淑镓 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 55 80 92 125 352
104754135600128 龙冰冰 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 63 73 119 131 386
104604999160220 李昕 010 美术与艺术设计学院 045113 学科教学(美术) 全日制 55 63 109 132 359
105114004202299 黄玉玲 006 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 69 68 223 0 360
101654000011297 曲文艺 006 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 59 67 125 120 371
105744000001509 黄译贤 006 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 59 79 114 118 370
104764000520839 高鑫怡 006 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 64 68 113 105 350
102004210102507 倪轩怡 006 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 64 74 121 110 369
100654010202143 许可 006 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 74 71 114 107 366
107184612201141 王帅彤 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 58 74 126 116 374
103204210006288 何雨环 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 68 70 117 102 357
103944024001561 黄英琳 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 69 71 97 119 356
100274998041793 吴浩研 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 69 59 108 115 351
105424360819010 钟取德 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 67 74 115 100 356
102004211517298 燕美佳 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 51 77 114 127 369
107184612201137 张博雅 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 77 63 111 105 356
103944024010657 陶玉洁 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 81 76 124 86 367
102004211517252 鲁佳鑫 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 57 77 113 115 362
104754045110114 李柯莹 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 56 74 97 124 351
101184050106456 卫姝彤 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 51 65 117 119 352
103944024010512 杨金戈 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 61 67 118 105 351
107184612201140 王荣荣 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 63 58 121 110 352
102004211517054 赵敏慧 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 71 76 108 113 368
107184142007474 闫佳慧 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 59 67 116 108 350
107184517916916 侯懿芳 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 79 62 121 113 375
104754045110155 甄璐影 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 62 75 108 111 356
100284140600003 张心茹 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 59 55 117 141 372









洛阳师范学院2024年硕士研究生复试考生名单(调剂)
考生编号 姓名 调剂学院代码 调剂学院名称 调剂专业代码 调剂专业名称 学习形式 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 复试通知时间
104754045400217 张茵茵 006 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 全日制 62 75 215 0 352 20240416
106224045109022 张来蕾 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 65 68 119 133 385 20240416
104774410122690 刘羽菲 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 67 74 90 120 351 20240416
103704210005583 朱媛 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 57 67 118 108 350 20240416
104754045109033 张芷若 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 66 76 114 107 363 20240416
102694502120854 冉凤琴 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 70 67 103 115 355 20240416
107194000001130 李艳 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 57 62 124 107 350 20240416
103944014012813 王文玲 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 70 77 115 107 369 20240416
106634521408122 杜永永 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 54 80 111 112 357 20240416
102854210011918 程广玉 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 73 73 120 103 369 20240416
105424370816721 申奥 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 57 70 109 115 351 20240416
102314045107239 张瑞 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 54 66 115 125 360 20240416
104454202404363 郭心雨 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 65 67 118 107 357 20240416
102314045109141 焦冰爽 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 56 77 123 94 350 20240416
103944014012436 黄佩丽 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 63 74 106 109 352 20240416
104774410122731 梁锦辉 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 56 83 109 125 373 20240416
104764001120355 李贺欣 002 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 64 70 114 108 356 20240416
105114015213773 丁艳清 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 51 68 118 120 357 20240415
103454210003474 王怡飞 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 76 74 120 89 359 20240415
144234207100340 刘涛 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 45 74 123 116 358 20240415
105124210462883 柯晨 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 63 66 114 109 352 20240414
101654000010760 李思同 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 61 66 127 104 358 20240412





洛阳师范学院2024年硕士研究生复试考生名单(调剂)
考生编号 姓名 调剂学院代码 调剂学院名称 调剂专业代码 调剂专业名称 学习形式 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 复试通知时间
103454210003474 王怡飞 013 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 76 74 120 89 359 20240423
104514730001588 于藤悦 004 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 57 69 98 126 350 20240422
106564045102016 张思佳 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 72 65 110 108 355 20240420
103944003011970 赵可 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 74 73 114 116 377 20240420
104454202401168 李文轩 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 72 71 124 84 351 20240420
105114001201146 冯倩 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 67 61 123 105 356 20240420
106634421411480 张唯佳 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 57 75 113 105 350 20240420
106364045102236 薛亚红 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 66 69 123 107 365 20240420
106374201000349 魏菲鸿 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 68 79 104 108 359 20240420
100654001402121 邵智瑶 003 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 73 74 129 88 364 20240420
100284330300003 陈雅佳 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 64 64 98 128 354 20240419
104464123402876 刘敏 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 59 65 134 101 359 20240419
105424432718931 徐玉妃 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 66 73 122 103 364 20240419
106374208011080 陈帆 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 66 75 120 91 352 20240419
106374208010904 陈欣然 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 62 77 109 102 350 20240419
105424432818933 林天娇 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 53 70 130 101 354 20240419
104464123402679 陈涵雨 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 67 66 125 94 352 20240419
102034211406005 张亮 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 53 64 111 125 353 20240419
105114014212969 王琳 020 国土与旅游学院 045110 学科教学(地理) 全日制 58 67 116 112 353 20240419
