| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 含面向省外招生5人,其中省内:文科15人、理科20人
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 含面向省外招生36人,其中省内声乐34人,器乐40人
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 含面向省外招生39人,其中省内文科33人,理科8人
|
| | | | | 含面向省外招生12人,其中省内文科40人,理科8人
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取
|
| | | | 其中:甘肃5人、内蒙古5人、广西5人、云南5人、河南80人。预科一年,每生收费20000元。升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取
|
| | | |
1.2010年洛阳师范学院招生计划总计7092人。
普通本科计划4950人(见2010年洛阳师范学院普通本、专科招生计划一览表)
专升本计划996人(见2010年洛阳师范学院专升本招生计划一览表)
少数民族预科班计划100人(见2010年洛阳师范学院普通本、专科招生计划一览表)
其中:普通专科计划150人(见2010年洛阳师范学院普通本、专科招生计划一览表)
中外合作办学项目350人(2010年洛阳师范学院合作办学项目招生计划一览表)
软件职业技术学院专科计划546人(见2010年洛阳师范学院软件职业技术学院招生计划一览表)