招生信息网
  • 招生计划
  • 河南省历年录取信息

    洛阳师范学院2025年专升本招生计划

    2025年04月01日 10:31   来源:   浏览次数:


    专业代号 专业代码 专业名称 学制 师范 艺术 所属学科门类 学费 (元/年) 招生总计划数 普通专升本计划 退役大学生士兵计划 建档立卡家庭计划
    08 030101 法学 2 法学 4400 73 60 13 0
    17 040106 学前教育 2 教育学 4400 241 228 1 12
    18 040107 小学教育 2年 教育学 4400 104 87 4 13
    20 070101 数学与应用数学 2年 理学 5000 41 37 1 3
    29 070501 地理科学 2年 理学 5000 143 128 13 2
    75 082701 食品科学与工程 2年 工学 5000 87 78 7 2
    80 081302 制药工程 2年 工学 5000 107 98 7 2
    96 120201 工商管理 2年 管理学 4400 146 96 46 4
    98 120601 物流管理 2年 管理学 4400 90 75 10 5
    99 120203 会计学 2年 管理学 4400 87 74 7 6
    A7 120402 行政管理 2年 管理学 4400 60 47 10 3
    A9 120801 电子商务 2年 管理学 4400 181 155 21 5
    B1 120901 旅游管理 2年 管理学 4400 87 75 7 5
    B2 050101 汉语言文学 2年 文学 4400 84 75 4 5
    B5 050207 日语 2年 文学 4400 23 19 3 1
    B6 050301 新闻学 2年 文学 4400 37 35 2 0
    C1 130309 播音与主持艺术 2年 艺术学 8000 43 40 3 0
    C2 050201 英语 2年 文学 4400 61 56 1 4
    D7 130201 音乐表演 2年 艺术学 8000 135 126 5 4
    E3 130401 美术学 2年 艺术学 8000 42 33 7 2
    E7 130502 视觉传达设计 2年 艺术学 8000 42 30 12 0
    F8 120902 酒店管理 2年 管理学 4400 65 56 5 4
    K5 050261 翻译 2年 文学 4400 21 19 1 1
    合计 2000 1727 190 83

     



洛阳师范学院招生就业处版权所有
洛阳师范学院招生就业处日常维护