各书院学生社区、书院学生社区团委,学生社团:
为进一步加强学生社团规范管理,发挥学生社团育人功能,促进学生社团健康发展,根据《洛阳师范学院学生社团建设管理办法》(洛师发〔2020〕38号)的要求,校团委对我校65个社团开展了年审工作。经校学生社团建设管理评议委员会审议通过,现将学生社团年审结果公布如下(见附件)。
年审合格通过的学生社团,按照《洛阳师范学院学生社团建设管理办法》(洛师发〔2020〕38号)进行社员招新和开展活动。
公示时间:10月28日—31日
公示期间如有异议,请在公示期内向校团委社团管理部青年服务团反映。
联系人:王老师
联系电话:68618044
共青团洛阳师范学院委员会
2025年10月28日
附件:
2024-2025学年学生社团年审结果 |
序号 | 名称 | 类别 | 业务指导单位 | 结果 |
1 | 青年马克思主义学习社 | 思想政治类 | 问礼书院三号学生社区 | 合格 |
2 | 学生模拟政协协会 | 思想政治类 | 问礼书院一号学生社区 | 合格 |
3 | 新季风文学社 | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
4 | 河洛剧社 | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
5 | 华夏霓裳 | 文化体育类 | 龙门书院一号学生社区 | 合格 |
6 | 豫见非遗社团 | 文化体育类 | 龙门书院一号学生社区 | 合格 |
7 | 演讲与口才协会 | 文化体育类 | 问礼书院三号学生社区 | 合格 |
8 | 英语爱好者协会 | 文化体育类 | 问礼书院三号学生社区 | 合格 |
9 | 日本语学习会 | 文化体育类 | 问礼书院三号学生社区 | 合格 |
10 | 弈轩棋社 | 文化体育类 | 立雪书院 | 合格 |
11 | 集邮爱好者协会 | 文化体育类 | 立雪书院 | 合格 |
12 | 健美操社团 | 文化体育类 | 立雪书院 | 合格 |
13 | 讲课沙龙协会 | 文化体育类 | 立雪书院 | 合格 |
14 | 大学生朗诵艺术团 | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
15 | 河洛人新媒体 | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
16 | Shining hope舞社 | 文化体育类 | 问礼书院三号学生社区 | 合格 |
17 | Voice Order配音社 | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
18 | 一瞬间摄影协会 | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
19 | 青苹果旅行学社 | 文化体育类 | 龙门书院一号学生社区 | 合格 |
20 | 梨园社 | 文化体育类 | 开阳书院一号学生社区 | 合格 |
21 | 音乐之声吉他社 | 文化体育类 | 开阳书院一号学生社区 | 合格 |
22 | 曲苑社 | 文化体育类 | 开阳书院一号学生社区 | 合格 |
23 | 黑元素动漫社 | 文化体育类 | 鸿都书院二号学生社区 | 合格 |
24 | 梦想家微电影协会 | 文化体育类 | 鸿都书院二号学生社区 | 合格 |
25 | 逸墨美术社 | 文化体育类 | 鸿都书院二号学生社区 | 合格 |
26 | 翰墨书法社 | 文化体育类 | 鸿都书院二号学生社区 | 合格 |
27 | 追梦者网球社 | 文化体育类 | 鸿都书院一号学生社区 | 合格 |
28 | 风速轮滑社 | 文化体育类 | 鸿都书院一号学生社区 | 合格 |
29 | 重竞技社团 | 文化体育类 | 鸿都书院一号学生社区 | 合格 |
30 | 轻羽飞扬羽毛球协会 | 文化体育类 | 鸿都书院一号学生社区 | 合格 |
31 | 且听风吟乒乓球社 | 文化体育类 | 问礼书院三号学生社区 | 合格 |
32 | 飞人田径协会 | 文化体育类 | 鸿都书院一号学生社区 | 合格 |
33 | 交际艺术协会 | 文化体育类 | 后勤处 | 合格 |
34 | 问礼茶社 | 文化体育类 | 问礼书院一号学生社区 | 合格 |
35 | 小学课本剧社 | 文化体育类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
36 | Freedom滑板社 | 文化体育类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
37 | 饮食与文化协会 | 文化体育类 | 开阳书院一号学生社区 | 合格 |
38 | 读书爱好者协会 | 文化体育类 | 图书馆 | 合格 |
39 | 乐学英语社 | 文化体育类 | 公共外语教研部 | 合格 |
40 | 河洛篮球社 | 文化体育类 | 公共体育教研部 | 合格 |
41 | 洛小微微博协会 | 文化体育类 | 党委宣传部新媒体科 | 合格 |
42 | 天音器乐社 | 文化体育类 | 公共艺术与劳动教育中心 | 合格 |
43 | 天香合唱社团 | 文化体育类 | 公共艺术与劳动教育中心 | 合格 |
44 | 科创先锋社 | 学术科技类 | 立雪书院 | 合格 |
45 | 电子爱好者协会 | 学术科技类 | 立雪书院 | 合格 |
46 | 数学建模协会 | 学术科技类 | 龙门书院三号学生社区 | 合格 |
47 | 航模协会 | 学术科技类 | 鸿都书院一号学生社区 | 合格 |
48 | 计算机协会 | 学术科技类 | 鸿都书院二号学生社区 | 合格 |
49 | 呦呦协会 | 学术科技类 | 开阳书院二号学生社区 | 合格 |
50 | 电子商务协会 | 学术科技类 | 龙门书院三号学生社区 | 合格 |
51 | 微视界社团 | 学术科技类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
52 | 向阳花爱心会 | 志愿公益类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
53 | 大学生志愿服务社 | 志愿公益类 | 问礼书院一号学生社区 | 合格 |
54 | 环保与健康协会 | 志愿公益类 | 立雪书院 | 合格 |
55 | 红十字学生社团 | 志愿公益类 | 问礼书院一号学生社区 | 合格 |
56 | 生命会心志愿者协会 | 志愿公益类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
57 | 心灵之约服务社 | 志愿公益类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
58 | 青春健康同伴社 | 志愿公益类 | 校团委创新实践部 | 合格 |
59 | 法律爱好者协会 | 自律互助类 | 问礼书院一号学生社区 | 合格 |
60 | 美丽与健康协会 | 自律互助类 | 开阳书院一号学生社区 | 合格 |
61 | 夏声演艺团(院级) | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
62 | 河洛记者团(院级) | 文化体育类 | 龙门书院二号学生社区 | 合格 |
63 | 瀚苑书法社(院级) | 文化体育类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
64 | Keep Dancing悦舞社(院级) | 文化体育类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
65 | 梦想合唱团(院级) | 文化体育类 | 问礼书院二号学生社区 | 合格 |
责任编辑:王露铭