各书院团委:
根据2025年西部计划笔试、面试成绩和心理测试,拟录取白昊坤等38名同学参与西部计划(乡村振兴)项目,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 类别 | 拟录取岗位 | 备注 |
1 | 白昊坤 | 美术与艺术设计学院 | 乡村振兴 | 河南省信阳市罗山县竹竿镇人民政府 |
|
2 | 张美兮 | 外国语学院 | 乡村振兴 | 河南省濮阳县白堽乡人民政府 |
|
3 | 张芳兵 | 地理与旅游学院 | 乡村振兴 | 河南省平顶山市共青团鲁山县委 |
|
4 | 程雅楠 | 物理与电子信息学院 | 乡村振兴 | 河南省洛阳市嵩县农业农村局 |
|
5 | 张琳 | 商学院 | 乡村振兴 | 河南省洛宁县农业农村局 |
|
6 | 曹广闯 | 地理与旅游学院 | 乡村振兴 | 河南省范县白衣阁镇人民政府 |
|
7 | 张嘉欣 | 学前与教育学院 | 乡村振兴 | 河南省兰考县红庙镇人民政府 |
|
8 | 李永慧 | 商学院 | 乡村振兴 | 河南省夏邑县会亭镇人民政府 |
|
9 | 温丛硕 | 音乐学院 | 乡村振兴 | 河南省兰考县农业农村局 |
|
10 | 郑雅雯 | 美术与艺术设计学院 | 乡村振兴 | 河南省渑池县共青团渑池县委 |
|
11 | 田心怡 | 学前与教育学院 | 乡村振兴 | 河南省台前县农业农村局 |
|
12 | 余璇 | 法学与社会学院 | 乡村振兴 | 河南省小河镇人民政府 |
|
13 | 李真 | 外国语学院 | 乡村振兴 | 河南省方城县杨集镇人民政府 |
|
14 | 樊含笑 | 教育科学学院 | 乡村振兴 | 河南省原阳县葛埠口乡政府 |
|
15 | 张池杨 | 体育学院 | 乡村振兴 | 河南省共青团通许县委 |
|
16 | 朱萌萌 | 地理与旅游学院 | 乡村振兴 | 河南省吴村镇人民政府 |
|
17 | 葛永清 | 体育学院 | 乡村振兴 | 河南省光山县晏河乡人民政府 |
|
18 | 黄鋆婧 | 体育学院 | 西部计划 | 新疆建设兵团红星一场学校 |
|
19 | 李昊远 | 物理与电子信息学院 | 西部计划 | 新疆建设兵团一三三团第二中学 |
|
20 | 崔宜馨 | 音乐学院 | 西部计划 | 云南省德宏州梁河县勐养镇中心学校 |
|
21 | 张健 | 音乐学院 | 西部计划 | 云南省昭通市盐津县盐井小学 |
|
22 | 陈晓萱 | 体育学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区阿克陶县巴仁乡天山中学 |
|
23 | 胡依萱 | 体育学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区阿图什市第六中学 |
|
24 | 韩露颖 | 文学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区阿图什市第六中学 |
|
25 | 石子琪 | 美术与艺术设计学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市第十六中学 |
|
26 | 白雪景 | 教育科学学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区独山子区属中学 |
|
27 | 周柯 | 化学化工学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治伊犁州霍城县区惠远中学 |
|
28 | 翟洁颖 | 法学与社会学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区奎屯市教育局 |
|
29 | 申星宇 | 新闻与传播学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区伊宁市英也尔阿拉木图亚村 |
|
30 | 张文岩 | 信息技术学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区和田县色格孜库勒乡中学 |
|
31 | 罗婕 | 生命科学学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区团委 |
|
32 | 司润 | 食品与药品学院 | 西部计划 | 新疆维吾尔自治区哈密市少工委 |
|
33 | 黄乐乐 | 信息技术学院 | 西部计划 | 陕西省汉阴县蒲溪镇人民政府 |
|
34 | 高钰宝 | 美术与艺术设计学院 | 西部计划 | 陕西省桃镇人民政府 |
|
35 | 颜文磊 | 数学科学学院 | 西部计划 | 陕西省榆林市高新区明珠路街道裕华路社区 |
|
36 | 刘傲 | 法学与社会学院 | 西部计划 | 西藏自治区左贡县人力资源和社会保障局 |
|
37 | 刘振峰 | 音乐学院 | 西部计划 | 西藏自治区察雅县共青团察雅县委员会 |
|
38 | 符梦怡 | 马克思主义学院 | 西部计划 | 海南省陵水县文罗镇文英村委会 |
|
公示期为2025年7月21日至7月23日,公示期内如有异议,请通过电话或以真实署名书面向大学志愿服务西部计划学校项目办(敦行楼323)反映,逾期不予受理。
联系人:乔亮亮
联系电话:0379-68618044
邮箱地址:lynuxqx@163.com
共青团洛阳师范学院委员会
2025年7月21日
责任编辑:吴菁菁