根据河南省大学生志愿服务西部计划省项目办的有关要求,按照公正、公平、公开的原则,经公开招募、自愿报名以及笔试面试等环节,赵梦珠等96名同学参加洛阳师范学院2026年大学生志愿服务西部计划面试。本次考试总成绩按照笔试成绩50%+面试成绩50%计算,现将总成绩予以公示(名单附后)。
公示期为2026年5月22日到26日,公示期内如有异议,请通过电话或以真实署名书面向洛阳师范学院大学生志愿服务西部计划学校项目办(敦行楼323)反映,逾期不予受理。
学校项目办将汇总考试合格人员的岗位需求报送省项目办,省项目办通过全国系统将服务岗位分配至相关高校。由于大学生志愿服务西部计划招募工作存在各省份及高校分配名额及专业要求等方面的综合因素,本次成绩仅代表本校西部计划考试成绩,不代表最终录取结果。特此说明。
联系人:乔老师
联系电话:0379-68618044
邮箱地址:lynuxqx@163.com
共青团洛阳师范学院委员会
2026年5月22日
西部计划 |
序号 | 姓名 | 报考类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵梦珠 | 西部计划 | 70 | 94 | 82.00 |
|
2 | 张博 | 西部计划 | 71 | 92.33 | 81.67 |
|
3 | 李文慧 | 西部计划 | 72 | 91.67 | 81.84 |
|
4 | 杨启帆 | 西部计划 | 67 | 91.33 | 79.17 |
|
5 | 贾淼 | 西部计划 | 80 | 91.33 | 85.67 |
|
6 | 赵淑惠 | 西部计划 | 82 | 91.33 | 86.67 |
|
7 | 付杨 | 西部计划 | 72 | 91.33 | 81.67 |
|
8 | 王微寒 | 西部计划 | 73 | 90.67 | 81.84 |
|
9 | 杨恩慈 | 西部计划 | 60 | 90.33 | 75.17 |
|
10 | 罗锦玲 | 西部计划 | 59 | 90.33 | 74.67 |
|
11 | 岳庚萍 | 西部计划 | 58 | 90.33 | 74.17 |
|
12 | 李培妍 | 西部计划 | 68 | 90.33 | 79.17 |
|
13 | 时润果 | 西部计划 | 69 | 90.33 | 79.67 |
|
14 | 杨萌萌 | 西部计划 | 63 | 90 | 76.50 |
|
15 | 郑思宇 | 西部计划 | 79 | 90 | 84.50 |
|
16 | 陈琪琪 | 西部计划 | 80 | 89.67 | 84.84 |
|
17 | 汪轩 | 西部计划 | 65 | 89.67 | 77.34 |
|
18 | 张杏改 | 西部计划 | 58 | 89.67 | 73.84 |
|
19 | 郝露景 | 西部计划 | 64 | 89.67 | 76.84 |
|
20 | 靳燕飞 | 西部计划 | 74 | 89.67 | 81.84 |
|
21 | 刘倩倩 | 西部计划 | 66 | 89.67 | 77.84 |
|
22 | 梁红玉 | 西部计划 | 83 | 89.67 | 86.34 |
|
23 | 阮赠绮 | 西部计划 | 68 | 89.33 | 78.67 |
|
24 | 李岩 | 西部计划 | 63 | 89.33 | 76.17 |
|
25 | 胡慧聪 | 西部计划 | 69 | 89.33 | 79.17 |
|
26 | 候梅琳 | 西部计划 | 58 | 89.33 | 73.67 |
|
27 | 梁静怡 | 西部计划 | 60 | 89 | 74.50 |
|
28 | 周晶晶 | 西部计划 | 69 | 89 | 79.00 |
|
29 | 许登梅 | 西部计划 | 83 | 89 | 86.00 |
|
30 | 孟亚欣 | 西部计划 | 74 | 88.67 | 81.34 |
|
31 | 冯佳琳 | 西部计划 | 67 | 88.67 | 77.84 |
|
32 | 詹梦瑶 | 西部计划 | 81 | 88.67 | 84.84 |
|
33 | 王渝涵 | 西部计划 | 58 | 88.67 | 73.34 |
|
34 | 于容 | 西部计划 | 58 | 88.67 | 73.34 |
|
35 | 殷梦婷 | 西部计划 | 73 | 88.67 | 80.84 |
|
36 | 乔赵利 | 西部计划 | 62 | 88.67 | 75.34 |
|
37 | 史佳蕊 | 西部计划 | 65 | 88.33 | 76.67 |
|
38 | 刘佳晴 | 西部计划 | 64 | 88.33 | 76.17 |
|
39 | 顾昌顺 | 西部计划 | 76 | 88.33 | 82.17 |
|
40 | 罗戴戴 | 西部计划 | 68 | 88 | 78.00 |
|
41 | 罗翠 | 西部计划 | 62 | 88 | 75.00 |
|
42 | 骆紫藤 | 西部计划 | 79 | 87.67 | 83.34 |
|
43 | 石嘉琳 | 西部计划 | 70 | 87.33 | 78.67 |
|
44 | 郭嘉利 | 西部计划 | 63 | 87.33 | 75.17 |
|
45 | 徐慧滢 | 西部计划 | 62 | 86.67 | 74.34 |
|
46 | 孙佳 | 西部计划 | 65 | 86.67 | 75.84 |
|
47 | 赵佳雪 | 西部计划 | 64 | 86.33 | 75.17 |
|
48 | 张矢一 | 西部计划 | 62 | 86.33 | 74.17 |
|
49 | 于阳欣 | 西部计划 | 62 | 86 | 74.00 |
|
50 | 杨合渠 | 西部计划 | 67 | 86 | 76.50 |
|
51 | 武雨欣 | 西部计划 | 62 | 86 | 74.00 |
|
52 | 李瑞筱 | 西部计划 | 63 | 85.33 | 74.17 |
|
53 | 张英姿 | 西部计划 | 65 | 85.33 | 75.17 |
|
54 | 任金婵 | 西部计划 | 60 | 85 | 72.50 |
|
55 | 王自豪 | 西部计划 | 65 | 84.67 | 74.84 |
|
56 | 袁家轩 | 西部计划 | 72 | 84.67 | 78.34 |
|
57 | 曹新如 | 西部计划 | 59 | 84.33 | 71.67 |
|
58 | 孙雯怡 | 西部计划 | 64 | 84 | 74.00 |
|
59 | 朱伟国 | 西部计划 | 64 | 83.67 | 73.84 |
|
60 | 饶嘉 | 西部计划 | 58 | 0 | 29.00 | 放弃面试 |
61 | 王少威 | 西部计划 | 58 | 0 | 29.00 | 放弃面试 |
62 | 宋梦雨 | 西部计划 | 64 | 0 | 32.00 | 放弃面试 |
63 | 康佳楠 | 西部计划 | 62 | 0 | 31.00 | 放弃面试 |
64 | 王竞翊 | 西部计划 | 68 | 0 | 34.00 | 放弃面试 |
乡村振兴 |
序号 | 姓名 | 报考类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张睿涵 | 乡村振兴 | 61 | 92.33 | 76.67 |
|
2 | 李梦瑶 | 乡村振兴 | 71 | 92.33 | 81.67 |
|
3 | 董奕莹 | 乡村振兴 | 67 | 92 | 79.50 |
|
4 | 陈香月 | 乡村振兴 | 63 | 91 | 77.00 |
|
5 | 耿喜露 | 乡村振兴 | 60 | 90.67 | 75.34 |
|
6 | 冯洁 | 乡村振兴 | 70 | 90.33 | 80.17 |
|
7 | 杜娅奇 | 乡村振兴 | 66 | 90 | 78.00 |
|
8 | 郭蕾 | 乡村振兴 | 78 | 89.33 | 83.67 |
|
9 | 杜怡 | 乡村振兴 | 65 | 89.33 | 77.17 |
|
10 | 王芊芊 | 乡村振兴 | 58 | 89 | 73.50 |
|
11 | 吴嘉文 | 乡村振兴 | 61 | 89 | 75.00 |
|
12 | 屈超然 | 乡村振兴 | 78 | 88.67 | 83.34 |
|
13 | 李云杰 | 乡村振兴 | 59 | 88.33 | 73.67 |
|
14 | 刘兰兰 | 乡村振兴 | 68 | 88.33 | 78.17 |
|
15 | 李静雅 | 乡村振兴 | 63 | 88 | 75.50 |
|
16 | 张佳蕙 | 乡村振兴 | 77 | 88 | 82.50 |
|
17 | 忽蝶 | 乡村振兴 | 62 | 87.67 | 74.84 |
|
18 | 冯颖 | 乡村振兴 | 72 | 87.33 | 79.67 |
|
19 | 王怡斐 | 乡村振兴 | 58 | 87 | 72.50 |
|
20 | 张莉 | 乡村振兴 | 67 | 87 | 77.00 |
|
21 | 李佳卓 | 乡村振兴 | 62 | 87 | 74.50 |
|
22 | 薛柳烟 | 乡村振兴 | 61 | 86.33 | 73.67 |
|
23 | 周煜 | 乡村振兴 | 58 | 86.33 | 72.17 |
|
24 | 程庚阳 | 乡村振兴 | 58 | 86.33 | 72.17 |
|
25 | 张志华 | 乡村振兴 | 75 | 86.33 | 80.67 |
|
26 | 张丰麟 | 乡村振兴 | 73 | 86.33 | 79.67 |
|
27 | 杨雪宁 | 乡村振兴 | 58 | 86 | 72.00 |
|
28 | 倪思哲 | 乡村振兴 | 67 | 86 | 76.50 |
|
29 | 郭紫宸 | 乡村振兴 | 61 | 85.67 | 73.34 |
|
30 | 彭嘉瑜 | 乡村振兴 | 58 | 85.67 | 71.84 |
|
31 | 刘岩彬 | 乡村振兴 | 58 | 85.67 | 71.84 |
|
32 | 魏施安 | 乡村振兴 | 61 | 85.33 | 73.17 |
|
33 | 韩子怡 | 乡村振兴 | 65 | 85.33 | 75.17 |
|
34 | 苏钰丹 | 乡村振兴 | 60 | 85.33 | 72.67 |
|
35 | 魏宇阳 | 乡村振兴 | 64 | 85.33 | 74.67 |
|
36 | 闫石开 | 乡村振兴 | 63 | 84.33 | 73.67 |
|
37 | 朱庆月 | 乡村振兴 | 71 | 84.33 | 77.67 |
|
38 | 常秀兰 | 乡村振兴 | 71 | 84 | 77.50 |
|
39 | 王姬晗 | 乡村振兴 | 67 | 0 | 33.50 | 放弃面试 |
40 | 曹蓓蓓 | 乡村振兴 | 59 | 0 | 29.50 | 放弃面试 |
41 | 原雪平 | 乡村振兴 | 58 | 0 | 29.00 | 放弃面试 |
(初审:乔亮亮 复审:杨帆 终审:孙志隆)