根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2025〕2号)、《洛阳师范学院2026年硕士研究生复试录取工作办法》等文件精神,我院于2026年3月28日组织开展了2026年硕士研究生复试工作。经专业课笔试、外语能力测试、综合素质面试等环节,已全部完成2026年我院研究生招生复试(一志愿)工作,复试成绩已报学校审核备案,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩总分 | 复试成绩总分 | 总成绩 | 培养方式 | 备注 |
1 | 104826011010654 | 郭彤晖 | 045113 | 学科教学(美术) | 365 | 88.2 | 77.56 | 全日制 |
|
2 | 104826011010637 | 王艺琳 | 045113 | 学科教学(美术) | 364 | 82.6 | 75.74 | 全日制 |
|
3 | 104826011010638 | 徐申 | 045113 | 学科教学(美术) | 367 | 75 | 73.88 | 全日制 |
|
4 | 104826011010648 | 朱楚莹 | 045113 | 学科教学(美术) | 348 | 80.9 | 72.99 | 全日制 |
|
5 | 104826011010673 | 高科研 | 045113 | 学科教学(美术) | 349 | 77.5 | 72.11 | 全日制 |
|
6 | 104826031011378 | 王星驰 | 135600 | 美术与书法(书法教育) | 424 | 88.67 | 85.96 | 全日制 |
|
7 | 104826031011331 | 姬绮蕊 | 135600 | 美术与书法(美术教育) | 407 | 90.44 | 84.11 | 全日制 |
|
8 | 104826031011371 | 孟燕燕 | 135600 | 美术与书法(绘画) | 409 | 88.64 | 83.85 | 全日制 |
|
9 | 104826031011324 | 甄玉秀 | 135600 | 美术与书法(书法教育) | 401 | 87.1 | 82.27 | 全日制 |
|
10 | 104826031011348 | 冯甜甜 | 135600 | 美术与书法(书法教育) | 395 | 89.87 | 82.26 | 全日制 |
|
11 | 104826031011330 | 袁平起 | 135600 | 美术与书法(书法教育) | 386 | 93.87 | 82.2 | 全日制 |
|
12 | 104826031011336 | 杨柳 | 135600 | 美术与书法(书法教育) | 380 | 90.5 | 80.35 | 全日制 |
|
13 | 104826031011369 | 刘思然 | 135600 | 美术与书法(中国画) | 386 | 87.5 | 80.29 | 全日制 |
|
14 | 104826031011326 | 甄诚 | 135600 | 美术与书法(书法教育) | 372 | 91.6 | 79.56 | 全日制 |
|
15 | 104826031011333 | 安妮 | 135600 | 美术与书法(美术教育) | 377 | 88.64 | 79.37 | 全日制 |
|
16 | 104826031011328 | 韩思怡 | 135600 | 美术与书法(中国画) | 378 | 88.17 | 79.37 | 全日制 |
|
17 | 104826031011325 | 张少培 | 135600 | 美术与书法(中国画) | 387 | 83.6 | 79.26 | 全日制 |
|
18 | 104826031011329 | 杜若琳 | 135600 | 美术与书法(书法教育) | 374 | 88.17 | 78.81 | 全日制 |
|
19 | 104826031011344 | 冀颖 | 135600 | 美术与书法(美术教育) | 372 | 88.54 | 78.64 | 全日制 |
|
20 | 104826031011358 | 彭珍珍 | 135600 | 美术与书法(中国画) | 368 | 88.1 | 77.95 | 全日制 |
|
21 | 104826031011351 | 关畅 | 135600 | 美术与书法(中国画) | 360 | 91.8 | 77.94 | 全日制 |
|
22 | 104826031011339 | 程曦 | 135600 | 美术与书法(绘画) | 359 | 90.47 | 77.4 | 全日制 |
|
23 | 104826031011352 | 李少卿 | 135600 | 美术与书法(中国画) | 364 | 86.17 | 76.81 | 全日制 |
|
24 | 104826031011338 | 王金嘉 | 135600 | 美术与书法(绘画) | 362 | 86.77 | 76.71 | 全日制 |
|
25 | 104826031011323 | 孔爽爽 | 135600 | 美术与书法(美术教育) | 356 | 89.37 | 76.65 | 全日制 |
|
26 | 104826031011368 | 靳路 | 135600 | 美术与书法(美术教育) | 361 | 86.44 | 76.47 | 全日制 |
|
27 | 104826031011365 | 储伶珊 | 135600 | 美术与书法(绘画) | 360 | 86.47 | 76.34 | 全日制 |
|
公示时间:2026年4月2日—2026年4月6日。
如对公示成绩有异议,在公示期内,可通过书面形式向美术与艺术设计学院反映,反映情况应实事求是,以便调查核实。
学院研究生招生办公室电话:0379-68618377
美术与艺术设计学院
2026年4月1日