党支部已近期召开党员大会,接收了袁红梅等60名发展对象为中共预备党员,现将接收情况予以公示,广大师生如对以下中共预备党员有意见或异议,请在公示期内以书面或口头形式向立雪书院学生社区党委反映。
来信来访地址:立雪书院学生社区4101室
联系人:冯老师 联系电话:0379-68618727
公示时间:2026年5月20日至2026年5月26日
接收预备党员的基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 年级专业 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 袁红梅 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 2024级物理学三班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
2 | 任瑶莹 | 女 | 汉 | 2005年6月 | 2023级物理学二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
3 | 汪宗艳 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 2023级物理学二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
4 | 田旭燕 | 女 | 汉 | 2003年6月 | 2023级物理学三班 | 2024年3月18日 | 2024年9月25日 | 2026年4月15日 |
5 | 张书瑜 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 2023级物理学一班 | 2024年3月18日 | 2024年9月25日 | 2025年10月15日 |
6 | 钟扬子 | 女 | 汉 | 2003年8月 | 2023级物理学二班 | 2024年3月18日 | 2024年9月25日 | 2025年10月15日 |
7 | 张翌鸿 | 女 | 汉 | 2004年11月 | 2023级电气工程及其自动化一班 | 2024年3月18日 | 2024年9月25日 | 2025年10月15日 |
8 | 董天艺 | 女 | 汉 | 2004年8月 | 2023级电气工程及其自动化二班 | 2023年8月31日 | 2024年3月21日 | 2025年10月15日 |
9 | 周雪 | 女 | 汉 | 2005年2月 | 2023级电气工程及其自动化二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
10 | 王梦琪 | 女 | 汉 | 2005年2月 | 2023级通信工程 (中外合作办学)二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
11 | 李蕾媛 | 女 | 汉 | 2004年12月 | 2023级电子信息工程一班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
12 | 魏昱鑫 | 女 | 汉 | 2005年7月 | 2023级电子信息工程一班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
13 | 尚雪怡 | 女 | 汉 | 2003年10月 | 2023级电子信息工程二班 | 2024年3月18日 | 2024年9月25日 | 2025年10月15日 |
14 | 姚彩琳 | 女 | 汉 | 2004年8月 | 2023级化学一班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
15 | 邢依琳 | 女 | 汉 | 2005年1月 | 2023级化学二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
16 | 高智慧 | 女 | 汉 | 2005年2月 | 23级化学二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
17 | 韩炫 | 女 | 汉 | 2005年3月 | 23级化学二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
18 | 毋梦鑫 | 女 | 汉 | 2005年4月 | 2023级化学三班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
19 | 王淑琪 | 女 | 汉 | 2006年6月 | 2023级化学三班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
20 | 梁亦馨 | 女 | 汉 | 2005年11月 | 2024级化学一班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
21 | 郭金慧 | 女 | 汉 | 2006年12月 | 2024级化学二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
22 | 任梓腾 | 女 | 汉 | 2006年4月 | 2024级化学二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
23 | 武心慈 | 女 | 汉 | 2005年7月 | 2024级化学三班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
24 | 张桃桃 | 女 | 汉 | 2005年1月 | 2023级化学一班 | 2025年1月2日 | 2024年3月19日 | 2025年4月16日 |
25 | 王嘉悦 | 女 | 汉 | 2005年5月 | 2023级化学一班 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 | 2025年10月15日 |
26 | 周慧丹 | 女 | 汉 | 2004年7月 | 2023级化学一班 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 | 2025年10月15日 |
27 | 宋凌华 | 女 | 汉 | 2005年2月 | 2023级化学一班 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 | 2025年10月15日 |
28 | 李平 | 女 | 汉 | 2004年6月 | 2023级化学三班 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 | 2025年10月15日 |
29 | 邵梦利 | 女 | 汉 | 2004年6月 | 2023级化学三班 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 | 2025年10月15日 |
30 | 李笑笑 | 女 | 汉 | 2005年7月 | 2023级化学四班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
31 | 郭琰琰 | 女 | 汉 | 2004年5月 | 2023级化学工程与工艺 | 2024年3月26日 | 2024年9月27日 | 2026年4月15日 |
32 | 赵荣荣 | 女 | 汉 | 2004年12月 | 2023级化学工程与工艺 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
33 | 陈培浩 | 女 | 汉 | 2004年2月 | 2023化学工程与工艺班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
34 | 许思颖 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 2023级应用化学班 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 | 2025年4月16日 |
35 | 刘奕杉 | 女 | 汉 | 2005年3月 | 2023级化学工程与工艺班 | 2024年3月26日 | 2024年9月25日 | 2025年10月15日 |
36 | 王曼曼 | 女 | 汉 | 2003年2月 | 2023级化学四班 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 | 2025年10月15日 |
37 | 周彤兴悦 | 女 | 汉 | 2005年6月 | 2023级化学四班 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 | 2025年10月15日 |
38 | 许华妮 | 女 | 汉 | 2005年12月 | 2023级化学四班 | 2024年3月26日 | 2024年12月25日 | 2025年10月15日 |
39 | 赵炎炎 | 女 | 汉 | 2003年9月 | 2023级化学工程与工艺班 | 2024年3月26日 | 2024年9月1日 | 2025年10月15日 |
40 | 曾思维 | 女 | 汉 | 2004年5月 | 2023级数据科学与大数据技术班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
41 | 王文静 | 女 | 汉 | 2004年6月 | 2023级数据科学与大数据技术班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
42 | 张华烨 | 女 | 汉 | 2006年3月 | 2023级计算机科学与技术 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
43 | 朱铭鑫 | 女 | 汉 | 2006年4月 | 2023级计算机科学与技术(学科教师)班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
44 | 马亚茹 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 2023级计算机科学与技术(学科教师)班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
45 | 李雪 | 女 | 汉 | 2005年12月 | 2023计算机科学与技术 (学科教师)班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
46 | 贺迪 | 女 | 汉 | 2005年7月 | 2023级计算机科学与技术(学科教师)班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
47 | 吴胜男 | 女 | 汉 | 2006年2月 | 2024级计算机科学与技术 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
48 | 尤嘉琦 | 女 | 汉 | 2003年9月 | 2023级软件工程一班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
49 | 李欣颖 | 女 | 汉 | 2005年1月 | 2023级软件工程一班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
50 | 崔悦 | 女 | 汉 | 2006年5月 | 2024级物联网工程二班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
51 | 马一鸣 | 女 | 汉 | 2005年12月 | 2024级软件工程三班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
52 | 何佳璇 | 女 | 汉 | 2004年4月 | 2023级计算机科学与技术班 | 2023年9月25日 | 2024年3月21日 | 2025年4月16日 |
53 | 贾静宜 | 女 | 汉 | 2004年10月 | 2023级计算机科学与技术 (学科教师)班 | 2023年9月25日 | 2024年3月21日 | 2025年4月16日 |
54 | 陈静 | 女 | 汉 | 2004年12月 | 2023级人工智能班 | 2023年9月23日 | 2024年3月21日 | 2025年4月16日 |
55 | 张思颍 | 女 | 汉 | 2005年3月 | 2023级计算机科学与技术 (学科教师)班 | 2023年9月25日 | 2024年9月27日 | 2025年10月15日 |
56 | 聂煜珍 | 女 | 汉 | 2004年11月 | 2023级软件工程十班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
57 | 高潇潇 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 2024级软件工程六班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
58 | 王怡文 | 女 | 汉 | 2006年1月 | 2024级软件工程八班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
59 | 陈雨 | 女 | 汉 | 2006年2月 | 2024级软件工程七班 | 2025年1月2日 | 2025年3月31日 | 2026年4月15日 |
60 | 吴雨 | 女 | 汉 | 2004年3月 | 2023级软件工程十班 | 2023年9月23日 | 2024年3月21日 | 2025年10月15日 |
中共洛阳师范学院立雪书院学生社区委员会
2026年05月20日