袁红梅等65位同志积极申请加入中国共产党,经过一年以上的培养、考察,根据民主测评和征求党员、群众意见情况,经2026年4月13日支委会(支部大会)讨论,党委会审议,认为袁红梅等65位同志基本符合党员条件,同意确定为党员发展对象。
现将65位同志的基本情况进行公示,广大师生对确定以下同志为党员发展对象如有意见或建议,请在公示期内以书面或口头形式向立雪书院学生社区党委反映。
来信来访地址:立雪书院学生社区4101室
联系人:冯老师 联系电话:0379-68618727
公示时间:2026年4月16日-2026年4月22日
确定的党员发展对象名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年级专业 | 民主评议情况 |
1 | 袁红梅 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 2024级物理学三班 | 优秀 |
2 | 任瑶莹 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 2023级物理学二班 | 优秀 |
3 | 张欣 | 女 | 汉族 | 2003年3月 | 2023级物理学二班 | 优秀 |
4 | 汪宗艳 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2023级物理学二班 | 优秀 |
5 | 田旭燕 | 女 | 汉族 | 2003年6月 | 2023级物理学三班 | 优秀 |
6 | 张思洁 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 2023级物理学三班 | 优秀 |
7 | 钟艺鸣 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2024级物理学一班 | 优秀 |
8 | 亢可馨 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 2023级电气一班 | 优秀 |
9 | 周雪 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 2023级电气二班 | 优秀 |
10 | 王梦琪 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 2023级通信工程(中外合作办学)二班 | 优秀 |
11 | 李蕾媛 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 2023级电子信息工程一班 | 优秀 |
12 | 魏昱鑫 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 2023级电子信息工程一班 | 优秀 |
13 | 谢珂欣 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2023级电子信息工程二班 | 优秀 |
14 | 陈胜阳 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 2023级电子信息工程二班 | 优秀 |
15 | 姚彩琳 | 女 | 汉族 | 2004年8月 | 2023级化学一班 | 优秀 |
16 | 李新欣 | 女 | 汉族 | 2004年1月 | 2023级化学一班 | 优秀 |
17 | 杜尚芾 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 2023级化学一班 | 优秀 |
18 | 邢依琳 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 2023级化学二班 | 优秀 |
19 | 高智慧 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 23级化学二班 | 优秀 |
20 | 韩炫 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 23级化学二班 | 优秀 |
21 | 侯玉波 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 23级化学二班 | 优秀 |
22 | 毋梦鑫 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 2023级化学三班 | 优秀 |
23 | 孙瑞蔓 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 2023级化学三班 | 优秀 |
24 | 莫凡 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2023级化学三班 | 优秀 |
25 | 王淑琪 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 2023级化学三班 | 优秀 |
26 | 张雪亭 | 女 | 汉族 | 2003年8月 | 2023级化学三班 | 优秀 |
27 | 梁亦馨 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024级化学一班 | 优秀 |
28 | 郭金慧 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 2024级化学二班 | 优秀 |
29 | 任梓腾 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024级化学二班 | 优秀 |
30 | 武心慈 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 2024级化学三班 | 优秀 |
31 | 李笑笑 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 2023级化学四班 | 优秀 |
32 | 郭琰琰 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 2023级化学工程与工艺 | 优秀 |
33 | 赵荣荣 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 2023级化学工程与工艺 | 优秀 |
34 | 张偌羽 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2023级化学工程与工艺 | 优秀 |
35 | 陈培浩 | 女 | 汉族 | 2004年2月 | 2023化学工程与工艺班 | 优秀 |
36 | 马露烨 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 2024级化学工程与工艺 | 优秀 |
37 | 曾思维 | 女 | 汉族 | 2004年5月 | 2023级数据科学与大数据技术班 | 优秀 |
38 | 王文静 | 女 | 汉族 | 2004年6月 | 2023级数据科学与大数据技术班 | 优秀 |
39 | 张越红 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 2023级数据科学与大数据技术班 | 优秀 |
40 | 职宇可 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2023级数据科学与大数据技术班 | 优秀 |
41 | 张华烨 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 2023级计算机科学与技术 | 优秀 |
42 | 朱铭鑫 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2023级计算机科学与技术(学科教师)班 | 优秀 |
43 | 马亚茹 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2023级计算机科学与技术(学科教师)班 | 优秀 |
44 | 赵倩倩 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 2023计算机科学与技术(学科教师)班 | 优秀 |
45 | 李雪 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2023计算机科学与技术(学科教师)班 | 优秀 |
46 | 贺迪 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 2023级计算机科学与技术(学科教师)班 | 优秀 |
47 | 张俊欣 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2023级人工智能班 | 优秀 |
48 | 魏梓怡 | 女 | 汉族 | 2004年8月 | 2023级人工智能班 | 优秀 |
49 | 吴胜男 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2024级计算机科学与技术 | 优秀 |
50 | 李若琳 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024级数据科学与大数据技术班 | 优秀 |
51 | 吴苏童 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 2024级数据科学与大数据技术班 | 优秀 |
52 | 邵佳琦 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024级人工智能专业 | 优秀 |
53 | 蔡媛菲 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2023级软件工程一班 | 优秀 |
54 | 尤嘉琦 | 女 | 汉族 | 2003年9月 | 2023级软件工程一班 | 优秀 |
55 | 李欣颖 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 2023级软件工程一班 | 优秀 |
56 | 崔悦 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 2024级物联网工程二班 | 优秀 |
57 | 李优异 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 2024级物联网工程二班 | 优秀 |
58 | 马一鸣 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2024级软件工程三班 | 优秀 |
59 | 王靖雅 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024级软件工程四班 | 优秀 |
60 | 聂煜珍 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 2023级软件工程十班 | 优秀 |
61 | 常函瑜 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024级软件工程六班 | 优秀 |
62 | 高潇潇 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024级软件工程六班 | 优秀 |
63 | 王怡文 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 2024级软件工程八班 | 优秀 |
64 | 陈雨 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2024级软件工程七班 | 优秀 |
65 | 李承洋 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 2024级软件工程十班 | 优秀 |
中共洛阳师范学院立雪书院学生社区委员会
2026年4月16日