各团支部:
根据《共青团洛阳师范学院委员会发展团员工作细则》,经个人申请、各团支部民主评议、书院社区学生工作领导小组综合评定,拟确定以下结果,现将具体情况公示。
附:2026年拟确定入团积极分子名单汇总表
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 团支部 |
1 | 曾心怡 | 食品与药品学院 | 化妆品技术与工程 | 2402 |
2 | 李亚菲 | 食品与药品学院 | 食品营养与健康 | 2404 |
3 | 刘 凝 | 食品与药品学院 | 制药工程 | 2405 |
4 | 赵芳芳 | 食品与药品学院 | 制药工程 | 2406 |
5 | 闫萌媛 | 体育学院 | 体育教育 | 2407 |
6 | 张晓亚 | 体育学院 | 体育教育 | 2407 |
7 | 杨秋歌 | 体育学院 | 体育教育 | 2407 |
8 | 温淯涵 | 音乐学院 | 音乐学 | 2410 |
9 | 王新童 | 音乐学院 | 音乐学 | 2411 |
10 | 苗新雨 | 音乐学院 | 音乐学 | 2411 |
11 | 王怡茗 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2510 |
12 | 郑淞丹 | 食品与药品学院 | 制药工程 | 2406 |
13 | 代文慧 | 体育学院 | 体育教育(中外合作办学) | 2407 |
14 | 时安鑫 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2505 |
15 | 胡宇涵 | 音乐学院 | 音乐学 | 2502 |
16 | 凡冰冰 | 食品与药品学院 | 制药工程 | 2405 |
17 | 赵静怡 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2511 |
18 | 唐逸娜 | 体育学院 | 体育教育 | 2407 |
19 | 贾洪鑫 | 音乐学院 | 音乐学 | 2410 |
20 | 徐 静 | 体育学院 | 体育教育(中外合作办学) | 2407 |
21 | 代怡楠 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2416 |
22 | 刘 丹 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2506 |
23 | 张紫藤 | 食品与药品学院 | 化妆品技术与工程 | 2402 |
24 | 吴泽鑫怡 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2511 |
25 | 郭芮彤 | 音乐学院 | 音乐学 | 2408 |
26 | 尚静华 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2510 |
27 | 曹丽娟 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2510 |
28 | 刘世洁 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2416 |
29 | 刘露露 | 体育学院 | 体育教育 | 2407 |
30 | 郭春萍 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2506 |
31 | 任乐涵 | 音乐学院 | 音乐学 | 2501 |
32 | 李璐璐 | 体育学院 | 体育教育 | 2407 |
33 | 徐慧琳 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2506 |
34 | 张慧怡 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2506 |
35 | 申忆冰 | 食品与药品学院 | 制药工程 | 2405 |
36 | 卢姝秀 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2506 |
37 | 邵诗童 | 音乐学院 | 音乐学 | 2501 |
38 | 张锦涵 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2505 |
39 | 李祎晗 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2416 |
40 | 辛 晴 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2506 |
41 | 郭哲瑜 | 音乐学院 | 音乐学 | 2502 |
42 | 胡家宁 | 食品与药品学院 | 化妆品技术与工程 | 2402 |
43 | 江宏莲 | 音乐学院 | 音乐学 | 2409 |
44 | 陈 嫣 | 音乐学院 | 音乐学 | 2503 |
45 | 褚 冉 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2416 |
46 | 席悦晨 | 音乐学院 | 音乐学 | 2408 |
47 | 栗荣栩 | 音乐学院 | 音乐学 | 2502 |
48 | 郑锴孟 | 食品与药品学院 | 制药工程 | 2406 |
49 | 何舒婷 | 食品与药品学院 | 制药工程 | 2405 |
50 | 黄昊妍 | 音乐学院 | 音乐学 | 2504 |
51 | 张诗婕 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2505 |
52 | 佟 馨 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2511 |
53 | 孙芸菲 | 音乐学院 | 音乐学 | 2409 |
54 | 刘慧敏 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2510 |
公示日期:6月12日—6月16日,公示期间如有异议请联系学生工作领导小组反馈0379-68618329、0379-68618324。
开阳书院一号学生社区
2026年6月12日