根据发展党员工作有关要求,现对程卓越等102名入党申请人基本情况予以公示。
序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 递交入党申请书时间 |
1 | 2024级 | 程卓越 | 女 | 2005年12月30日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
2 | 2024级 | 陈思梦 | 女 | 2006年3月7日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
3 | 2024级 | 崔冰怡 | 女 | 2007年3月19日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
4 | 2024级 | 段佳晴 | 女 | 2005年3月6日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
5 | 2024级 | 王甜甜 | 女 | 2006年6月18日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
6 | 2024级 | 范嘉敏 | 女 | 2006年10月21日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
7 | 2024级 | 李梦珠 | 女 | 2005年4月28日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
8 | 2024级 | 王珍奇 | 女 | 2006年9月23日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
9 | 2024级 | 李安琪 | 女 | 2006年11月23日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
10 | 2024级 | 乔淼淼 | 女 | 2005年10月5日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
11 | 2024级 | 张舒可 | 女 | 2006年6月7日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
12 | 2024级 | 娄鑫懿 | 女 | 2006年4月10日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
13 | 2024级 | 潘艳爽 | 女 | 2006年7月5日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
14 | 2024级 | 刘雨欣 | 女 | 2006年11月26日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
15 | 2024级 | 韦甲一 | 女 | 2005年3月20日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
16 | 2024级 | 司雨 | 女 | 2006年3月14日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
17 | 2024级 | 王梦晴 | 女 | 2006年1月18日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
18 | 2024级 | 张保香 | 女 | 2005年10月21日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
19 | 2024级 | 王涵 | 女 | 2005年10月6日 | 蒙古族 | 2026年4月20日 |
20 | 2024级 | 高雅涵 | 女 | 2006年8月25日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
21 | 2024级 | 郭越 | 女 | 2006年8月19日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
22 | 2024级 | 张煜玺 | 女 | 2006年3月7日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
23 | 2024级 | 刘义 | 女 | 2006年7月1日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
24 | 2024级 | 袁梦婷 | 女 | 2006年11月10日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
25 | 2024级 | 吴诗柔 | 女 | 2001年2月7日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
26 | 2024级 | 孙瑛琦 | 女 | 2005年12月18日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
27 | 2024级 | 马晓歌 | 女 | 2004年10月12日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
28 | 2024级 | 范佳乐 | 女 | 2005年7月30日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
29 | 2024级 | 石上 | 女 | 2006年4月6日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
30 | 2024级 | 杨晶茹 | 女 | 2006年2月3日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
31 | 2024级 | 雷雨佳 | 女 | 2006年2月8日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
32 | 2024级 | 王嘉欣 | 女 | 2005年7月24日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
33 | 2024级 | 邓雅文 | 女 | 2006年2月4日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
34 | 2024级 | 彭灿 | 女 | 2005年11月17日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
35 | 2024级 | 叶欣泽 | 女 | 2006年6月21日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
36 | 2024级 | 李雅琪 | 女 | 2005年12月2日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
37 | 2024级 | 贺诗涵 | 女 | 2006年7月26日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
38 | 2024级 | 李菲雅 | 女 | 2006年8月25日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
39 | 2024级 | 黄熙雅 | 女 | 2006年10月31日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
40 | 2024级 | 尼诗佳 | 女 | 2004年9月16日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
41 | 2024级 | 孙舒灿 | 女 | 2005年9月8日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
42 | 2024级 | 罗子絮 | 女 | 2006年4月28日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
43 | 2024级 | 朱家明 | 女 | 2005年3月22日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
44 | 2024级 | 陈思涵 | 女 | 2006年7月13日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
45 | 2024级 | 陈子怡 | 女 | 2006年1月12日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
46 | 2024级 | 刘佳琪 | 女 | 2006年11月14日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
47 | 2024级 | 齐曼伽 | 女 | 2006年5月16日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
48 | 2024级 | 齐秋实 | 女 | 2006年3月25日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
49 | 2024级 | 李心茹 | 女 | 2005年12月15日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
50 | 2024级 | 程奕冉 | 女 | 2006年3月14日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
51 | 2024级 | 崔硕 | 女 | 2005年9月9日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
52 | 2024级 | 许艺檬 | 女 | 2006年1月3日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
53 | 2024级 | 郭怡晴 | 女 | 2006年3月13日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
54 | 2024级 | 张钰苒 | 女 | 2005年8月6日 | 回族 | 2026年4月20日 |
55 | 2024级 | 李一诺 | 女 | 2006年7月20日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
56 | 2024级 | 舒文盈 | 女 | 2006年4月23日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
57 | 2024级 | 赵淼 | 女 | 2005年8月7日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
58 | 2024级 | 常馨月 | 女 | 2006年5月24日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
59 | 2024级 | 张梦轩 | 女 | 2006年3月7日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
60 | 2024级 | 陈婧瑜 | 女 | 2006年9月27日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
61 | 2025级 | 刘朔含 | 女 | 2006年11月6日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
62 | 2025级 | 李铭涵 | 女 | 2007年6月23日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
63 | 2025级 | 王淼 | 女 | 2007年5月23日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
64 | 2025级 | 王思甜 | 女 | 2007年1月11日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
65 | 2025级 | 李嘉琪 | 女 | 2007年2月6日 | 满族 | 2026年4月20日 |
66 | 2025级 | 郜苏豫 | 女 | 2007年2月11日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
67 | 2025级 | 王鑫源 | 女 | 2006年11月23日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
68 | 2025级 | 董梓淇 | 女 | 2007年8月8日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
69 | 2025级 | 成姝蓓 | 女 | 2007年8月31日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
70 | 2025级 | 宋亚琪 | 女 | 2007年7月6日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
71 | 2025 级 | 黄莎 | 女 | 2007年11月11日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
72 | 2025级 | 郭亚楠 | 女 | 2006年10月20日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
73 | 2025级 | 李晓宇 | 女 | 2004年11月23日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
74 | 2025级 | 马艺菲 | 女 | 2007年4月5日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
75 | 2025级 | 王柯伊 | 女 | 2007年7月11日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
76 | 2025级 | 田佳琦 | 女 | 2007年9月19日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
77 | 2025级 | 赵耀阳 | 女 | 2007年1月22日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
78 | 2025级 | 艾怡美 | 女 | 2006年8月14日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
79 | 2025级 | 郑玉妍 | 女 | 2007年7月11日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
80 | 2025级 | 于淼 | 女 | 2007年9月3日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
81 | 2025级 | 余冰清 | 女 | 2006年2月18日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
82 | 2025级 | 涂婉欣 | 女 | 2006年8月11日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
83 | 2025级 | 韩亚杰 | 女 | 2006年9月19日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
84 | 2025级 | 林爽 | 女 | 2006年8月12日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
85 | 2025级 | 史潇戈 | 女 | 2005年9月29日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
86 | 2025级 | 秦晓雪 | 女 | 2007年3月1日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
87 | 2025级 | 苗珂瑞 | 女 | 2007年4月6日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
88 | 2025级 | 李怡菲 | 女 | 2007年5月18日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
89 | 2025级 | 张馨文 | 女 | 2007年6月22日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
90 | 2025级 | 王玺 | 女 | 2007年4月4日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
91 | 2025级 | 张乾慧 | 女 | 2006年7月16日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
92 | 2025级 | 王曼柠 | 女 | 2007年1月15日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
93 | 2025级 | 陈佳欣 | 女 | 2006年9月27日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
94 | 2025级 | 符跃骞 | 女 | 2007年3月26日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
95 | 2025级 | 许雅楠 | 女 | 2007年6月2日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
96 | 2025级 | 宋依然 | 女 | 2007年2月6日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
97 | 2025级 | 王晨琰 | 女 | 2006年4月17日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
98 | 2025级 | 陶奕颖 | 女 | 2007年7月25日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
99 | 2025级 | 关清元 | 女 | 2007年8月16日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
100 | 2025级 | 潘佳乐 | 女 | 2007年11月22日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
101 | 2025级 | 尚雅琪 | 女 | 2007年9月4日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
102 | 2025级 | 刘鲁豫 | 女 | 2006年12月29日 | 汉族 | 2026年4月20日 |
公示时间:2026年5月15日-5月21日(五个工作日)
监督电话:0379-68618773
中共洛阳师范学院开阳书院一号学生社区委员会
2026年5月15日