经过党员推荐、团员推优等方式从入党申请人中推选出积极分子初步人选,经10月16日支委会讨论,党委会审议,认为张笑语等43名同志基本符合条件,同意吸收为入党积极分子。
现将张笑语等43名同志的基本情况进行公示,广大师生对确定以下同志为入党积极分子如有意见或建议,请在公示期内以书面或口头形式向开阳书院一号学生社区党委反映。
来信来访地址:开阳书院一号学生社区3119办公室
联系人:葛老师
公示时间:2025年10月17日至2025年10月23日(五个工作日)
附:确定的入党积极分子名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 班级(班级名称填写完整) | 党员推荐结果 | 团组织推荐结果 | 备注 |
1 | 张笑语 | 女 | 汉族 | 2005年11月4日 | 2024级音乐学一班 | 同意 | 同意 |
|
2 | 刘雨涵 | 女 | 汉族 | 2004年10月15日 | 2024级音乐学一班 | 同意 | 同意 |
|
3 | 王梦媛 | 女 | 汉族 | 2006年2月14日 | 2024级音乐学二班 | 同意 | 同意 |
|
4 | 寇怡 | 女 | 汉族 | 2005年2月28日 | 2024级音乐学三班 | 同意 | 同意 |
|
5 | 高婧婧 | 女 | 汉族 | 2005年4月13日 | 2023级音乐学一班 | 同意 | 同意 |
|
6 | 吕嘉怡 | 女 | 汉族 | 2004年12月17日 | 2023级音乐学二班 | 同意 | 同意 |
|
7 | 马紫涵 | 女 | 汉族 | 2004年7月4日 | 2023级音乐学二班 | 同意 | 同意 |
|
8 | 关梦迪 | 女 | 汉族 | 2005年4月21日 | 2023级音乐学三班 | 同意 | 同意 |
|
9 | 万俊晴 | 女 | 汉族 | 2006年2月4日 | 2024级音乐表演一班 | 同意 | 同意 |
|
10 | 陈立文 | 女 | 汉族 | 2006年7月20日 | 2024级音乐表演二班 | 同意 | 同意 |
|
11 | 杜一诺 | 女 | 汉族 | 2005年11月26日 | 2024级音乐表演三班 | 同意 | 同意 |
|
12 | 吴思彤 | 女 | 汉族 | 2005年5月22日 | 2023级音乐表演一班 | 同意 | 同意 |
|
13 | 陈思玮 | 女 | 汉族 | 2005年4月21日 | 2023级音乐表演二班 | 同意 | 同意 |
|
14 | 吕可心 | 女 | 汉族 | 2006年6月17日 | 2023级音乐表演二班 | 同意 | 同意 |
|
15 | 耿俊丹 | 女 | 汉族 | 2004年3月3日 | 2023级音乐表演三班 | 同意 | 同意 |
|
16 | 任思谕 | 女 | 汉族 | 2006年9月25日 | 2024级舞蹈学一班 | 同意 | 同意 |
|
17 | 权心悦 | 女 | 汉族 | 2005年10月23日 | 2024级舞蹈学一班 | 同意 | 同意 |
|
18 | 魏迪 | 女 | 汉族 | 2005年7月29日 | 2023级舞蹈学二班 | 同意 | 同意 |
|
19 | 张丰丽 | 女 | 汉族 | 2005年12月22日 | 2023级音乐学四班 | 同意 | 同意 |
|
20 | 安梦瑶 | 女 | 汉族 | 2004年2月4日 | 2023级音乐学四班 | 同意 | 同意 |
|
21 | 崔熙贝 | 女 | 汉族 | 2005年11月3日 | 2023级音乐学四班 | 同意 | 同意 |
|
22 | 刘新梦 | 女 | 汉族 | 2005年7月25日 | 2023级制药工程一班 | 同意 | 同意 |
|
23 | 汪诗意 | 女 | 汉族 | 2005年1月20日 | 2023级制药工程一班 | 同意 | 同意 |
|
24 | 宁晓娟 | 女 | 回族 | 2005年3月3日 | 2023级食品科学与工程一班 | 同意 | 同意 |
|
30 | 吴雅倩 | 女 | 汉族 | 2006年6月14日 | 2024级化妆品技术与工程一班 | 同意 | 同意 |
|
31 | 付贵文 | 女 | 汉族 | 2006年2月28日 | 2024级化妆品技术与工程一班 | 同意 | 同意 |
|
32 | 宋鑫钰 | 女 | 汉族 | 2007年3月6日 | 2024级化妆品技术与工程二班 | 同意 | 同意 |
|
33 | 李慧怡 | 女 | 汉族 | 2006年1月16日 | 2024级食品营养与健康一班 | 同意 | 同意 |
|
34 | 徐欣悦 | 女 | 汉族 | 2005年6月4日 | 2024级食品营养与健康二班 | 同意 | 同意 |
|
35 | 李安琪 | 女 | 汉族 | 2006年3月8日 | 2024级食品营养与健康二班 | 同意 | 同意 |
|
36 | 赵雨 | 女 | 汉语 | 2005年10月2日 | 2024级制药工程一班 | 同意 | 同意 |
|
37 | 贾晓璐 | 女 | 汉族 | 2006年5月8日 | 2024级制药工程一班 | 同意 | 同意 |
|
38 | 唐晴莉 | 女 | 汉族 | 2005年4月2日 | 2024级制药工程二班 | 同意 | 同意 |
|
39 | 郝金燕 | 女 | 汉族 | 2006年4月15日 | 2024级制药工程二班 | 同意 | 同意 |
|
25 | 梅好 | 女 | 汉族 | 2005年8月26日 | 2023级体育教育六班 | 同意 | 同意 |
|
26 | 高鸣 | 女 | 汉族 | 2002年4月17日 | 2023级体育教育(中外合作办学)四班 | 同意 | 同意 |
|
27 | 李姿漫 | 女 | 汉族 | 2004年11月7日 | 2023级武术与民族传统体育民传一班 | 同意 | 同意 |
|
28 | 李佳伊 | 女 | 汉族 | 2004年10月28日 | 2023级运动训练八班 | 同意 | 同意 |
|
29 | 梁钰 | 女 | 汉族 | 2005年7月23日 | 2023级运动训练七班 | 同意 | 同意 |
|
40 | 王璐盈 | 女 | 汉族 | 2005年10月8日 | 2024级体育教育(中外合作办学)四班 | 同意 | 同意 |
|
41 | 王荣荣 | 女 | 汉族 | 2006年1月11日 | 2024级体育教育六班 | 同意 | 同意 |
|
42 | 张子琼 | 女 | 汉族 | 2006年12月25日 | 2024级体育教育六班 | 同意 | 同意 |
|
43 | 郑静雯 | 女 | 汉族 | 2006年2月9日 | 2024级体育教育(中外合作办学)四班 | 同意 | 同意 |
|
中共洛阳师范学院开阳书院一号学生社区委员会
2025年10月16日