序号 | 所在支部 | 年级 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党时间 | 谈话时间 | 党员推荐情况 | 群团推优时间 | 支委会讨论情况 |
会议时间 | 结果 |
1 | 第一党支部 | 2024级 | 王云娇 | 女 | 2006年4月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
2 | 第一党支部 | 2024级 | 杨紫语 | 女 | 2006年5月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
3 | 第一党支部 | 2024级 | 逯书阁 | 女 | 2006年2月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
4 | 第一党支部 | 2024级 | 姚雨含 | 女 | 2006年4月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
5 | 第一党支部 | 2024级 | 刘舒欣 | 女 | 2006年5月 | 汉族 | 2021年6月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
6 | 第一党支部 | 2024级 | 冯翊涵 | 女 | 2006年2月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
7 | 第一党支部 | 2023级 | 郭政露 | 女 | 2005年5月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
8 | 第一党支部 | 2023级 | 董瑞霖 | 女 | 2004年8月 | 蒙古族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
9 | 第一党支部 | 2023级 | 索晶灿 | 女 | 2005年8月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
10 | 第一党支部 | 2023级 | 王梦瑶 | 女 | 2004年9月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
11 | 第二党支部 | 2024级 | 李怡凡 | 女 | 2005年9月 | 汉族 | 2025年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
12 | 第二党支部 | 2024级 | 张菡芮 | 女 | 2006年1月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
13 | 第二党支部 | 2024级 | 敖悠扬 | 女 | 2006年1月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
14 | 第二党支部 | 2024级 | 袁珂研 | 女 | 2005年12月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
15 | 第二党支部 | 2024级 | 李颖 | 女 | 2006年8月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
16 | 第二党支部 | 2024级 | 李艳阳 | 女 | 2003年4月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
17 | 第二党支部 | 2024级 | 王雨情 | 女 | 2003年12月 | 汉 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
18 | 第二党支部 | 2024级 | 王漪竹 | 女 | 2004年1月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
19 | 第二党支部 | 2024级 | 孙思萌 | 女 | 2002年11月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
20 | 第二党支部 | 2024级 | 任馨钰 | 女 | 2002年11月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
21 | 第二党支部 | 2023级 | 时嘉婧 | 女 | 2004年8月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
22 | 第二党支部 | 2023级 | 石珂 | 女 | 2003年11月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
23 | 第二党支部 | 2023级 | 雷耀华 | 女 | 2005年9月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
24 | 第三党支部 | 2024级 | 武依蓓 | 女 | 2006年4月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
25 | 第三党支部 | 2024级 | 陈鑫可 | 女 | 2025年6月 | 汉族 | 2025年6月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
26 | 第三党支部 | 2024级 | 杨怡欣 | 女 | 2005年10月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
27 | 第三党支部 | 2024级 | 张初蕾 | 女 | 2006年3月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
28 | 第三党支部 | 2024级 | 余良艳 | 女 | 2006年2月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
29 | 第三党支部 | 2024级 | 王凤鸣 | 女 | 2005年8月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
30 | 第三党支部 | 2023级 | 李亚雪 | 女 | 2005年1月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
31 | 第三党支部 | 2023级 | 黄俊奕 | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
32 | 第三党支部 | 2023级 | 何锦瑜 | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
33 | 第四党支部 | 2024级 | 田怡菲 | 女 | 2006年10月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
34 | 第四党支部 | 2024级 | 刘朔彤 | 女 | 2005年10月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
35 | 第四党支部 | 2024级 | 贾若凡 | 女 | 2006年1月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
36 | 第四党支部 | 2024级 | 侯梦倩 | 女 | 2006年7月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
37 | 第四党支部 | 2024级 | 袁翠翠 | 女 | 2006年7月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
38 | 第四党支部 | 2024级 | 李琼 | 女 | 2005年8月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
39 | 第四党支部 | 2024级 | 武心茹 | 女 | 2005年7月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
40 | 第四党支部 | 2024级 | 许可可 | 女 | 2005年11月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
41 | 第四党支部 | 2024级 | 李晶晶 | 女 | 2006年9月 | 汉族 | 2025年4月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
42 | 第四党支部 | 2024级 | 李梦君 | 女 | 2006年9月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
43 | 第四党支部 | 2024级 | 赵安琪 | 女 | 2006年1月 | 汉族 | 2025年4月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
44 | 第四党支部 | 2023级 | 张涵 | 女 | 2006年8月 | 汉族 | 2025年4月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
45 | 第四党支部 | 2023级 | 段宇凡 | 女 | 2005年5月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
46 | 第四党支部 | 2023级 | 张燕姿 | 女 | 2004年3月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
47 | 第四党支部 | 2023级 | 曹莹莹 | 女 | 2004年11月 | 汉族 | 2025年4月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
48 | 第四党支部 | 2023级 | 李婷 | 女 | 2004年12月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
49 | 第四党支部 | 2023级 | 邢佳洁 | 女 | 2004年7月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
50 | 第四党支部 | 2023级 | 赵婕 | 女 | 2005年9月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
51 | 第四党支部 | 2023级 | 魏静怡 | 女 | 2005年7月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
52 | 第四党支部 | 2022级 | 苏林溪 | 女 | 2003年11月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
53 | 第四党支部 | 2022级 | 丁雨馨 | 女 | 2006年1月 | 汉族 | 2025年4月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
54 | 第四党支部 | 2022级 | 杨嘉骏 | 女 | 2005年1月 | 锡伯族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
55 | 第四党支部 | 2022级 | 曹怡琳 | 女 | 2004年3月 | 汉族 | 2024年9月 | 2024年9月26日 | 通过 | 2025年3月27日 | 2025年3月31日 | 通过 |
公示时间:2025年4月21日-4月25日(五个工作日)
监督电话:0379-68618512
监督邮箱:ky1dwb@163.com
zzb@lynu.edu.cn
中共开阳书院1号学生社区委员会
2025年4月21日