经过党员推荐、团组织推优等方式从入党申请人中推选出积极分子初步人选,经9月28日支委会讨论,党委会审议,认为黄若爽等39名同志基本符合条件,同意吸收为入党积极分子。
现将39位同志的基本情况进行公示,广大师生对确定以下同志为入党积极分子,如有意见或建议,请在公示期内以书面或口头形式向鸿都书院二号学生社区党委反映。
来信来访地址:鸿都书院二号学生社区1115室
联系人:邱红祥 联系电话:0379-68618361
公示时间:2026年9月30日至2026年10月12日(五个工作日)
确定的入党积极分子名单:
序号 | 年级专业 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党时间 | 党员 推荐结果 | 团组织 推荐结果 |
1 | 2025级视觉传达设计文创工作室2班 | 黄若爽 | 男 | 2007年1月19日 | 汉 | 2025年4月 | 通过 | 通过 |
2 | 2025级软件工程三班 | 李鑫泽 | 男 | 2007年1月27日 | 汉 | 2025年11月 | 通过 | 通过 |
3 | 2024级音乐表演三班 | 葛于硕 | 男 | 2006年1月6日 | 汉 | 2026年4月 | 通过 | 通过 |
4 | 2024级人工班 | 赵鹏阳 | 男 | 2004年2月21日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
5 | 2025级软件工程四班 | 刘佳奇 | 男 | 2007年3月1日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
6 | 2024级音乐学二班 | 王源 | 男 | 2004年10月29日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
7 | 2025级文 | 范瑜轩 | 男 | 2006年6月30日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
8 | 2025级软件工程二班 | 陈西言 | 男 | 2007年7月23日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
9 | 2025级美术学多媒体艺术工作室 | 郭国达 | 男 | 2007年5月9日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
10 | 2025级美术学写意中国画工作室 | 盖泊臻 | 男 | 2007年2月22日 | 回 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
11 | 2025级音乐表演三班 | 高溪隆 | 男 | 2006年11月6日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
12 | 2025级音乐表演二班 | 李承浩 | 男 | 2007年7月21日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
13 | 2024级软件工程三班 | 申翔 | 男 | 2006年3月21日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
14 | 2025级软件工程六班 | 王荣超 | 男 | 2006年1月10日 | 蒙古 | 2025年11月 | 通过 | 通过 |
15 | 2025级软件工程二班 | 张梓泰 | 男 | 2007年10月19日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
16 | 2025级软件工程2班 | 秦梓童 | 男 | 2006年1月23日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
17 | 2025级软件工程六班 | 段佳翔 | 男 | 2006年2月13日 | 汉 | 2025年11月 | 通过 | 通过 |
18 | 2025级软件工程三班 | 李长江 | 男 | 2007年9月10日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
19 | 2025级软件工程一班 | 朱辰昊 | 男 | 2006年3月6日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
20 | 2025级软件工程七班 | 王博宇 | 男 | 2006年10月22日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
21 | 2025级人工智能班 | 郭建国 | 男 | 2007年5月3日 | 土家 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
22 | 2025级软件工程6班 | 王成博 | 男 | 2006年11月23日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
23 | 2024级数据科学与大数据技术班 | 周豪 | 男 | 2006年5月3日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
24 | 2025级软件工程七班 | 蒋卓彤 | 男 | 2007年4月19日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
25 | 2024级计算机科学与技术班 | 李培毅 | 男 | 2006年4月21日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
26 | 2024级音乐学二班 | 李威艺 | 男 | 2006年12月6日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
27 | 2024级音乐学二班 | 翟德洁 | 男 | 2006年3月21日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
28 | 2025级软件工程三班 | 骆鹏程 | 男 | 2007年9月23日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
29 | 2024级软件工程一班 | 薛胜杰 | 男 | 2006年6月16日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
30 | 2025级软件工程一班 | 李仕龙 | 男 | 2007年2月25日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
31 | 2024级软件工程三班 | 慕同乐 | 男 | 2006年10月8日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
32 | 2025级软件工程七班 | 雷一鸣 | 男 | 2007年5月28日 | 汉 | 2025年11月 | 通过 | 通过 |
33 | 2025级软件工程四班 | 尹理哲 | 男 | 2007年3月3日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
34 | 2025级绘本与插画1班 | 韩锡原 | 男 | 2006年4月27日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
35 | 2024级软件工程一班 | 张宇赫 | 男 | 2006年3月6日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
36 | 2025级软件工程四班 | 刘雨辰 | 男 | 2007年3月9日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
37 | 2024级软件工程一班 | 李明阳 | 男 | 2006年2月21日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
38 | 2025级软件三班 | 冯凯达 | 男 | 2007年11月30日 | 汉 | 2026年4月 | 通过 | 通过 |
39 | 2024级软件一班 | 刘奕博 | 男 | 2006年1月2日 | 汉 | 2025年9月 | 通过 | 通过 |
中共洛阳师范学院鸿都书院二号学生社区委员会
2026年9月30日
(初审:王文齐 复审:邱红祥 终审:李广)