经过党员推荐、团组织推优等方式,从入党申请人中推选出积极分子初步人选。经3月27日支委会讨论、党委会审议,认为李畅等37名同志基本符合条件,同意吸收为入党积极分子。
现将37位同志的基本情况进行公示。广大师生如对确定以下同志为入党积极分子有意见或建议,请在公示期内以书面或口头形式向鸿都书院二号学生社区党委反映。
来信来访地址:鸿都书院二号学生社区1115室
联系人:邱红祥 联系电话:0379-68618361
公示时间: 2026年3月31日至2026年4月7日(五个工作日)
确定的入党积极分子名单:
序号 | 年级专业 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党时间 | 党员 推荐结果 | 团组织 推荐结果 |
1 | 2025级软件工程专业5班 | 李畅 | 男 | 2006年12月6日 | 汉族 | 2025年10月13日 | 通过 | 通过 |
2 | 2025级软件工程二班 | 程泓博 | 男 | 2006年8月30日 | 汉族 | 2025年10月5日 | 通过 | 通过 |
3 | 2025级音乐学三班 | 闻苑 | 男 | 2005年4月27日 | 汉族 | 2025年10月1日 | 通过 | 通过 |
4 | 2025级美术学一班 | 徐程扬 | 男 | 2006年9月29日 | 汉族 | 2025年11月7日 | 通过 | 通过 |
5 | 2024级音乐学一班 | 王书函 | 男 | 2006年8月13日 | 汉族 | 2025年1月6日 | 通过 | 通过 |
6 | 2024级音乐学三班 | 杨浩杰 | 男 | 2005年1月13日 | 汉族 | 2024年9月12日 | 通过 | 通过 |
7 | 2025级环境设计二班 | 王中巍 | 男 | 2006年9月8日 | 汉族 | 2025年11月2日 | 通过 | 通过 |
8 | 2024级音乐表演一班 | 张浩迪 | 男 | 2006年9月17日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
9 | 2024级软件工程一班 | 徐博文 | 男 | 2006年3月16日 | 汉族 | 2024年9月19日 | 通过 | 通过 |
10 | 2025级软件工程五班 | 魏岩骅 | 男 | 2007年8月22日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
11 | 2025级软件工程五班 | 朱渊博 | 男 | 2007年5月20日 | 汉族 | 2025年11月5日 | 通过 | 通过 |
12 | 2024级音乐学四班 | 李斌科 | 男 | 2005年8月18日 | 汉族 | 2025年6月9日 | 通过 | 通过 |
13 | 2025级人工智能班 | 黄瑜 | 男 | 2007年2月11日 | 汉族 | 2025年11月3日 | 通过 | 通过 |
14 | 2025级软件工程七班 | 马正骁 | 男 | 2006年10月9日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
15 | 2024级音乐表演专业二班 | 郜中楠 | 男 | 2006年11月26日 | 汉族 | 2025年11月5日 | 通过 | 通过 |
16 | 2024级制药工程二班 | 杨玺钰 | 男 | 2005年9月5日 | 汉族 | 2025年3月27日 | 通过 | 通过 |
17 | 2025级软件工程六班 | 杨恒铄 | 男 | 2006年12月5日 | 汉族 | 2025年11月5日 | 通过 | 通过 |
18 | 2024级基础美术教育工作室 | 路岩欣 | 男 | 2005年10月23日 | 汉族 | 2024年11月20日 | 通过 | 通过 |
19 | 2025级人工智能班 | 尚坤 | 男 | 2007年3月18日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
20 | 2024级音乐学四班 | 刘亿星 | 男 | 2005年8月28日 | 汉族 | 2025年11月4日 | 通过 | 通过 |
21 | 2025级软件工程三班 | 杜明慧 | 男 | 2005年2月10日 | 汉族 | 2025年11月2日 | 通过 | 通过 |
22 | 2025级软件工程三班 | 李冬霖 | 男 | 2007年10月22日 | 汉族 | 2025年11月7日 | 通过 | 通过 |
23 | 2024级软件工程三班 | 王晨鑫 | 男 | 2005年12月10日 | 汉族 | 2024年9月17日 | 通过 | 通过 |
24 | 2024级壁画工作室 | 赵志鹏 | 男 | 2006年3月20日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
25 | 2024级音乐学二班 | 张君杰 | 男 | 2006年9月24日 | 汉族 | 2025年11月2日 | 通过 | 通过 |
26 | 2024级软件工程三班 | 李蕴桐 | 男 | 2004年8月13日 | 汉族 | 2025年9月10日 | 通过 | 通过 |
27 | 2025级音乐学二班 | 鲁弋萌 | 男 | 2008年3月9日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
28 | 2024级音乐表演一班 | 杜昊卓 | 男 | 2006年2月12日 | 汉族 | 2025年11月5日 | 通过 | 通过 |
29 | 2024人工智能班 | 寇恺文 | 男 | 2006年8月23日 | 汉族 | 2024年9月12日 | 通过 | 通过 |
30 | 2024级意象油画 | 明毅 | 男 | 2004年9月4日 | 汉族 | 2025年11月5日 | 通过 | 通过 |
31 | 2025软件工程四班 | 胡锦浩 | 男 | 2005年12月28日 | 汉族 | 2025年11月2日 | 通过 | 通过 |
32 | 2025软件工程六班 | 刘晟硕 | 男 | 2007年4月30日 | 汉族 | 2025年11月3日 | 通过 | 通过 |
33 | 2025级音乐表演 | 邓傲朋 | 男 | 2006年7月20日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
34 | 2025级音乐表演二班 | 刘一诺 | 男 | 2006年9月19日 | 汉族 | 2025年11月6日 | 通过 | 通过 |
35 | 2024级软件工程一班 | 张伯宸 | 男 | 2005年10月12日 | 汉族 | 2025年11月4日 | 通过 | 通过 |
36 | 2025级音乐学二班 | 郭子恒 | 男 | 2006年9月25日 | 汉族 | 2025年11月7日 | 通过 | 通过 |
37 | 2023级音乐表演二班 | 吕伯远 | 男 | 2003年12月10日 | 汉族 | 2026年3月30日 | 通过 | 通过 |
中共洛阳师范学院鸿都书院二号学生社区委员会
2026年3月31日
(初审:王文齐 复审:邱红祥 终审:李广)