经过党员推荐、团组织推优等方式从入党申请人中推选出积极分子初步人选,经9月28日支委会讨论,党委会审议,认为高畅等37 名同志基本符合条件,同意吸收为入党积极分子。
现将37位同志的基本情况进行公示,广大师生对确定以下同志为入党积极分子如有意见或建议,请在公示期内以书面或口头形式向鸿都书院二号院党委反映。
来信来访地址:鸿都书院二号学生社区1115室
联系人:邱红祥 联系电话:0379-68618361
公示时间: 2025年10月9日至2025年10月14日(五个工作日)
确定的入党积极分子名单:
序号 | 年级专业 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请入党 时间 | 党员 推荐结果 | 团组织 推荐结果 |
1 | 2023级物联网工程一班 | 高畅 | 男 | 2006年3月10日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
2 | 2023级软件工程七班 | 刘华康 | 男 | 2005年3月22日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
3 | 2023级软件工程七班 | 翁乐乐 | 男 | 2004年1月31日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
4 | 2023级软件工程七班 | 曹鹏 | 男 | 2005年7月31日 | 汉族 | 2025年1月13日 | 通过 | 通过 |
5 | 2023级软件工程八班 | 尼丰瑞 | 男 | 2005年6月25日 | 汉族 | 2025年1月14日 | 通过 | 通过 |
6 | 2023级软件工程八班 | 张景垚 | 男 | 2005年5月6日 | 汉族 | 2025年1月15日 | 通过 | 通过 |
7 | 2023级软件工程九班 | 潘鑫 | 男 | 2003年1月18日 | 汉族 | 2025年1月13日 | 通过 | 通过 |
8 | 2024级数据科学与大数据技术班 | 陆云鹏 | 男 | 2006年2月10日 | 汉族 | 2025年1月14日 | 通过 | 通过 |
9 | 2024级人工智能班 | 方浩霖 | 男 | 2006年7月25日 | 汉族 | 2025年1月15日 | 通过 | 通过 |
10 | 2024级人工智能班 | 李秋铮 | 男 | 2005年9月3日 | 汉族 | 2025年1月10日 | 通过 | 通过 |
11 | 2024级软件工程二班 | 张依豪 | 男 | 2005年11月11日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
12 | 2023级音乐学四班 | 郭浩 | 男 | 2003年1月10日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
13 | 2023级音乐学四班 | 杨佳硕 | 男 | 2004年1月18日 | 汉族 | 2025年1月13日 | 通过 | 通过 |
14 | 2023级音乐学二班 | 付家舟 | 男 | 2004年8月9日 | 汉族 | 2025年1月14日 | 通过 | 通过 |
15 | 2024级音乐学四班 | 李怡贤 | 男 | 2007年3月12日 | 汉族 | 2025年3月20日 | 通过 | 通过 |
16 | 2024级美术学专升本版画 | 王得智 | 男 | 2001年4月10日 | 汉族 | 2025年1月9日 | 通过 | 通过 |
17 | 2024级视觉传达设计专升本班 | 韩宇航 | 男 | 2001年3月28日 | 汉族 | 2025年1月10日 | 通过 | 通过 |
18 | 2024级视觉传达设计专升本班 | 齐传亮 | 男 | 2000年10月5日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
19 | 2023级食品科学与工程二班 | 王恩泽 | 男 | 2005年2月1日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
20 | 2023级化妆品技术与工程二班 | 姚明豪 | 男 | 2005年1月11日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
21 | 2023级中国画写意工作室 | 梁安旭 | 男 | 2004年11月27日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
22 | 2023级绘本与插图工作室 | 蒋垚鹏 | 男 | 2005年9月2日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
23 | 2024级食品营养与健康一班 | 陈峻江 | 男 | 2006年7月14日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
24 | 2024级文创产品设计工作室 | 付祎博 | 男 | 2006年1月16日 | 汉族 | 2025年1月9日 | 通过 | 通过 |
25 | 2024级三彩艺术设计工作室 | 周义杰 | 男 | 2006年4月23日 | 汉族 | 2025年1月10日 | 通过 | 通过 |
26 | 2023级物理学一班 | 刘俊洋 | 男 | 2003年5月28日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
27 | 2023级电气工程及其自动化二班 | 张晨曦 | 男 | 2005年7月25日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
28 | 2023级物理学三班 | 夏景松 | 男 | 2005年6月22日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
29 | 2023级通信工程二班 | 张焱博 | 男 | 2004年12月21日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
30 | 2023级通信工程一班 | 袁崇赫 | 男 | 2004年3月27日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
31 | 2023级通信工程一班 | 梁文煜 | 男 | 2005年5月16日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
32 | 2023级电子信息工程二班 | 任亚豪 | 男 | 2004年6月16日 | 汉族 | 2025年1月10日 | 通过 | 通过 |
33 | 2023级化学四班 | 毛新磊 | 男 | 2005年2月26日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
34 | 2023级化学一班 | 张恩浩 | 男 | 2005年8月16日 | 汉族 | 2025年1月12日 | 通过 | 通过 |
35 | 2023级化学一班 | 王浩哲 | 男 | 2004年4月27日 | 汉族 | 2025年1月13日 | 通过 | 通过 |
36 | 2023级音乐学三班 | 沈续琦 | 男 | 2005年6月8日 | 汉族 | 2025年1月10日 | 通过 | 通过 |
37 | 2024级音乐学一班 | 林俊贤 | 男 | 2005年12月14日 | 汉族 | 2025年1月11日 | 通过 | 通过 |
中共洛阳师范学院鸿都书院二号学生社区委员会
2025年9月30日