周壮壮等34位同志积极申请加入中国共产党,经过一年以上的培养、考察,根据民主测评和征求党员、群众意见情况,经4月10日支委会讨论,党委会审议,认为周壮壮等34位同志基本符合党员条件,同意确定为党员发展对象。
现将34位同志的基本情况进行公示,广大师生对确定以下同志为党员发展对象如有意见或异议,请在公示期内以书面或口头形式向鸿都书院二号院党委反映。
来信来访地址:鸿都书院二号院1115室
联系人:苏小丹 联系电话:0379-68618361
公示时间:2025年4月14日至2025年4月18日(五个工作日)
确定的党员发展对象名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 年级专业 | 民主评议情况 |
1 | 周壮壮 | 男 | 回族 | 2004年11月 | 23级软件工程六班 | 通过 |
2 | 周晗源 | 男 | 汉族 | 2004年4月 | 22级数据科学与大数据专业班 | 通过 |
3 | 雷文乐 | 男 | 汉族 | 2004年3月 | 23级软件工程六班 | 通过 |
4 | 荣维甲 | 男 | 汉族 | 2004年3月 | 23级软件工程七班 | 通过 |
5 | 王保奇 | 男 | 汉族 | 2004年5月 | 23级软件工程七班 | 通过 |
6 | 刘希振 | 男 | 汉族 | 2003年7月 | 22级软件工程三班 | 通过 |
7 | 李霜龙 | 男 | 汉族 | 2003年11月 | 22级计算机科学与技术(学科教师) | 通过 |
8 | 司宇乐 | 男 | 汉族 | 2004年3月 | 22级音乐学三班 | 通过 |
9 | 王子恒 | 男 | 汉族 | 2004年3月 | 23级音乐学二班 | 通过 |
10 | 柴恒阳 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 23级音乐学三班 | 通过 |
11 | 谈恒落 | 男 | 汉族 | 2005年8月 | 23级音乐学三班 | 通过 |
12 | 方勇强 | 男 | 汉族 | 1999年8月 | 24级专升本美术学一班 | 通过 |
13 | 张琦 | 男 | 汉族 | 2003年9月 | 22级音乐学三班 | 通过 |
14 | 唐明辉 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 23级音乐学二班 | 通过 |
15 | 李国羽 | 男 | 汉族 | 2005年7月 | 2303级音乐学四班 | 通过 |
16 | 黄秋文 | 男 | 汉族 | 2004年8月 | 22级音乐学二班 | 通过 |
17 | 何江 | 男 | 汉族 | 2001年12月 | 22级油画意象工作室 | 通过 |
18 | 陈祖波 | 男 | 汉族 | 2002年6月 | 22级多媒体艺术工作室一班 | 通过 |
19 | 刘晨旭 | 男 | 汉族 | 2003年8月 | 22级旅游文创二班 | 通过 |
20 | 赫耀程 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 23级化妆品技术与工程2班 | 通过 |
21 | 李梦阳 | 男 | 汉族 | 2005年7月 | 23级中国画写意工作室 | 通过 |
22 | 李慕祎 | 男 | 汉族 | 2002年8月 | 24级视觉传达设计专升本班 | 通过 |
23 | 孙培森 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 23级具象油画工作室 | 通过 |
24 | 毛玉欣 | 男 | 汉族 | 2003年12月 | 23级化妆品技术与工程一班 | 通过 |
25 | 王崟嵩 | 男 | 汉族 | 2003年11月 | 23级环境设计与数字媒体交互工作室 | 通过 |
26 | 郭冰洋 | 男 | 汉族 | 2003年3月 | 22级书法艺术工作室 | 通过 |
27 | 贺小龙 | 男 | 汉族 | 2001年2月 | 22级具象油画工作室 | 通过 |
28 | 李钰科 | 男 | 汉族 | 2003年10月 | 22级品牌与传播设计工作室 | 通过 |
29 | 钟明名 | 男 | 汉族 | 2003年11月 | 22级室内空间设计二班 | 通过 |
30 | 王琦凯 | 男 | 汉族 | 2004年2月 | 23级通信工程二班 | 通过 |
31 | 孙翊杰 | 男 | 汉族 | 2003年10月 | 23级通信工程二班 | 通过 |
32 | 张家硕 | 男 | 汉族 | 2003年12月 | 23级化学四班 | 通过 |
33 | 邢传禹 | 男 | 汉族 | 2005年2月 | 23级化学工程与工艺班 | 通过 |
34 | 陈尹健 | 男 | 汉族 | 2005年4月 | 23级化学三班 | 通过 |
中共洛阳师范学院鸿都书院二号院委员会
2025年4月14日