公告栏

    国土与旅游学院2021-2022学年奖助学金评选结果公示



    根据《关于做好2021—2022学年学生奖助学金评审发放工作的通知》和《洛阳师范学院奖学金管理办法(修订)》要求,经国土与旅游学院奖助学金评定工作组审核通过,我院共377名学生获得奖助学金。其中2人获得国家奖学金,34人获得励志奖学金,264人获得国家助学金,洛阳师范学院奖学金77人。


    现将国土与旅游学院2021—2022学年奖助学金评选结果予以公示,公示期自2021107—20201014日,如有异议,请到学院办公室(A2-515)反映,联系电话:0379-68618428。


    国土与旅游学院

    2021107



    国土与旅游学院2021-2022学年国家励志奖学金获奖名单公示
    序号 姓名 学号 班级
    1 王旭歌 182024127 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班
    2 何倩会 182024122 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班
    3 李钦钦 182024055 2018级旅游管理班
    4 曹雪景 182024011 2018级旅游管理班
    5 杨歌 182024054 2018级旅游管理班
    6 张曼琦 182084016 18级酒店管理班
    7 侯莹莹 182084042 18级酒店管理班
    8 陈颖 182064019 2018级土地资源管理班
    9 闫瑞 182064017 2018级土地资源管理班
    10 李帆 182044032 2018级地理信息科学班
    11 晏歌 182044022 18级地理信息科学班
    12 姬燕蒙 192024047 2019级旅游管理一班
    13 李玲 192024018 2019级旅游管理一班
    14 徐嘉璐 192024098 2019级旅游管理二班
    15 杨平 192024075 2019级旅游管理二班
    16 李俊珂 192024063 2019级旅游管理二班
    17 王宣宣 192084027 19级酒店管理班
    18 张晓庆 192084064 19级酒店管理班
    19 赵琳颖 192064020 2019级土地资源管理班
    20 伍美华 192064022 2019级土地资源管理班
    21 张宁 192064016 2019级土地资源管理班
    22 牛倩倩 192044034 2019级地理信息科学班
    23 赵一菡 192044024 2019级地理信息科学班
    24 刘深如 202024014 20级旅游管理1班
    25 陈小艺 202084035 20级酒店管理班
    26 宋苑阁 202064022 2020级土地资源管理班
    27 李雪 202064032 2020级土地资源管理班
    28 田俊杰 202044002 20级地理信息科学班
    29 程逸霏 202044021 20级地理信息科学班
    30 孙瑶 202034028 20级地理科学班
    31 李茜 202034007 20级地理科学班
    32 孙雯强 202034001 20级地理科学班
    33 梁亚南 202022015 2020级旅游管理专升本
    34 吴菲菲 202022021 2020级旅游管理专升本



    国土与旅游学院2021-2022学年国家助学金名单公示
    序号 姓名 学号 班级 等级 金额
    1 陈* 182024027 2018级旅游管理班 一等 4300
    2 曹*景 182024011 2018级旅游管理班 一等 4300
    3 李*彤 182024043 2018级旅游管理班 一等 4300
    4 李*玲 182024021 2018级旅游管理班 一等 4300
    5 翟*伟 182024057 2018级旅游管理班 一等 4300
    6 耿*洁 182024013 2018级旅游管理班 一等 4300
    7 王*苑 182024022 2018级旅游管理班 二等 3300
    8 杨*倩 182024056 2018级旅游管理班 二等 3300
    9 何* 182024075 2018级旅游管理班 三等 2300
    10 林*娟 182024017 2018级旅游管理班 三等 2300
    11 段*宇 182024025 2018级旅游管理班 三等 2300
    12 范*静 182024045 2018级旅游管理班 三等 2300
    13 代*蕾 182024112 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 一等 4300元
    14 卜*媛 182024128 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 一等 4300元
    15 朱*萍 182024134 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 一等 4300元
    16 梁* 182024149 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 二等 3300元
    17 张* 182024107 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 二等 3300元
    18 马*源 182024121 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 二等 3300元
    19 黄*鑫 182024148 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 二等 3300元
    20 李*新 182024126 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 三等 2300元
    21 乔*洋 182024150 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 三等 2300元
    22 刘*晟 182024154 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 三等 2300元
    23 王*奇 182084028 2018级酒店管理班 一等 4300元
    24 黄*娇 182084036 2018级酒店管理班 一等 4300元
    25 墨*雨 182084049 2018级酒店管理班 一等 4300元
    26 陆*杰 182084045 2018级酒店管理班 一等 4300元
    27 张*伟 182084023 2018级酒店管理班 二等 3300元
    28 刘*璐 182084019 2018级酒店管理班 二等 3300元
    29 金*杨 182084018 2018级酒店管理班 二等 3300元
    30 闫*洁 182084002 2018级酒店管理班 二等 3300元
    31 冯*欣 182084820 2018级酒店管理班 三等 2300元
    32 龙* 182084052 2018级酒店管理班 三等 2300元
    33 翟*珂 182084017 2018级酒店管理班 三等 2300元
    34 孙*芬 182084046 2018级酒店管理班 三等 2300元
    35 陈* 182064019 2018级土地资源管理班 一等 4300元
    36 喻*楠 182064022 2018级土地资源管理班 一等 4300元
    37 韩*乐 182064011 2018级土地资源管理班 一等 4300元
    38 董*宇 182064004 2018级土地资源管理班 一等 4300元
    39 李* 182064001 2018级土地资源管理班 一等 4300元
    40 王* 182064020 2018级土地资源管理班 二等 3300元
    41 杨*舒 182064024 2018级土地资源管理班 二等 3300元
    42 郭*婷 182064007 2018级土地资源管理班 三等 2300元
    43 师*玉 182064014 2018级土地资源管理班 三等 2300元
    44 潘*莹 182044030 2018级地理信息科学班 一等 4300元
    45 吴*月 182044010 2018级地理信息科学班 一等 4300元
    46 王*涛 182044012 2018级地理信息科学班 一等 4300元
    47 赵*洁 182044034 2018级地理信息科学班 一等 4300元
    48 任*聪 182044038 2018级地理信息科学班 二等 3300元
    49 张*平 182044040 2018级地理信息科学班 二等 3300元
    50 曹*琳 182044037 2018级地理信息科学班 二等 3300元
    51 刘*娟 182044020 2018级地理信息科学班 二等 3300元
    52 张*佳 182044033 2018级地理信息科学班 三等 2300元
    53 钟*如 182044006 2018级地理信息科学班 三等 2300元
    54 王*帆 182044018 2018级地理信息科学班 三等 2300元
    55 魏* 192024011 2019级旅游管理一班 一等 4300元
    56 刘*苗 192024020 2019级旅游管理一班 一等 4300元
    57 杨* 192024024 2019级旅游管理一班 一等 4300元
    58 刘*坤 192024022 2019级旅游管理一班 一等 4300元
    59 刘*曦 192024034 2019级旅游管理一班 二等 3300元
    60 陆*甜 192024017 2019级旅游管理一班 二等 3300元
    61 章* 192024019 2019级旅游管理一班 二等 3300元
    62 段*浩 192024051 2019级旅游管理一班 三等 2300元
    63 靳*娇 192024052 2019级旅游管理一班 三等 2300元
    64 赵*丹 192024053 2019级旅游管理一班 三等 2300元
    65 张*佩 192024062 2019级旅游管理二班 一等 4300
    66 曾*蒙 192024068 2019级旅游管理二班 一等 4300
    67 冯*萌 192024054 2019级旅游管理二班 一等 4300
    68 张*鑫 192024065 2019级旅游管理二班 一等 4300
    69 屈*楠 192024069 2019级旅游管理二班 一等 4300
    70 杨* 192024084 2020级旅游管理二班 二等 3300
    71 史*法 192024085 2019级旅游管理二班 二等 3300
    72 彭*玉 192024083 2019级旅游管理二班 二等 3300
    73 黄*闪 192024079 2019级旅游管理二班 二等 3300
    74 周*君 192024080 2019级旅游管理二班 二等 3300
    75 李*涵 192024066 2019级旅游管理二班 三等 2300
    76 简* 192024061 2019级旅游管理二班 三等 2300
    77 张* 192024097 2019级旅游管理二班 三等 2300
    78 叶* 192024059 2019级旅游管理二班 三等 2300
    79 刘*杰 192024056 2019级旅游管理二班 三等 2300
    80 钟* 192084012 2019级酒店管理班 一等 4300元
    81 陈*明 192084025 2019级酒店管理班 一等 4300元
    82 罗* 192084070 2019级酒店管理班 二等 3300元
    83 周*春 192084032 2019级酒店管理班 二等 3300元
    84 陈*茹 192084042 2019级酒店管理班 二等 3300元
    85 周*圆 192084041 2019级酒店管理班 二等 3300元
    86 李*静 192084053 2019级酒店管理班 二等 3300元
    87 廖*榆 192084002 2019级酒店管理班 二等 3300元
    88 张*情 192084051 2019级酒店管理班 三等 2300元
    89 冯*贝 192084053 2019级酒店管理班 三等 2300元
    90 李* 192084029 2019级酒店管理班 三等 2300元
    91 张*月 192084026 2019级酒店管理班 三等 2300元
    92 赵*欣 192064035 2019级土地资源管理班 一等 4300
    93 刘* 192064025 2019级土地资源管理班 二等 3300
    94 石*仪 192064011 2019级土地资源管理班 二等 3300
    95 赵*洁 192064003 2019级土地资源管理班 二等 3300
    96 李*停 192064006 2019级土地资源管理班 二等 3300
    97 杨*露 192064023 2019级土地资源管理班 三等 2300
    98 何*圆 192064012 2019级土地资源管理班 三等 2300
    99 蒋*苗 192064021 2019级土地资源管理班 三等 2300
    100 王*萌 192064024 2019级土地资源管理班 三等 2300
    101 赵*菡 192044024 2019级地理信息科学班 一等 4300元
    102 张*涛 190344036 2019级地理信息科学班 一等 4300元
    103 马*花 192044022 2019级地理信息科学班 一等 4300元
    104 王*慧 192044016 2019级地理信息科学班 一等 4300元
    105 李*臻 192044015 2019级地理信息科学 一等 4300元
    106 梁*薇 192044008 2019级地理信息科学 一等 4300元
    107 张*婷 192044030 2019级地理信息科学 一等 4300元
    108 谷*宇 192044027 2019级地理信息科学 一等 4300元
    109 莫*平 192044009 2019级地理信息科学班 一等 4300元
    110 师*菀 192044020 2019级地理信息科学 二等 3300元
    111 袁*元 192024074 2019级地理信息科学 二等 3300元
    112 高*宁 192044032 2019级地理信息科学 二等 3300元
    113 杨*泷 192044005 2019级地理信息科学 二等 3300元
    114 董*容 192044038 2019级地理信息科学 三等 2300元
    115 刘*新 192044029 2019级地理信息科学 三等 2300元
    116 张* 192044037 2019级地理信息科学 三等 2300元
    117 高*洁 192044039 2019级地理信息科学 三等 2300元
    118 杨* 202024005 2020级旅游管理一班 一等 4300元
    119 秦*雨 202024048 2020级旅游管理一班 二等 3300元
    120 胡*雪 202024043 2020级旅游管理一班 二等 3300元
    121 武*琳 202024028 2020级旅游管理一班 二等 3300元
    122 阳* 202024017 2020级旅游管理一班 三等 2300元
    123 赵* 202024057 2020级旅游管理一班 三等 2300元
    124 李*珠 202024046 2020级旅游管理一班 三等 2300元
    125 郭*瑞 202024067 2020级旅游管理二班 一等 4300元
    126 张*慧 202024102 2020级旅游管理二班 一等 4300元
    127 张*祥 202024110 2020级旅游管理二班 一等 4300元
    128 封*娇 202024099 2020级旅游管理二班 一等 4300元
    129 胡*欣 202024084 2020级旅游管理二班 二等 3300元
    130 刘*文 202024100 2020级旅游管理二班 二等 3300元
    131 张*利 202024073 2020级旅游管理二班 二等 3300元
    132 涂*丹 202024071 2020级旅游管理二班 三等 2300元
    133 邓* 202024098 2020级旅游管理二班 三等 2300元
    134 贺*雪 202024104 2020级旅游管理二班 三等 2300元
    135 杜*颖 202084006 2020级酒店管理班 二等 3300元
    136 顿*双 202084029 2020级酒店管理班 二等 3300元
    137 马* 202084026 2020级酒店管理班 三等 2300元
    138 李* 202064032 2020级土地资源管理班 一等 4300元
    139 赵*佳 202064034 2020级土地资源管理班 二等 3300元
    140 王*欣 202064029 2020级土地资源管理班 二等 3300元
    141 付* 202064033 2020级土地资源管理班 三等 2300元
    142 范*飞 202064038 2020级土地资源管理班 三等 2300元
    143 唐* 202044008 2020级地理信息科学班 一等 4300元
    144 杨*易 202044017 2020级地理信息科学班 一等 4300元
    145 *婧 202044025 2020级地理信息科学班 二等 3300元
    146 刘*豪 202044005 2020级地理信息科学班 二等 3300元
    147 刘*冰 202044023 2020级地理信息科学班 二等 3300元
    148 李* 202044024 2020级地理信息科学班 三等 2300元
    149 古*瑶 202044037 2020级地理信息科学班 三等 2300元
    150 李*帆 202044034 2020级地理信息科学班 三等 2300元
    151 卫* 202034004 2020级地理科学班 一等 4300元
    152 贾*荟 202034022 2020级地理科学班 一等 4300元
    153 潘*璞 202034032 2020级地理科学班 一等 4300元
    154 屈*玫 202034031 2020级地理科学班 二等 3300元
    155 李* 202034042 2020级地理科学班 二等 3300元
    156 董*伦 202034040 2020级地理科学班 二等 3300元
    157 陈* 202034029 20级地理科学班 二等 3300元
    158 李*霈 202034030 20级地理科学班 二等 3300元
    159 杨*琪 202064031 2020级地理科学班 三等 2300元
    160 段*茹 202034006 2020级地理科学班 三等 2300元
    161 赵*硕 202034003 20级地理科学班 三等 2300元
    162 李*曦 202034033 2020级地理科学 三等 2300元
    163 崔*燕 202022027 2020级旅游管理专升本班 一等 4300元
    164 都*瑶 202022022 2020级旅游管理专升本班 一等 4300元
    165 王*瑞 202022029 2020级旅游管理专升本班 一等 4300元
    166 蔺*莹 202022031 2020级旅游管理专升本班 一等 4300元
    167 张*静 202022020 2020级旅游管理专升本班 一等 4300元
    168 马* 202022016 2020级旅游管理专升本班 一等 4300元
    169 李*圆 202022026 2020级旅游管理专升本班 一等 4300元
    170 郭*茹 202022025 2020级旅游管理专升本班 二等 3300元
    171 牛*苗 202022024 2020级旅游管理专升本班 二等 3300元
    172 段*娇 202022008 2020级旅游管理专升本班 二等 3300元
    173 李*兰 202022013 2020级旅游管理专升本班 三等 2300元
    174 徐*雪 202022011 2020级旅游管理专升本班 三等 2300元
    175 孙*慧 202022009 2020级旅游管理专升本班 三等 2300元
    176 李*梦 202022005 2020级旅游管理专升本班 三等 2300元
    177 吕*莹 212024049 2021级旅游管理一班 一等 4300元
    178 朱*香 212024039 2021级旅游管理一班 一等 4300元
    179 赵*藝 212024052 2021级旅游管理一班 一等 4300元
    180 汪*珍 212024023 2021级旅游管理一班 一等 4300元
    181 李*鑫 212024055 2021级旅游管理一班 一等 4300元
    182 朱*霖 212024030 2021级旅游管理一班 一等 4300元
    183 王*怡 212024050 2021级旅游管理一班 二等 3300元
    184 王* 212024026 2021级旅游管理一班 二等 3300元
    185 陈*红 212024043 2021级旅游管理一班 二等 3300元
    186 苑*佳 212024042 2021级旅游管理一班 二等 3300元
    187 蔡*娟 212024044 2021级旅游管理一班 二等 3300元
    188 闫*晴 212024034 2021级旅游管理一班 三等 2300元
    189 周*雅 212024046 2021级旅游管理一班 三等 2300元
    190 南*贝 212024037 2021级旅游管理一班 三等 2300元
    191 茹*秀 212024026 2022级旅游管理一班 三等 2300元
    192 张*盼 212024101 2021级旅游管理二班 一等 4300元
    193 肖* 212024090 2021级旅游管理二班 一等 4300元
    194 冀*慧 212824093 2021级旅游管理二班 一等 4300元
    195 卜*静 212024077 2021级旅游管理二班 一等 4300元
    196 张*婷 212024062 2021级旅游管理二班 二等 3300元
    197 郭*娇 212024067 2021级旅游管理二班 二等 3300元
    198 于*颖 212024085 2021级旅游管理二班 二等 3300元
    199 乔*阳 212024066 2021级旅游管理二班 二等 3300元
    200 罗*恩 212024114 2021级旅游管理二班 二等 3300元
    201 李*怡 212024098 2021级旅游管理二班 二等 3300元
    202 胡*莲 212024097 2021级旅游管理二班 三等 2300元
    203 韩*梦 212024071 2021级旅游管理二班 三等 2300元
    204 王*旭 212024099 2021级旅游管理二班 三等 2300元
    205 龚*迪 212024089 2021级旅游管理二班 三等 2300元
    206 潘*甜 212024079 2021级旅游管理二班 三等 2300元
    207 陈*经 212024083 2021级旅游管理二班 三等 2300元
    208 赵* 212084032 2021级酒店管理班 一等 4300元
    209 孙*芳 212084025 2021级酒店管理班 一等 4300元
    210 卢* 212084006 2021级酒店管理班 一等 4300元
    211 莫*玉 212084014 2021级酒店管理班 一等 4300元
    212 董*雨 212084037 2021级酒店管理班 一等 4300元
    213 王*歌 212084022 2021级酒店管理班 二等 3300元
    214 秦*华 212084027 2021级酒店管理班 二等 3300元
    215 杜*露 212084015 2021级酒店管理班 二等 3300元
    216 吕*兰 212084021 2021级酒店管理班 三等 2300元
    217 王*伟 212084034 2021级酒店管理班 三等 2300元
    218 闫*瑞 212084023 2021级酒店管理班 三等 2300元
    219 许*娇 212064021 2021级土地资源管理班 一等 4300元
    220 吴*琦 212064027 2021级土地资源管理班 二等 3300元
    221 朱*豪 212064037 2021级土地资源管理班 二等 3300元
    222 张*阳 212064017 2021级土地资源管理班 三等 2300元
    223 房*茹 212064023 2021级土地资源管理班 三等 2300元
    224 张*甜 212044030 2021级地理信息科学 一等 4300元
    225 闫*琴 212044013 2021级地理信息科学 一等 4300元
    226 王*琼 212044039 2021级地理信息科学 一等 4300元
    227 张*旺 212044005 2021级地理信息科学 二等 3300元
    228 郭*怡 212044021 2021级地理信息科学 二等 3300元
    229 王*燕 212044035 2021级地理信息科学 二等 3300元
    230 张* 212044002 2021级地理信息科学 二等 3300元
    231 闫*婷 212044029 2021级地理信息科学 三等 2300元
    232 尚*怡 212044019 2021级地理信息科学 三等 2300元
    233 郭*玲 212044011 2021级地理信息科学 三等 2300元
    234 石*音 212034014 2021级地理科学班 一等 4300元
    235 王*迪 212034001 2021级地理科学班 一等 4300元
    236 邓*鹏 212034035 2021级地理科学班 一等 4300元
    237 侯*珂 212034029 2021级地理科学班 二等 3300元
    238 董*丹 212034020 2021级地理科学班 二等 3300元
    239 崔*炜 212034041 2021级地理科学班 二等 3300元
    240 望*婉 212034030 2021级地理科学班 二等 3300元
    241 牛*迪 212034012 2021级地理科学班 三等 2300元
    242 赵*林 212034026 2021级地理科学班 三等 2300元
    243 付* 212034007 2021级地理科学班 三等 2300元
    244 刘*念 212022025 2021级旅游管理专升本一班 一等 4300元
    245 薛*鹤 212022035 2021级旅游管理专升本一班 一等 4300元
    246 王*晶 212022004 2021级旅游管理专升本一班 一等 4300元
    247 王*力 212022017 2021级旅游管理专升本一班 二等 3300元
    248 沈* 212022030 2021级旅游管理专升本一班 二等 3300元
    249 谷*楠 212022011 2021级旅游管理专升本一班 二等 3300元
    250 尹*雅 212022003 2021级旅游管理专升本一班 三等 2300元
    251 袁*珍 212022022 2021级旅游管理专升本一班 三等 2300元
    252 崔*雨 212022005 2021级旅游管理专升本一班 三等 2300元
    253 金*杰 212022073 2021级旅游管理专升本二班 一等 4300元
    254 石*迪 212022066 2021级旅游管理专升本二班 一等 4300元
    255 徐*青 212022071 2021级旅游管理专升本二班 一等 4300元
    256 王*静 212022041 2021级旅游管理专升本二班 二等 3300元
    257 韩* 212022060 2021级旅游管理专升本二班 二等 3300元
    258 史*柳 212022068 2021级旅游管理专升本二班 二等 3300元
    259 芦* 212022067 2021级旅游管理专升本二班 二等 3300元
    260 杨*锾 212022074 2021级旅游管理专升本二班 二等 3300元
    261 刘*清 212022050 2021级旅游管理专升本二班 三等 2300元
    262 张*欣 212022044 2021级旅游管理专升本二班 三等 2300元
    263 姚*明 212022052 2021级旅游管理专升本二班 三等 2300元
    264 张*晴 212022076 2021级旅游管理专升本二班 三等 2300元


    国土与旅游学院学院2021—2022学年洛师奖学金获奖学生公示
    序号 姓名 学号 班级 等级 金额
    1 张志也 182024005 2018级旅游管理班 一等 2000
    2 陈钰 182024012 2018级旅游管理班 一等 2000
    3 巩茜茜 182024048 2018级旅游管理班 二等 1500
    4 陈佩锦 182024009 2018级旅游管理班 二等 1500
    5 孙小烜 182024008 2018级旅游管理班 三等 800
    6 胡微 182024040 2018级旅游管理班 三等 800
    7 闫潇雅 182024109 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 一等 2000
    8 刘泓晟 182024154 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 二等 1500
    9 张婷 182024107 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 三等 800
    10 乔金洋 182024150 2018级旅游管理(涉外旅游方向)班 三等 800
    11 杜静颜 182084051 2018级酒店管理班 一等 2000
    12 程耀 182084054 2018级酒店管理班 二等 1500
    13 杨钰婷 182084053 2018级酒店管理班 二等 1500
    14 赵雪 182084035 2018级酒店管理班 三等 800
    15 张洁 182084041 2018级酒店管理班 三等 800
    16 璩文莉 182064023 2018级土地资源管理班 一等 2000
    17 郑文露 182064021 2018级土地资源管理班 二等 1500
    18 燕思宇 182064012 2018级土地资源管理班 三等 800
    19 谢李孜 182044016 2018级地理信息科学班 一等 2000
    20 魏淑萍 182044025 2018级地理信息科学班 二等 1500
    21 李金珠 182044036 2018级地理信息科学班 二等 1500
    22 常杰 182044029 2018级地理信息科学班 三等 800
    23 李坤玉 182044035 2018级地理信息科学班 三等 800
    24 靳丽娇 192024052 2019级旅游管理一班 一等 2000
    25 王琳 192024012 2019级旅游管理一班 二等 1500
    26 张梦琪 192024040 2019级旅游管理一班 三等 800
    27 李春莹 192024028 2019级旅游管理一班 三等 800
    28 简燕 192024061 2019级旅游管理二班 一等 2000
    29 曾雨蒙 192024068 2019级旅游管理二班 二等 1500
    30 韩莹莹 192024072 2019级旅游管理二班 二等 1500
    31 姜荣 192024060 2019级旅游管理二班 三等 800
    32 刘真真 192024076 2019级旅游管理二班 三等 800
    33 杨亚迪 192084019 2019级酒店管理班 一等 2000
    34 王津津 192084052 2019级酒店管理班 二等 1500
    35 冯雪贝 192084053 2019级酒店管理班 二等 1500
    36 张梦情 192084051 2019级酒店管理班 三等 800
    37 尹红菊 192084056 2019级酒店管理班 三等 800
    38 杨露露 192064023 2019级土地资源管理班 一等 2000
    39 王萌萌 192064024 2019级土地资源管理班 二等 1500
    40 许宁 192064004 2019级土地资源管理班 三等 800
    41 卢深玉 192044025 2019级地理信息科学班 一等 2000
    42 王雪涵 192044003 2019级地理信息科学班 二等 1500
    43 张灿 192044004 2019级地理信息科学班 二等 1500
    44 师菀菀 192044020 2019级地理信息科学班 三等 800
    45 姚智慧 192044028 2019级地理信息科学班 三等 800
    46 李玉坤 202024036 2020级旅游管理一班 一等 2000
    47 赵琳 202024057 2020级旅游管理一班 二等 1500
    48 颜紫琪 202024009 2020级旅游管理一班 三等 800
    49 胡梦雪 202024043 2020级旅游管理一班 三等 800
    50 陈金玲

    202024091

    2020级旅游管理二班 一等 2000
    51 刘洪婷 202024089 2020级旅游管理二班 二等 1500
    52 孔晶晶 202024096 2020级旅游管理二班 三等 800
    53 田瑛琪 202024097 2020级旅游管理二班 三等 800
    54 卓可盈 202084002 2020级酒店管理班 一等 2000
    55 范佳佳 192084050 2020级酒店管理班 二等 1500
    56 孙瑶佳 202084032 2020级酒店管理班 三等 800
    57 张宇飞 202064039 2020级土地资源管理班 一等 2000
    58 李若惠 202064026 2020级土地资源管理班 二等 1500
    59 彭存令 202064005 2020级土地资源管理班 三等 800
    60 张馨月 202064024 2020级土地资源管理班 三等 800
    61 刘云霄 202044039 2020级地理信息科学班 一等 2000
    62 马雅洁 202044022 2020级地理信息科学班 二等 1500
    63 刘雨露 202044026 2020级地理信息科学班 二等 1500
    64 蒋骊蕾 202044018 2020级地理信息科学班 三等 800
    65 宋博晗 202044020 2020级地理信息科学班 三等 800
    66 段欣然 202034011 2020级地理科学班 一等 2000
    67 朱蓓 202034008 2020级地理科学班 一等 2000
    68 段梦茹 202034006 2020级地理科学班 二等 1500
    69 陈路平 202034035 2020级地理科学班 二等 1500
    70 殷令晴 202034013 2020级地理科学班 三等 800
    71 孙冉 202034036 2020级地理科学班 三等 800
    72 李娅 202034023 2020级地理科学班 三等 800
    73 王芸菲 202022014 2020级旅游管理专升本班 一等 2000
    74 李双 202022032 2020级旅游管理专升本班 二等 1500
    75 田杨丽 202022030 2020级旅游管理专升本班 二等 1500
    76 徐寒雪 202022011 2020级旅游管理专升本班 三等 800
    77 李如梦 202022005 2020级旅游管理专升本班 三等 800